Archivos de Asturias - Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Estás en

ARCHIVO MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE OSCOS : AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE OSCOS

9.2.1.3 Expedientes de presupuestos ordinarios

Nivel de descripción : Serie

IDENTIFICACIÓN

Código de referencia :

ES.33061.AMSMO/A - 9.2.1.3

 

Título :

Expedientes de presupuestos ordinarios

 

Fecha(s) :

1845 - 1970

 

Volumen y extensión :

10 cajas

 
 
 

Nivel de descripción : Unidad documental

Signatura Título Fechas
C106/2 Presupuesto de gastos e ingresos 1847. 1846/1847
C106/3 Presupuesto ordinario 1848. 1848
C106/4 Presupuesto ordinario 1849. 1848/1849
C106/5 Expediente de presupuesto ordinario 1849-1850. 1849/1850
C106/6 Presupuesto de gastos e ingresos 1851. 1850/1851
C106/7 Presupuesto de gastos e ingresos 1852. 1851/1852
C106/8 Presupuesto de gastos e ingresos 1853. 1852/1853
C106/9 Presupuesto de gastos e ingresos 1854. 1853/1854
C106/10 Presupuesto de gastos e ingresos 1855. 1854/1855
C106/11 Presupuesto de gastos e ingresos 1856. 1855/1856
C107/1 Presupuesto de gastos e ingresos 1857. 1856/1857
C107/2 Presupuesto de gastos e ingresos 1858. 1857/1858
C107/3 Presupuesto de gastos e ingresos 1860. 1859/1860
C107/4 Presupuesto de gastos e ingresos 1861. 1860/1861
C107/5 Presupuesto de gastos e ingresos 1861-1862. 1861/1862
C107/6 Presupuesto de gastos e ingresos 1863-1864. 1863/1864
C107/7 Presupuesto de gastos e ingresos 1865-1866. 1865/1866
C107/8 Presupuesto de gastos e ingresos 1866-1867. 1866/1867
C107/9 Presupuesto de gastos e ingresos 1866-1880. 1866/1880
C107/10 Presupuesto ordinario de gastos 1868-1869. 1868/1869
C107/12 Presupuesto de gastos e ingresos 1874-1875. 1874/1875
C108/1 Presupuesto de gastos e ingresos 1876-1877. 1876/1877
C108/2 Presupuesto de gastos e ingresos 1877-1878. 1877/1878
C108/3 Presupuesto de gastos e ingresos 1878-1879. 1878/1879
C108/4 Presupuesto de gastos e ingresos 1879-1880. 1879/1880
C108/5 Presupuesto de gastos e ingresos 1880-1881. 1880/1881
C108/6 Presupuesto de gastos e ingresos 1881-1882. 1881/1882
C108/7 Presupuesto de gastos e ingresos 1882-1883. 1882/1883
C108/9 Presupuesto de gastos e ingresos 1883-1884. 1883/1884
C108/10 Presupuesto de gastos e ingresos 1884-1885. 1884/1885
C108/11 Presupuesto de gastos e ingresos 1885-1886. 1885/1886
C108/12 Presupuesto ordinario 1886-1887. 1886/1887
C109/1 Presupuesto ordinario 1887-1888. 1887/1888
C109/2 Presupuesto ordinario 1888-1889. 1888/1889
C109/3 Presupuesto ordinario 1889-1890. 1889/1890
C109/4 Presupuesto ordinario 1890-1891. 1890/1891
C109/5 Presupuesto ordinario 1891-1892. 1891/1892
C109/6 Presupuesto ordinario 1892-1893. 1892/1893
C109/7 Presupuesto ordinario 1893-1894. 1893/1894
C109/8 Presupuesto ordinario 1894. 1894/1895
C109/9 Presupuesto ordinario 1895-1896. 1895/1896
C109/10 Presupuesto ordinario 1896-1897. 1896/1897
C109/11 Presupuesto ordinario 1897-1898. 1897/1898
C110/1 Presupuesto ordinario 1898-1899. 1898/1899
C110/2 Presupuesto ordinario 1899-1900. 1899/1900
C110/3 Presupuesto ordinario 1900. 1900
C110/4 Presupuesto ordinario 1901. 1900/1901
C110/5 Presupuesto ordinario 1902. 1901/1902
C110/6 Presupuesto ordinario 1903. 1902/1903
C110/7 Presupuesto ordinario 1904. 1903/1904
C110/8 Presupuesto ordinario 1905. 1904/1905
C110/9 Presupuesto ordinario 1906 1906
C110/10 Presupuesto ordinario 1907. 1906/1907
C110/11 Presupuesto ordinario 1908. 1907/1908
C111/1 Presupuesto ordinario 1909. 1908/1909
C111/2 Presupuesto ordinario 1910. 1910
C111/3 Presupuesto ordinario 1911. 1910/1911
C111/4 Presupuesto ordinario 1913. 1912/1913
C111/5 Presupuesto ordinario 1915. 1915
C111/6 Presupuesto ordinario 1917. 1917
C111/7 Presupuesto ordinario 1918. 1917/1918
C111/8 Presupuesto ordinario 1921-22. 1921
C111/9 Presupuesto ordinario 1924-25. 1924
C111/10 Presupuesto ordinario 1925-26. 1925
C111/11 Presupuesto refundido 1926. 1926
C111/12 Presupuesto ordinario 1927. 1926/1927
C111/13 Presupuesto ordinario 1928. 1928
C111/14 Presupuesto ordinario 1930. 1928/1930
C112/1 Presupuesto ordinario 1931. 1930/1931
C112/2 Presupuesto ordinario 1932. 1931/1932
C112/3 Presupuesto ordinario 1934. 1933/1934
C112/4 Presupuesto ordinario 1936. 1936
C112/5 Presupuesto ordinario 1938. 1938
C112/6 Presupuesto ordinario 1939. 1939
C112/7 Presupuesto ordinario 1940. 1939/1940
C112/8 Presupuesto ordinario 1941. 1941
C112/9 Presupuesto ordinario 1942. 1941/1942
C112/10 Presupuesto ordinario 1943. 1942/1943
C113/1 Presupuesto ordinario 1944. 1944/1945
C113/2 Presupuesto ordinario 1946. 1946
C113/4 Presupuesto ordinario 1947. 1947
C113/5 Presupuesto ordinario 1948. 1948
C113/6 Presupuesto ordinario 1949. 1949
C113/7 Presupuesto ordinario 1950. 1950
C113/8 Presupuesto ordinario para 1951 y 1952. 1951/1952
C113/9 Presupuesto ordinario 1953. 1952/1953
C113/10 Presupuesto ordinario 1954. 1953/1954
C113/11 Presupuesto ordinario 1955. 1954/1955
C114/1 Presupuesto ordinario 1956. 1955/1956
C114/2 Presupuesto ordinario 1957. 1957
C114/3 Presupuesto ordinario 1958. 1957/1958
C114/4 Presupuesto ordinario 1959. 1958/1959
C114/5 Presupuesto ordinario 1960. 1959
C114/6 Presupuesto ordinario 1961. 1960/1961
C114/7 Presupuesto ordinario 1962. 1961
C114/8 Presupuesto ordinario 1963. 1962/1963
C115/1 Presupuesto ordinario 1964. 1963/1964
C115/2 Presupuesto ordinario 1965. 1965
C115/3 Presupuesto ordinario 1966. 1965/1966
C115/4 Presupuesto ordinario 1967. 1966/1967
C115/5 Presupuesto ordinario 1968. 1967/1968
C115/6 Presupuesto ordinario 1969. 1969
C115/7 Presupuesto ordinario 1970. 1970
C106/1 Presupuesto de gastos e ingresos 1845-1846. 1845/1846
C107/11 Presupuesto ordinario de ingresos y gastos 1869-1870. 1869/1870
 

Información sobre el documento

©2012, Gobierno del Principado de Asturias