Archivos de Asturias - Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Estás en

ARCHIVO MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE OSCOS : AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE OSCOS

9.2.1.1 Cuentas generales del presupuesto

Nivel de descripción : Serie

IDENTIFICACIÓN

Código de referencia :

ES.33061.AMSMO/A - 9.2.1.1

 

Título :

Cuentas generales del presupuesto

 

Fecha(s) :

1850 - 1970

 

Volumen y extensión :

8 cajas

 
 
 

Nivel de descripción : Unidad documental

Signatura Título Fechas
C90/2 Cuenta general del presupuesto 1855-1858. 1855/1858
C90/3 Cuenta general del presupuesto 1855-1860. 1855/1860
C90/4 Cuenta general del presupuesto 1856-1861. 1856/1861
C90/5 Cuenta general del presupuesto 1857. 1857
C90/6 Cuenta general del presupuesto 1858-1861. 1858/1861
C90/7 Cuenta general del presupuesto 1859-1861. 1859/1861
C90/8 Cuenta general del presupuesto 1860. 1860/1861
C90/9 Cuenta general del presupuesto 1860-1862. 1860/1862
C90/10 Cuenta general del presupuesto 1861. 1861
C90/11 Cuenta general del presupuesto 1861-1862. 1861/1862
C91/1 Cuenta general del presupuesto 1862. 1862
C91/2 Cuenta general del presupuesto 1863-1864. 1863/1864
C91/3 Cuenta general del presupuesto 1864-1865. 1864/1868
C91/4 Cuenta general del presupuesto 1870-1871. 1870/1871
C91/5 Cuenta general del presupuesto 1871-1872. 1871/1872
C91/6 Cuenta general del presupuesto 1872-1873. 1872/1875
C91/7 Cuenta general del presupuesto 1873-1874. 1873/1875
C91/8 Cuenta general del presupuesto 1874-1875. 1874/1875
C91/9 Cuenta general del presupuesto 1875-1876. 1875/1876
C91/10 Cuenta general del presupuesto 1876-1877. 1876/1877
C92/1 Cuenta general del presupuesto 1876-1882. 1876/1882
C92/2 Cuenta general del presupuesto 1877-1878. 1877/1879
C92/3 Cuenta general del presupuesto 1878-1879. 1878/1880
C92/4 Cuenta general del presupuesto 1879-1880. 1879/1881
C92/6 Cuenta general del presupuesto 1888-1889. 1888/1889
C92/7 Cuenta general del presupuesto 1899-1900. 1899/1900
C92/8 Cuenta general del presupuesto 1900-1901. 1900/1901
C92/9 Cuenta general del presupuesto 1902. 1902
C93/1 Cuenta general del presupuesto 1903. 1903
C93/2 Cuenta general del presupuesto 1904-1905. 1904/1905
C93/3 Cuenta general del presupuesto 1905. 1905
C93/4 Cuenta general del presupuesto 1906. 1906/1907
C93/5 Cuenta general del presupuesto 1907. 1907/1908
C93/6 Cuenta general del presupuesto 1924-1925. 1924/1925
C93/7 Cuenta general del presupuesto 1925-1926. 1926
C93/8 Cuenta general del presupuesto 1926. 1926/1927
C93/9 Cuenta general del presupuesto 1927. 1927/1928
C93/10 Cuenta general del presupuesto 1928. 1928/1929
C93/11 Cuenta general del presupuesto 1929. 1929/1930
C93/12 Cuenta general del presupuesto 1930. 1930
C93/13 Cuenta general del presupuesto 1931-1932. 1931/1932
C93/14 Cuenta general del presupuesto 1932. 1932
C94/1 Cuenta general del presupuesto 1933. 1933
C94/2 Cuenta general del presupuesto 1934. 1934
C94/3 Cuenta general del presupuesto 1935. 1935/1936
C94/4 Cuenta general del presupuesto 1936. 1936/1937
C94/5 Cuenta general del presupuesto 1937. 1937
C94/6 Cuenta general del presupuesto 1938. 1938
C94/7 Cuenta general del presupuesto 1939. 1939
C94/8 Cuenta general del presupuesto 1940. 1940
C94/9 Cuenta general del presupuesto 1941. 1941/1942
C94/10 Cuenta general del presupuesto 1942. 1942
C94/11 Cuenta general del presupuesto 1943. 1943/1944
C95/1 Cuenta general del presupuesto 1944. 1944
C95/2 Cuenta general del presupuesto 1945. 1945/1959
C95/3 Cuenta general del presupuesto 1946. 1946
C95/4 Cuenta general del presupuesto 1947. 1947
C95/5 Cuenta general del presupuesto 1948. 1948
C95/6 Cuenta general del presupuesto 1949. 1949
C95/7 Cuenta general del presupuesto 1950. 1950
C95/8 Cuenta general del presupuesto 1951-1958. 1951/1958
C95/9 Cuenta general del presupuesto 1951. 1951/1959
C96/1 Cuenta general del presupuesto 1952. 1952/1959
C96/2 Cuenta general del presupuesto 1953. 1953/1959
C96/3 Cuenta general del presupuesto 1954. 1954/1959
C96/4 Cuenta general del presupuesto 1955. 1955/1959
C96/5 Cuenta general del presupuesto 1956. 1956/1959
C96/6 Cuenta general del presupuesto 1957. 1957/1959
C96/7 Cuenta general del presupuesto 1958. 1958/1959
C96/8 Cuenta general del presupuesto 1959. 1959/1960
C96/9 Cuenta general del presupuesto 1960. 1960/1961
C96/10 Cuenta general del presupuesto 1961. 1961/1969
C97/1 Cuenta general del presupuesto 1962. 1962/1969
C97/2-3 Cuenta general del presupuesto 1963. 1963/1969
C97/4 Cuenta general del presupuesto 1964. 1964/1969
C97/5 Cuenta general del presupuesto 1965. 1965/1969
C97/6 Cuenta general del presupuesto 1966. 1966/1967
C97/7 Cuenta general del presupuesto 1967. 1967/1968
C97/8 Cuenta general del presupuesto 1968. 1968/1969
C97/9 Cuenta general del presupuesto 1969. 1969/1970
C97/10 Cuenta general del presupuesto 1970. 1970/1971
C90/1 Cuenta general del presupuesto 1850-1859. 1850/1859
 

Información sobre el documento

©2012, Gobierno del Principado de Asturias