5.1.0.3
Registros de producción y fabricación
Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33044.AHA/FM - 5.1.0.3
Título :
Registros de producción y fabricación
Nivel de descripción : Unidad documental
Signatura | Título | Fechas |
---|---|---|
216500/47 | Tabla de “Combustibles sólidos”. | 1899-12-30 |
216500/46 | “Combustibles sólidos”.Propiedad de Fábrica de Mieres. | 1899-12-30 |
216499/07 | Tabla manuscrita sin identificar (S.f.). | 1899-12-30 |
216498/63 | Gráfico de control estadístico. Determinación de porcentajes. Control durante la producción”. | 1899-12-30 |
216498/55 | Tabla sobre “Escorias horno alto núm. 1” y tabla sobre “Escorias horno alto núm. 3” | 1899-12-30 |
216498/24 | Tabla de “Minerales de consumo normal en fábrica”. | 1899-12-30 |
216498/34 | Tabla sobre el total en Kg. de la producción de SO4(NH4)2 hasta el mes de octubre incluído, del año 1956. | 1956-10-2/1956-10-31 |
216498/51 | “Análisis de escorias del horno alto. Fábrica de Mieres S.A." | 1956-12-27 |
216498/73 | “Gráfico de control. Metrología”. | 1957-3-1 |
216498/52 | Tabla de “Control de calidad de lingoteras”. | 1960-12-1 |
216500/45 | “Características de combustibles sólidos”.
2 páginas |
1961-4-1/1961-4-30 |
216498/76 | Tablas de “Clasificación lingote de afino” y “Clasificación lingote de moldería”.
2 páginas |
1961-6-20 |
216498/20 | “Características de composición de los productos de fabricación”.
2 páginas |
1962-8-3 |
Libro,15027 | Libro-registro de análisis del Laboratorio de Fábrica de Mieres. | 1963-4-11/1963-5-8 |