Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33044.AHA/DPSF - 2.2.0.14
Título :
Registros de control horario
Nivel de descripción : Unidad documental
Signatura | Título | Fechas |
---|---|---|
Caja,04677/3 | Hojas provinciales de encuadramiento de destino del profesorado con especificación de horas y nóminas mensuales, de los cursos 1954-55 a 1959-60. | 1955/1960 |
Caja,04677/4 | Hojas provinciales de encuadramiento de destino del profesorado con especificación de horas y nóminas mensuales, de los cursos 1960-61 a 1969-70. | 1961/1970 |
Caja,04675/1 | Estadillos de control de horas impartidas por el profesorado de la Sección Femenina y cantidades anuales por ellas percibidas, de los años 1966 a 1969. | 1967/1970 |
Caja,04677/5 | Hojas provinciales de encuadramiento de destino del profesorado con especificación de horas y nóminas mensuales, de los cursos 1970-71 a 1975-76. | 1971/1976 |
Caja,04677/1 | Relaciones nominales y de horas de clase impartidas durante los cursos 1970-71 a 1972-73 por el profesorado de Formación del Espíritu Nacional, Formáción Política, Educación Física y Enseñanzas del Hogar en centros del Ministerio de Educación y Ciencia. | 1971 |
Caja,04676/2 | Estadillos de control de horas impartidas por el profesorado de la Sección Femenina en toda la provincia, con excepción del concejo de Oviedo, y cantidades anuales por ellas percibidas, del primer semestre de 1970. | 1971 |
Caja,04676/1 | Estadillos de control de horas impartidas por el profesorado de la Sección Femenina en el concejo de Oviedo y cantidades anuales por ellas percibidas, del año 1970.
Alcance y contenido: Incluye unas copias de relaciones de cambios de horario del profesorado por actividades en centros oficiales, de los años 1970 y 1971. |
1971 |
Caja,04692/7 | Fichas del formulario de horas mensuales de clase impartidas por profesores de la Sección Femenina y su coste económico, formalizadas por las delegadas locales de la provincia. | 1972/1973 |
Caja,04692/8 | Fichas del formulario de horas mensuales de clase impartidas por profesores de la Sección Femenina y su coste económico, formalizadas por las delegadas locales de la provincia. | 1974 |
Caja,04692/9 | Fichas del formulario de horas mensuales de clase impartidas por profesores de la Sección Femenina y su coste económico, formalizadas por las delegadas locales de la provincia. | 1975/1976 |
Caja,04676/3 | Estadillos de control de horas impartidas por el profesorado de la Sección Femenina en toda la provincia y cantidades anuales por ellas percibidas, del curso 1976-77. | 1977 |
Caja,04677/2 | Relaciones nominales y de horas de clase impartidas durante los cursos 1973-74 y 1975-76 por el profesorado de Formación del Espíritu Nacional, Formáción Política, Educación Física y Enseñanzas del Hogar en centros del Ministerio de Educación y Ciencia. |