Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33044.AHA/DPSF - 2.2.0.12
Título :
Nóminas y recibos de salarios
Nivel de descripción : Unidad documental
Signatura | Título | Fechas |
---|---|---|
Caja,04689/01 | Cuadros de nóminas de mandos del Profesorado y Servicios de la Delegación Provincial del año 1945.
Alcance y contenido: Meses de abril a julio, octubre y diciembre. |
1945 |
Caja,04659/1 | Nóminas y recibos de salarios. | 1945 |
Caja,04689/02 | Cuadros de nóminas de mandos del Profesorado y Servicios de la Delegación Provincial de los años 1946 y 1947. | 1946/1947 |
Caja,04659/2 | Nóminas de personal.
Alcance y contenido: Sólo de los meses de enero y febrero. |
1946 |
Caja,04659/3 | Nóminas y recibos de salarios. | 1947 |
Caja,04689/03 | Cuadros de nóminas de mandos del Profesorado y Servicios de la Delegación Provincial de los años 1948 a 1950. | 1948/1950 |
Caja,04659/4 | Nóminas y recibos de salarios. | 1948 |
Caja,04659/5 | Nóminas y recibos de salarios. | 1949 |
Caja,04660/1 | Nóminas y recibos de salarios. | 1950 |
Caja,04689/04 | Cuadros de nóminas de mandos del Profesorado y Servicios de la Delegación Provincial de los años 1951 y 1952. | 1951/1952 |
Caja,04660/2 | Nóminas y recibos de salarios. | 1951 |
Caja,04660/3 | Nóminas y recibos de salarios. | 1952 |
Caja,04689/05 | Cuadros de nóminas de mandos del Profesorado y Servicios de la Delegación Provincial de los años 1953 y 1954. | 1953/1954 |
Caja,04661/1 | Nóminas y recibos de salarios. | 1953 |
Caja,04661/2 | Nóminas y recibos de salarios. | 1954 |
Caja,04689/06 | Cuadros de nóminas de mandos del Profesorado y Servicios de la Delegación Provincial de los años 1955 y 1956. | 1955/1956 |
Caja,04661/3 | Nóminas y recibos de salarios. | 1955 |
Caja,04691/9 | Copia de un desglose de importes de nóminas de las Regidurías de Delegación Provincial que confecciona la delegada nacional. | 1956 |
Caja,04662/1 | Nóminas y recibos de salarios. | 1956 |
Caja,04662/2 | Nóminas y recibos de salarios. | 1957 |
Caja,04663/3 | Nóminas y recibos de salarios del profesorado de Estudios Nocturnos y Filiales de Enseñanzas del Hogar, Fomento del Espíritu Nacional y Educación Física, del curso 1958-59. | 1958/1959 |
Caja,04689/07 | Cuadros de nóminas de mandos del Profesorado y Servicios de la Delegación Provincial del año 1958.
Alcance y contenido: Meses de enero y febrero. |
1958 |
Caja,04662/3 | Nóminas y recibos de salarios. | 1958 |
Caja,04663/4 | Nóminas y recibos de salarios del profesorado de Estudios Nocturnos y Filiales de Enseñanzas del Hogar, Fomento del Espíritu Nacional y Educación Física, del curso 1959-60. | 1959/1960 |
Caja,04663/1 | Nóminas y recibos de salarios. | 1959 |
Caja,04663/5 | Nóminas y recibos de salarios del profesorado de Estudios Nocturnos y Filiales de Enseñanzas del Hogar, Fomento del Espíritu Nacional y Educación Física, del curso 1960-61. | 1960/1961 |
Caja,04674/3 | Cuadros de nóminas de mandos de albergues de los años 1956 a 1960.
Alcance y contenido: Tienen unidas las hojas de registro de destino en albergues. |
1960 |
Caja,04663/2 | Nóminas y recibos de salarios. | 1960 |
Caja,04674/4 | Cuadros de nóminas de mandos de albergues de los años 1961 a 1970.
Alcance y contenido: Tienen unidas las hojas de registro de destino en albergues. |
1961/1970 |
Caja,04664/1 | Nóminas y recibos de salarios. | 1961 |
Caja,04689/09 | Borrador de un cuadro de nóminas de mandos del Profesorado y Servicios de la Delegación Provincial de un mes indeterminado del año 1962. | 1962 |
Caja,04689/08 | Borrador de un cuadro de nóminas de mandos del Profesorado y Servicios de la Delegación Provincial de un mes indeterminado del año 1962. | 1962 |
Caja,04664/2 | Nóminas y recibos de salarios. | 1962 |
Caja,04665/1 | Nóminas y recibos de salarios. | 1963 |
Caja,04665/2 | Nóminas y recibos de salarios. | 1964 |
Caja,04666/2 | Nóminas y recibos de salarios del profesorado de Estudios Nocturnos y Filiales de Enseñanzas del Hogar, Fomento del Espíritu Nacional y Educación Física, del curso 1965-66. | 1965/1966 |
Caja,04666/1 | Nóminas y recibos de salarios. | 1965 |
Caja,04667/2 | Nóminas y recibos de salarios del profesorado de Estudios Nocturnos y Filiales de Enseñanzas del Hogar, Fomento del Espíritu Nacional y Educación Física, del curso 1966-67. | 1966/1967 |
Caja,04667/1 | Nóminas y recibos de salarios. | 1966 |
Caja,04668/1 | Nóminas y recibos de salarios. | 1967 |
Caja,04670/2 | Nóminas y recibos de salarios del profesorado de Estudios Nocturnos y Filiales de Enseñanzas del Hogar, Fomento del Espíritu Nacional y Educación Física, del curso 1968-69. | 1968/1969 |
Caja,04669/1 | Nóminas y recibos de salarios. | 1968 |
Caja,04670/3 | Nóminas y recibos de salarios del profesorado de Estudios Nocturnos y Filiales de Enseñanzas del Hogar, Fomento del Espíritu Nacional y Educación Física, del curso 1969-70. | 1969/1970 |
Caja,04670/1 | Nóminas y recibos de salarios. | 1969 |
Caja,04671/1 | Nóminas y recibos de salarios. | 1970 |
Caja,04674/5 | Cuadros de nóminas de mandos de albergues y residencias de los años 1971 a 1976.
Alcance y contenido: Tienen unidas las hojas de registro de destino en albergues. |
1971/1976 |
Caja,04671/2 | Nóminas y recibos de salarios. | 1971 |
Caja,04672/1 | Nóminas y recibos de salarios. | 1972 |
Caja,04672/2 | Nóminas y recibos de salarios. | 1973 |
Caja,04673/1 | Nóminas y recibos de salarios. | 1974 |
Caja,04819/10 | Fichas del cuestionario para la confección de nóminas eventuales del profesorado de Escuelas de Hogar del año 1975.
Alcance y contenido: Incluye relaciones de cambios mensuales en el profesorado. |
1975 |
Caja,04673/2 | Nóminas y recibos de salarios. | 1975 |
Caja,04674/1 | Nóminas y recibos de salarios. | 1976 |
Caja,04674/2 | Nóminas y recibos de salarios.
Alcance y contenido: De enero a marzo de 1977. |
1977 |
Caja,04819/21 | Fichas del cuestionario para la confección de nóminas eventuales de jefes de Escuelas de Hogar [1970]. | |
Caja,04689/10 | Cuadros de nóminas de mandos del Profesorado y Servicios de la Delegación Provincial del año 1966. |