Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33044.AHPA/PV - 1.2.4.2
Título :
Expedientes de actos públicos
Fecha(s) :
s/f - s/f
Nivel de descripción : Unidad documental/Unidad de instalación
Signatura | Título | Fechas |
---|---|---|
Caja, 238879/48 | Cuentas de la administración de Villabona correspondientes a 1908-1909. | |
Caja, 232955/09 | "Estado que presenta don Manuel Palacio, administrador de la casa de Villabona, a su principal el señor don Augusto Bailly en el que demuestra la renta y atrasos percibidos de los individuos, que a continuación se expresan y lo que quedaron debiendo para el año siguiente." | s/f |
Caja, 232941/34 | Cuenta de gastos del entierro, oficios y misas celebrados a la muerte de Antonia de Heredia, esposa de Fernando Alonso de Villabona. 1 | 1656-8-18/1656-8-26 |
Caja, 238 878/2 | Cuenta, que rinde el mayordomo José Fernández de Cavo a Antonio Vicente Barnardo de Quirós y Benavides de las rentas que tiene en los concejos de Llanera y Oviedo correspondientes a 1815. | 1817/1818 |
Caja, 238 878/3 | Cuenta, que rinde el mayordomo José Fernández de Cavo a Antonio Vicente Bernardo de Quirós y Benavides Villabona y Junco de las rentas que tiene en los concejos de Llanera y Oviedo correspondientes a 1816.
Características físicas y requisitos técnicos: Roto en la parte inferior. |
1818-1-20 |
Caja, 238 878/4 | Cuenta que rinde el mayordomo José Fernández de Cavo a Antonio Vicente Barnaldo de Quirós y Benavides de las rentas que tiene en los concejos de Llanera, Carreño, Avilés y otros correspondientes a 1817. | 1819/1820 |
Caja, 238 878/6 | Cuenta que rinde el mayordomo José Fernández de Cavo a Antonio Vicente Barnaldo de Quirós y Benavides correspondiente a1919. | 1821 |
Caja, 238 878/5 | Cuenta que rinde el mayordomo José Fernández de Cavo a Antonio Vicente Barnaldo de Quirós y Benavides de las rentas correspondientes a 1818. | 1821 |
Caja, 238 878/7 | Cuenta que rinde el mayordomo José Fernández de Cavo a Antonio Vicente Barnaldo de Quirós y Benavides correspondiente a 1820. | 1822/1821 |
Caja, 238 878/8 | Cuenta que rinde el mayordomo José Fernández de Cavo a Antonio Vicente Barnaldo de Quirós y Benavides correspondiente a 1821. | 1823/1821 |
Caja, 238 878/9 | Cuentas que rinde José Fernández Cavo, como mayordomo de Antonio Benavides Quirós Junco y Villabona, de las rentas que tiene en Llanera, Carreño, Avilés Oviedo y Siero sujetas a la casa y mayorazgo de Villabona correspondientes a 1822 y memorial de todo lo entrado en poder de los mayorazgos que dicho señor tiene concernientes a las casa de Villabona, Carreño y Oviedo correspondiente al año 1822. | 1824 |
Caja, 238 878/10 | Cuentas que rinde José Fernández Cavo, como mayordomo de Antonio Benavides Quirós Junco y Villabona, de las rentas que tiene en Llanera, Carreño, Avilés Oviedo y Siero sujetas a la casa y mayorazgo de Villabona correspondientes a 1823 y memorial de todo lo entrado en poder de los mayorazgos que dicho señor tiene concernientes a las casa de Villabona, Carreño y Oviedo correspondiente al año 1823. | 1824/1825 |
Caja, 238 878/11 | Cuentas que rinde José Fernández Cavo, como mayordomo de Antonio Benavides Quirós Junco y Villabona, de las rentas que tiene en Llanera, Carreño, Avilés Oviedo y Siero sujetas a la casa y mayorazgo de Villabona correspondientes a 1824 y memorial de todo lo entrado en poder de los mayorazgos que dicho señor tiene concernientes a las casa de Villabona, Carreño y Oviedo correspondiente al año 1824. | 1826 |
Caja, 238 878/12 | Cuentas que rinde José Fernández Cavo, como mayordomo de Antonio Benavides Quirós Junco y Villabona, de las rentas que tiene en Llanera, Carreño, Avilés Oviedo y Siero sujetas a la casa y mayorazgo de Villabona correspondientes a 1825 y memorial de todo lo entrado en poder de los mayorazgos que dicho señor tiene concernientes a las casa de Villabona, Carreño y Oviedo correspondiente al año 1825. | 1827 |
Caja, 238 878/14 | Cuentas que rinde José Fernández Cavo, como mayordomo de la casa de Villabona, a Francisco Bernardo de Quirós Benavides Junco y Villabona correspondientes a 1830. | 1830 |
Caja, 238 878/13 | Cuentas que rinde José Fernández Cavo, como mayordomo de la casa de Villabona, a Francisco Bernardo de Quirós Benavides Junco y Villabona correspondientes a 1829. | 1830 |
Caja, 238 878/15 | Cuentas que rinde José Fernández Cavo, como mayordomo de Antonio Benavides Quirós Junco y Villabona, de las rentas que tiene en Llanera, Carreño, Avilés Oviedo y Siero sujetas a la casa y mayorazgo de Villabona correspondientes a 1828. | 1830/1832 |
Caja, 238 878/16 | Cuentas que rinde José Fernández Cavo, como mayordomo de la casa de Villabona, a Francisco Bernardo de Quirós Benavides Junco y Villabona correspondientes a 1831. | 1831 |
Caja, 238 878/17 | Cuentas que rinde José Fernández Cavo, como mayordomo de la casa de Villabona, a Francisco Bernardo de Quirós Benavides Junco y Villabona correspondientes a 1833. | 1834 |
Caja, 232954/44 | Cuentas de atrasos del año 1834.
Características físicas y requisitos técnicos: Muy mal estado de conservación debido al efecto de la humedad, con mancha de humedad que afecta a dos tercios del documento, que afecta a la lectura, y rotura del papel. |
1834-1-1/1834-12-31 |
Caja, 238 878/18 | Cuentas que rinde José Fernández Cavo, como mayordomo de la casa de Villabona, a Francisco Bernardo de Quirós Benavides Junco y Villabona correspondientes a 1834. | 1836 |
Caja, 238 878/20 | Cuentas que rinde José Fernández Cavo, como mayordomo de la casa de Villabona, a Francisco Bernardo de Quirós Benavides Junco y Villabona correspondientes a 1836. | 1837 |
Caja, 238 878/19 | Cuentas que rinde José Fernández Cavo, como mayordomo de la casa de Villabona, a Francisco Bernardo de Quirós Benavides Junco y Villabona correspondientes a 1835. | 1837 |
Caja, 238 878/21 | Cuentas que rinde José Fernández Cavo, como mayordomo de la casa de Villabona, a Francisco Bernardo de Quirós Benavides Junco y Villabona correspondientes a 1837. | 1838/1839 |
Libro,15709 | Libro de cuentas de la administración de la Casa de Villabona.
Características físicas y requisitos técnicos: Muy mal estado de conservación debido al efecto de la humedad, con mancha de humedad que afecta a dos tercios del documento, que afecta a la lectura, y rotura del papel. |
1839-1-1/1860-12-31 |
Caja, 238 878/24 | Cuentas correspondientes a 1842, que rinde Francisco Rubín Celis a Francisco Bernardo de Quirós Alonso de Villabona. | 1842 |
Caja, 238 878/22 | Cuentas que Francisco Rubín de Celis, administrador de la casa de Villabona, rinde a Francisco Bernaldo de Quirós Alonso de Villabona, dueño de dicha casa y mayorazgo, de las rentas que tiene en el concejo de Llanera, Carreño y Avilés correspondientes a 1840. | 1842 |
Caja, 238 878/25 | Borrador de las cuentas rendidas a Francisco Bernaldo de Quirós pertenecientes a los años 1856 y 1857- | [1857] |
Caja, 238 878/23 | Cuentas correspondientes a1841, que rinde Francisco Rubín Celis a Francisco Bernardo de Quirós Alonso de Villabona. | 1861 |
Caja, 232947/30 | Liquidaciones para varias personas de los años 1861-1864.
Pliegos cosidos Características físicas y requisitos técnicos: Regular estado de conservación por efecto de la humedad y algunos rotos del papel en los márgenes derecho e inferior. |
1861-1-1/1864-12-31 |
Caja, 232958/06 | "Relación dada por D. Francisco Rubín de Celis, administrador de dicha casa, de las maderas de los montes de la misma, que se invirtieron en los edificios y artefactos pertenecientes a la expresada casa desde el año de 1840 al 61 inclusive." | 1862-4-29 |
Caja, 232958/08 | Varias relaciones de los colonos de la Casa de Villabona en las que se expresa aquellos que adeudan rentas, a los que se les perdona parte de ellas y a los que se les hace una rebaja, de los años 1862 y 1863. | 1862-4-29/1864-6-7 |
Caja, 232958/07 | Balances de cuentas y estados de las rentas de la Casa de Villabona de los años 1863 a 1865.
Alcance y contenido: Contiene correspondencia del administrador sobre las cuentas de los años 1862 y 1863. |
1863-1-1/1865-12-31 |
Caja, 232958/40 | Relación de los colonos que deben abonar la contribución por los bienes arrendados a la Casa de Villabona en el concejo de Carreño. | 1864-1-30 |
C238 879/1 | Cuentas que rinde el administrador Manuel Palacio de las rentas percibidas en los concejos de Llanera, Carreño, Gijón Siero y Oviedo en el año de 1873. | 1874 |
C238 879/2 | Cuentas que rinde el administrador Manuel Palacio a Augusto Bailly de las rentas correspondientes a 1874 en los concejos de Llanera, Carrreño, Siero y Oviedo- | 1875 |
C238 879/3 | Cuentas que rinde el administrador Manuel Palacio a Augusto Bailly de las rentas correspondientes a 1875 en los concejos de Llanera, Carrreño, Siero y Oviedo. | 1876 |
C238 879/4 | Cuentas que rinde el administrador Manuel Palacio a Augusto Bailly de las rentas correspondientes a 1877 en los concejos de Llanera, Carrreño, Siero y Oviedo. | 1878 |
C238 879/5 | Cuentas que rinde el administrador Manuel Palacio a Augusto Bailly de las rentas correspondientes a 1878 en los concejos de Llanera, Carrreño, Siero y Oviedo. | 1879 |
C238 879/6 | Cuentas que rinde el administrador Manuel Palacio a Augusto Bailly de las rentas correspondientes a 1879 en los concejos de Llanera, Carrreño, Siero y Oviedo. | 1880 |
Caja, 238 879/7 | Cuentas que rinde el administrador Manuel Palacio a Augusto Bailly de las rentas correspondientes a 1880 en los concejos de Llanera, Carrreño, Siero y Oviedo. | 1881 |
Caja, 238 879/8 | Cuentas que rinde el administrador Manuel Palacio a Augusto Bailly de las rentas correspondientes a 1881 en los concejos de Llanera, Carrreño, Siero y Oviedo. | 1882 |
Caja, 238 879/9 | Cuentas que rinde el administrador Manuel Palacio a Augusto Bailly de las rentas correspondientes a 1882 en los concejos de Llanera, Carrreño, Siero y Oviedo. | 1883 |
Caja, 238 879/10 | Cuentas que rinde el administrador Manuel Palacio a Augusto Bailly de las rentas correspondientes a 1883 en los concejos de Llanera, Carrreño, Siero y Oviedo. | 1883/1884 |
Caja, 238 879/11 | Resumen general de cuentas de de las rentas administradas por Manuel Palacio de 1873 a 1884. | [1884] |
Caja, 238 879/12 | Cuenta que rinde Manuel Palacio de las rentas cobradas en Villabona en 1885. | [1885] |
Caja, 238 878/26 | Cuentas de las comuñas de ganado antiguas de los periodos 1873-1884, 1885-91, 1886-96, 1892-96 y 1900. | [1892]/[1900] |
Caja, 238 879/13 | Cuenta que rinde Celedonio Palacio de las rentas que administró su difunto padre en el concejo de Llanera correspondientes a Leandra Velarde y Cuervo el año de 1895. | 1896 |
C238 879/14 | Cuenta que rinde Faustino Lòpez Martínez de las rentas que administró en el concejo de Llanera correspondientes a Leandra Velarde y Cuervo en el año de 1896. | 1897 |
Caja,238 879/18 | Cuenta que presenta Faustino López Martínez a Leandra Velarde y Cuervo de las rentas administradas den los concejos de Llanera y Gijón en 1898. | 1898 |
C238 879/17 | Cuenta que presenta Faustino López Martínez a Augusto Bailly y Morel de las rentas administradas en los concejos de Llanera y Gijón en 1897- | 1898 |
C238 879/16 | Cuenta que rinde Faustino Lòpez Martínez de las rentas que administró correspondientes a Leandra Velarde y Cuervo en los concejos e Llanera y Gijón en 1897. | 1898 |
C238 879/15 | Cuenta que rinde Faustino Lòpez Martínez a Augusto Bailly y Morel de las rentas que administró en el concejo de Llanera correspondiente al año de 1896. | 1898 |
Caja, 238 879/20 | Cuenta que presenta a Augusto Bailly la viuda de Faustino López de las rentas administradas en los concejos de Llanera y Gijón pertenecientes al Sanmartino de 1899. | 1899 |
Caja, 238 879/19 | Cuenta que presenta Faustino López Martínez a Augusto Bailly y Morel de las rentas administradas en los concejos de Llanera y Gijón en 1898. | 1899 |
Caja, 238 879/21 | Cuenta que rinde Celedonio Palacio a Leandra Velarde y Cuervo en el concejo de lLanera correspondientes a 1899. | 1900 |
Caja, 238 879/23 | Cuenta que presenta a los herederos de Augusto Bailly María Palacio, viuda de Faustino López, de las rentas administradas en los concejos de Llanera y Gijón correspondientes a 1900. | 1901 |
Caja, 238 879/22 | Cuenta que presenta María Palacio, viuda de Faustino López, de las rentas que administró en el concejo de Llanera correspondientes a Leandra Velarde y Cuervo en el año de 1900. | 1901 |
Caja. 238 879/24 | Cuenta que presenta a José Díaz Ordóñez María Palacio, viuda de Faustino López, de las rentas administradas en los concejos de Llanera y Gijón correspondientes a 1901. | 1902 |
Caja,238 879/26 | Cuenta que presenta María Palacio, viuda de Faustino López, a José Díaz Ordóñez de las rentas administradas en los concejos de Llanera y Gijón correspondientes a 1902. | 1903 |
Caja, 238 879/25 | Cuenta que presenta María Palacio, viuda de Faustino López, de las rentas que administró en el concejo de Llanera correspondientes a Leandra Velarde y Cuervo en el año de 1902. | 1903 |
Caja,238 879/28 | Cuenta que presenta María Palacio, viuda de Faustino López, a a Leandra Velarde y Cuervo de las rentas administradas en el concejo de Llanera. correspondientes a 1903. | 1904 |
Caja,238 879/27 | Cuenta que presenta María Palacio, viuda de Faustino López, a José Díaz Ordóñez de las rentas administradas en los concejos de Llanera y Gijón correspondientes a 1903. | 1904 |
Caja, 238 879/44 | Cuentas de administración de la Casa de Villabona correspondientes a 1905 | 1905 |
Caja, 238 879/29 | Cuenta que presenta María Palacio, viuda de Faustino López, a a Leandra Velarde y Cuervo de las rentas administradas en el concejo de Llanera. correspondientes a 1904. | 1905 |
Caja, 238 879/45 | Cuentas de la administración de Villabona correspondientes a 1906. | 1906 |
Caja, 238879/32 | Cuenta que presenta María Palacio, viuda de Faustino López, a José Díaz Ordóñez de las rentas administradas en los concejos de Llanera. y Gijón correspondientes a 1905. | 1906 |
Caja, 238 879/31 | Cuenta que presenta María Palacio, viuda de Faustino López, a Leandra Velarde y Cuervo de las rentas administradas en el concejo de Llanera correspondientes a 1905. | 1906 |
Caja, 238 879/30 | Cuenta que presenta María Palacio, viuda de Faustino López, a José Díaz Ordóñez de las rentas administradas en los concejos de Llanera. y Gijón correspondientes a 1904. | 1906 |
Caja, 238 879/46 | Cuentas de la administración de Villabona correspondientes a1907. | 1907 |
Caja, 238 879/34 | Cuenta que presenta María Palacio, viuda de Faustino López, a José Díaz Ordóñez de las rentas administradas en los concejos de Llanera y Gijón correspondientes a 1906. | 1907 |
Caja, 238 879/33 | Cuenta que presenta María Palacio, viuda de Faustino López, a Leandra Velarde y Cuervo de las rentas administradas en el concejo de Llanera correspondientes a 1906. | 1907 |
Caja, 238 879/47 | Cuentas de la administración de Villabona correspondientes a1907-1908. | 1908 |
Caja, 238 879/36 | Cuenta que presenta María Palacio, viuda de Faustino López, a Leandra Velarde y Cuervo de las rentas administradas en el concejo de Llanera correspondientes a 1907. | 1908 |
Caja, 238 879/35 | Cuenta que presenta María Palacio, viuda de Faustino López, a José Díaz Ordóñez de las rentas administradas en los concejos de Llanera y Gijón correspondientes a 1907. | 1908 |
Caja, 238 879/48 | Cuentas de la administración de Villabona correspondientes a1908-1909. | 1909 |
Caja,238 879/38 | Cuenta que presenta María Palacio, viuda de Faustino López, a José Díaz Ordóñez de las rentas administradas en los concejos de Llanera y Gijón correspondientes a 1908. | 1909 |
Caja, 238 879/37 | Cuenta que presenta María Palacio, viuda de Faustino López, a Leandra Velarde y Cuervo de las rentas administradas en el concejo de Llanera correspondientes a 1908. | 1909 |
Caja,238879/49 | Cuentas de la administración de Villabona correspondientes a 1909-1910. | 1910 |
Caja, 238 879/39 | Cuenta que presenta María Palacio, viuda de Faustino López, a José Díaz Ordóñez de las rentas que hasta ahora pertenecían a Leandra Velarde Cuervo del año 1909. | 1910 |
Caja, 238 879/40 | Cuenta que presenta María Palacio a José Díaz Ordóñez de las rentas que administró en los concejos de Llanera y Gijón correspondientes a 1909 y liquidación del ganado desde el 11 de noviembre de 1905 a 1 de marzo de 1911. | 1910/1911 |
Caja, 238879/50 | Cuentas de la administración de Villabona correspondientes a 1911. | 1911 |
Caja, 238 879/42 | Cuenta que presenta María Palacio a Amalia Bailly de las rentas que administró en los concejos de Llanera y Gijón correspondientes a 1911. | 1912 |
Caja, 238 879/41 | Cuenta que Maria Palacio presenta a Amalia Bailly de las rentas que administró en los concejos de Llanera y Gijón correspondientes a 1910. | 1912 |
C238 879/43 | Liquidación de las comuñas de ganado desde el 1 de marzo de 1911 al 26 de agosto de 1912. | 1912/1911 |
Caja,232949/07 | Cuentas de administración de rentas de la parroquia de San Juan de Parres (Parres) de los años 1912 a 1914 rendidas por José Santos, vecino de Bada, a Amalia Bailly y Bernaldo de Quirós.
Alcance y contenido: La cuenta del año 1914 está duplicada. |
1913-1-16/1915-2-3 |
Caja, 236433/16 | Cuentas mensuales de ingresos y gastos desde octubre de 1961 a marzo de 1963. | 1963-4-1/1963-4-30 |