Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33044.AHA/COCINA - 5.4.1.8
Título :
Otros registros recaudatorios
Fecha(s) :
1913 - 2000
Volumen y extensión :
100 carpetillas
Nivel de descripción : Unidad documental/Unidad de instalación
Signatura | Título | Fechas |
---|---|---|
159.177/2 | Listado alfabético de recibos emitidos para el cobro de cuotas camerales del 4 por mil sobre el I.R.P.F | s/f |
159.177/1 | Listado alfabético de recibos emitidos para el cobro de cuotas camerales del 4 por mil sobre el I.R.P.F. | s/f |
159.176/7 | Listado alfabético de rendimientos de profesionales para el cobro de cuotas camerales del 4 por mil sobre el I.R.P.F. | s/f |
159.176/6 | Listado de recibos emitidos para el cobro de cuotas camerales del 4 por mil sobre el I.R.P.F. | s/f |
159.176/5 | Listado de recibos emitidos para el cobro de cuotas camerales del 4 por mil sobre el I.R.P.F. | s/f |
159.176/4 | Listado alfabético de profesionales, supuestamente para el cobro de cuotas camerales del 4 por mil sobre el I.R.P.F. | s/f |
159.176/3 | Listado alfabético de profesionales, supuestamente para el cobro de cuotas camerales del 4 por mil sobre el I.R.P.F. | s/f |
159.245/3 | Relación de recibos no cobrados en el primer semestre de 1913. | 1913 |
159.175/3 | Matriz de un talonario de recibos de recaudación de cuotas por el 2 % sobre el Impuesto de Utilidades de noviembre de 1919 a agosto de 1928. | 1919/1928 |
159.175/1 | Matrices de talonarios de recibos de recaudación de cuotas por el 2 % sobre el Impuesto de Utilidades del ejercicio de 1928.
Alcance y contenido: Son siete matrices más otra matriz de recibos de cuotas voluntarias del mismo año. |
1928 |
159.174/9 | Listas manuscritas de empresas con indicación de la cuota sobre el Impuesto Industrial que les toca pagar en el año 1928. | 1928 |
159.174/3 | Listas de recibos de cuotas camerales sobre la Contribución Industrial entregadas al Recaudador de Hacienda de Avilés para su cobro en 1941. | 1941 |
159.174/4 | Listas de recibos de cuotas camerales sobre la Contribución Industrial de empresas del municipio de Gozón entregadas al Recaudador de Hacienda de Avilés para su cobro en 1942. | 1942 |
158.542/3 | Relaciones de recibos de cuotas del año 1945 entregados para su cobro al recaudador de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Avilés, ordenadas por municipios de su demarcación.
Alcance y contenido: Estaba dentro del AZ de "Cartas 1943" (Caja,158542/1) Incluye varias tarjetas postales de notificaciones al presidente de la Cámara por RENFE y la Sociedad General de Ferrocarriles Vasco-Asturiana sobre la existencia de expediciones pendientes de ser retiradas. |
1945 |
159.175/2 | Matrices de talonarios de recibos de recaudación de cuotas voluntarias de 1947 a abril de 1951.
4 matrices. |
1947/1951 |
159.175/4 | Matriz de un talonario de recibos de recaudación de cuotas por el 2 % sobre el Impuesto de Utilidades de enero de 1948 a noviembre de 1949. | 1948/1949 |
158.999/1 | Relaciones de liquidaciones practicadas por la Delegación de Hacienda de Oviedo a empresas de la provincia de la cuota que corresponde a las Cámaras de Comercio por beneficios del Impuesto Industrial del ejercicio de 1963, en virtud de asignaciones individuales de las distintas actividades económicas aprobadas por la Junta de Evaluación Global. | 1962 |
158.998/2 | Relaciones de liquidaciones practicadas por la Delegación de Hacienda de Oviedo a empresas de la provincia de la cuota que corresponde a las Cámaras de Comercio por beneficios del Impuesto Industrial del ejercicio de 1961, en virtud de asignaciones individuales de las distintas actividades económicas aprobadas por la Junta de Evaluación Global. | 1962 |
158.998/3 | Relaciones de liquidaciones practicadas por la Delegación de Hacienda de Oviedo a empresas de la provincia de la cuota que corresponde a las Cámaras de Comercio por beneficios del Impuesto Industrial del ejercicio de 1962, en virtud de asignaciones individuales de las distintas actividades económicas aprobadas por la Junta de Evaluación Global. | 1963 |
158.999/2 | Relaciones de liquidaciones practicadas por la Delegación de Hacienda de Oviedo a empresas de la provincia de la cuota que corresponde a las Cámaras de Comercio por beneficios del Impuesto de Actividades Comerciales e Industriales del ejercicio de 1966, en virtud de asignaciones individuales de las distintas actividades económicas aprobadas por la Junta de Evaluación Global. | 1969 |
159.001/1 | Relaciones de liquidaciones practicadas por la Delegación de Hacienda de Oviedo a empresas de la provincia de la cuota que corresponde a las Cámaras de Comercio por beneficios del Impuesto de Actividades Comerciales e Industriales del ejercicio de 1968, en virtud de asignaciones individuales de las distintas actividades económicas aprobadas por la Junta de Evaluación Global. | 1970 |
159.000/1 | Relaciones de liquidaciones practicadas por la Delegación de Hacienda de Oviedo a empresas de la provincia de la cuota que corresponde a las Cámaras de Comercio por beneficios del Impuesto de Actividades Comerciales e Industriales del ejercicio de 1967, en virtud de asignaciones individuales de las distintas actividades económicas aprobadas por la Junta de Evaluación Global. | 1970 |
159.008/1 | Relaciones de liquidaciones practicadas por la Delegación de Hacienda de Oviedo a empresas de la provincia de la cuota que corresponde a las Cámaras de Comercio por beneficios del Impuesto Industrial del ejercicio de 1969, en virtud de asignaciones individuales de las distintas actividades económicas aprobadas por la Junta de Evaluación Global. | 1970/1972 |
159.002/1 | Relaciones de liquidaciones practicadas por la Delegación de Hacienda de Oviedo a empresas de la provincia de la cuota que corresponde a las Cámaras de Comercio por beneficios del Impuesto de Actividades Comerciales e Industriales del ejercicio de 1970, en virtud de asignaciones individuales de las distintas actividades económicas aprobadas por la Junta de Evaluación Global. | 1971/1972 |
159.174/1 | Relaciones de recibos de la cuota de beneficios sobre el Impuesto Industrial de los ejercicios de 1973 a 1975 devueltos a la Recaudación de Tributos del Estado de la Zona de Avilés por bajas, incobrables y otros motivos. | 1973/1975 |
159.188/1 | Copias xerográficas de relaciones de la liquidación definitiva por la Delegación de Hacienda de Oviedo por gestión de cobro de las cuotas que corresponden a la Cámara Oficial de Comercio de Avilés sobre la cuota de beneficios del Impuesto Industrial del ejercicio de 1972. Número de organización: 22-860 a 23-610
Organización: Estánordenadas por lo que denominan "número de organización", antecedente del actual número de epígrafe de actividad económica. Notas: Estaban incluidas en una carpeta titulada "Relaciones de Evaluación Global 1972. Ejercicio de Cobro 1974" |
1974 |
159.187/4 | Copias xerográficas de relaciones de la liquidación definitiva por la Delegación de Hacienda de Oviedo por gestión de cobro de las cuotas que corresponden a la Cámara Oficial de Comercio de Avilés sobre la cuota de beneficios del Impuesto Industrial del ejercicio de 1972. Número de organización: 08-801 a 22-860.
Organización: Vienen ordenadas por lo que denominan "número de organización", antecedente del actual número de epígrafe de actividad económica. Notas: Estaban incluidas en una carpeta titulada "Relaciones de Evaluación Global 1972. Ejercicio de Cobro 1974" |
1974 |
159.187/3 | Copias xerográficas de relaciones de la liquidación definitiva por la Delegación de Hacienda de Oviedo por gestión de cobro de las cuotas que corresponden a la Cámara Oficial de Comercio de Avilés sobre la cuota de beneficios del Impuesto Industrial del ejercicio de 1972. Número de organización: 01-62 a 08-801
Organización: Están ordenadas por lo que denominan "número de organización", antecedente del actual número de epígrafe de actividad económica. Notas: Estaban incluidas en una carpeta titulada "Relaciones de Evaluación Global 1972. Ejercicio de Cobro 1974" |
1974 |
159.187/2 | Copias xerográficas de relaciones de la liquidación definitiva por la Delegación de Hacienda de Oviedo por gestión de cobro de las cuotas que corresponden a la Cámara Oficial de Comercio de Avilés sobre la cuota de beneficios del Impuesto Industrial del ejercicio de 1972. Número de organización: 12-65 a 23-65.
Organización: Están ordenadas por lo que denominan "número de organización", antecedente del actual número de epígrafe de actividad económica. Notas: Estaban incluidas en una carpeta titulada "Relaciones de Evaluación Global 1972. Ejercicio de Cobro 1974" |
1974 |
159.187/1 | Copias xerográficas de relaciones de la liquidación definitiva por la Delegación de Hacienda de Oviedo por gestión de cobro de las cuotas que corresponden a la Cámara Oficial de Comercio de Avilés sobre la cuota de beneficios del Impuesto Industrial del ejercicio de 1972. Número de organización: 01-61 a 12-65
Organización: Están ordenadas por lo que denominan "número de organización", antecedente del actual número de epígrafe de actividad económica. Notas: Estaban incluidas en una carpeta titulada "Relaciones de Evaluación Global 1972. Ejercicio de Cobro 1974" |
1974 |
159.179/2 | Resumen estadístico de empresas sujetas a la cuota cameral sobre el Impuesto Industrial (Licencia Fiscal) por ramas de actividad del ejercicio de 1975. | 1975 |
159.179/3 | Resumen estadístico de empresas sujetas a la cuota cameral sobre el Impuesto Industrial (Licencia Fiscal) por ramas de actividad del ejercicio de 1976. | 1976 |
159.003/1 | Relaciones de liquidaciones practicadas por la Delegación de Hacienda de Oviedo a empresas de la provincia de la cuota que corresponde a las Cámaras de Comercio por beneficios del Impuesto Industrial del ejercicio de 1975, en virtud de asignaciones individuales de las distintas actividades económicas aprobadas por la Junta de Evaluación Global. | 1976 |
159.005/1 | Relaciones de liquidaciones practicadas por la Delegación de Hacienda de Oviedo a empresas de la provincia de la cuota que corresponde a las Cámaras de Comercio por beneficios del Impuesto Industrial del ejercicio de 1976, en virtud de asignaciones individuales de las distintas actividades económicas aprobadas por la Junta de Evaluación Global. | 1977 |
159.004/1 | Relaciones de liquidaciones practicadas por la Delegación de Hacienda de Oviedo a empresas de la provincia de la cuota que corresponde a las Cámaras de Comercio por beneficios del Impuesto Industrial del ejercicio de 1976, en virtud de asignaciones individuales de las distintas actividades económicas aprobadas por la Junta de Evaluación Global. | 1977 |
159.006/1 | Relaciones de liquidaciones practicadas por la Delegación de Hacienda de Oviedo a empresas de la provincia de la cuota que corresponde a las Cámaras de Comercio por beneficios del Impuesto Industrial del ejercicio de 1977, en virtud de asignaciones individuales de las distintas actividades económicas aprobadas por la Junta de Evaluación Global. | 1978 |
159.179/4 | Resumen estadístico de empresas sujetas a la cuota cameral sobre el Impuesto Industrial (Licencia Fiscal) por ramas de actividad del ejercicio de 1979. | 1979 |
159.007/1 | Relaciones de liquidaciones practicadas por la Delegación de Hacienda de Oviedo a empresas de la provincia de la cuota que corresponde a las Cámaras de Comercio por beneficios del Impuesto Industrial del ejercicio de 1978, en virtud de asignaciones individuales de las distintas actividades económicas aprobadas por la Junta de Evaluación Global. | 1979 |
159.174/5 | Relación de recibos de cuotas camerales sobre el Impuesto de Sociedades de los ejercicios de 1971, 1979 y 1980 puestos al cobro el 17 de septiembre de 1982. | 1982 |
159.174/6 | Relación de recibos de cuotas camerales pendientes de cobro en el año 1984. | 1984 |
159.176/1 | Listado de cuotas camerales al 19 de agosto de 1986, supuestamente sobre el I.A.E. | 1986 |
159.168/6 | Relación de recibos de cuotas camerales sobre Licencia Fiscal, Impuesto de Sociedades e I.R.P.F. de los ejercicios fiscales de 1983 a 1986 cobrados en voluntaria al 30 de septiembre de 1987. | 1987 |
159.168/5 | Relación de recibos de cuotas camerales sobre Licencia Fiscal, Impuesto de Sociedades e I.R.P.F. de los ejercicios fiscales de 1983 a 1986 cobrados en voluntaria al 31 de agosto de 1987. | 1987 |
159.168/4 | Relación de recibos de cuotas camerales sobre Licencia Fiscal, Impuesto de Sociedades e I.R.P.F. de los ejercicios fiscales de 1983 a 1986 cobrados en voluntaria al 31 de julio de 1987. | 1987 |
159.168/3 | Relación de recibos de cuotas camerales sobre Licencia Fiscal, Impuesto de Sociedades e I.R.P.F. de los ejercicios fiscales de 1983 a 1986 cobrados en voluntaria al 31 de mayo de 1987. | 1987 |
159.168/2 | Relación de fallidos y relación de recibos puestos al cobro en ejecutiva de cuotas camerales sobre Licencia Fiscal, Impuesto de Sociedades e I.R.P.F. de los ejercicios fiscales de 1983 a 1986 del 31 de diciembre de 1987. | 1987 |
159.167/5 | Relación de fallidos y relación de recibos puestos al cobro en ejecutiva de cuotas camerales sobre Licencia Fiscal, Impuesto de Sociedades e I.R.P.F. al 30 de noviembre de 1987. | 1987 |
159.167/4 | Relación de fallidos y relación de recibos cobrados en voluntaria de cuotas camerales sobre Licencia Fiscal, Impuesto de Sociedades e I.R.P.F. al 30 de septiembre de 1987. | 1987 |
159.167/3 | Relación de fallidos de cuotas camerales sobre Licencia Fiscal, Impuesto de Sociedades e I.R.P.F. al 31 de agosto de 1987. | 1987 |
159.167/2 | Relación de fallidos de cuotas camerales sobre Licencia Fiscal, Impuesto de Sociedades e I.R.P.F. al 31 de julio de 1987. | 1987 |
159.167/1 | Relación de fallidos y relación de recibos cobrados en voluntaria de cuotas camerales sobre Licencia Fiscal, Impuesto de Sociedades e I.R.P.F. al 30 de junio de 1987. | 1987 |
159.166/2 | Relación certificada de deudores de cuotas camerales por diversos conceptos y varios ejercicios fiscales al 1 de junio de 1987. | 1987 |
159.166/1 | Relación certificada de deudores de cuotas camerales por diversos conceptos y varios ejercicios fiscales al 25 de mayo de 1987 | 1987 |
L10.878 | Listado de impagados de la cuota del Recurso Cameral sobre la Licencia Fiscal del segundo semestre de 1988. | 1988 |
159.176/2 | Listados de cuotas camerales sobre el I.R.P.F. de electores de los municipios de Castrillón y Gozón al 22 de noviembre de 1988. | 1988 |
159.168/7 | Relación de recibos de cuotas camerales sobre Licencia Fiscal, Impuesto de Sociedades e I.R.P.F. de los ejercicios fiscales de 1983 a 1986 cobrados en voluntaria al 31 de enero de 1988. | 1988 |
159.168/1 | Relación de recibos de cuotas camerales sobre Licencia Fiscal, Impuesto de Sociedades e I.R.P.F. de ejercicios fiscales de 1983 a 1986 reclamados al 30 de septiembre de 1988. | 1988 |
159.167/8 | Relación de fallidos y relación de recibos cobrados en voluntaria de cuotas camerales sobre Licencia Fiscal, Impuesto de Sociedades e I.R.P.F. al 30 de junio de 1988. | 1988 |
159.167/7 | Relación de fallidos y relación de recibos cobrados en voluntaria de cuotas camerales sobre Licencia Fiscal, Impuesto de Sociedades e I.R.P.F. al 31 de marzo de 1988. | 1988 |
159.167/6 | Relación de fallidos y relación de recibos cobrados en voluntaria de cuotas camerales sobre Licencia Fiscal, Impuesto de Sociedades e I.R.P.F. al 29 de febrero de 1988. | 1988 |
L10.917 | Listado de recibos impagados de la cuota del Recurso Cameral sobre el I.R.P.F. del año 1989, concejo de Illas. | 1989 |
L10.916 | Listado de recibos impagados de la cuota del Recurso Cameral sobre el I.R.P.F. del año 1989, concejo de Gozón. | 1989 |
L10.915 | Listado de recibos impagados de la cuota del Recurso Cameral sobre el I.R.P.F. del año 1989, concejo de Soto del Barco. | 1989 |
L10.914 | Listado de recibos impagados de la cuota del Recurso Cameral sobre el I.R.P.F. del año 1989, concejo de Corvera. | 1989 |
L10.913 | Listado de recibos impagados de la cuota del Recurso Cameral sobre el I.R.P.F. del año 1989, concejo de Castrillón. | 1989 |
L10.912 | Listado de recibos impagados de la cuota del Recurso Cameral sobre el I.R.P.F. del año 1989, concejo de Avilés. | 1989 |
L10.884 | Listado de impagados de la cuota del Recurso Cameral sobre la Licencia Fiscal del año 1989, concejo de Illas. | 1989 |
L10.883 | Listado de impagados de la cuota del Recurso Cameral sobre la Licencia Fiscal del año 1989, concejo de Soto del Barco. | 1989 |
L10.882 | Listado de impagados de la cuota del Recurso Cameral sobre la Licencia Fiscal del año 1989, concejo de Gozón. | 1989 |
L10.881 | Listado de impagados de la cuota del Recurso Cameral sobre la Licencia Fiscal del año 1989, concejo de Corvera. | 1989 |
L10.880 | Listado de impagados de la cuota del Recurso Cameral sobre la Licencia Fiscal del año 1989, concejo de Castrillón. | 1989 |
L10.879 | Listado de impagados de la cuota del Recurso Cameral sobre la Licencia Fiscal del año 1989, concejo de Avilés. | 1989 |
159.180/5 | Relación de impagos de cuotas camerales de la Licencia Fiscal del ejercicio de 1988. | 1989 |
159.174/8 | Relaciones de recibos de cuotas camerales sobre el Impuesto de Sociedades del ejercicio de 1987 emitidos el 31 de diciembre de 1989. | 1989 |
159.174/7 | Relación de recibos de cuotas camerales sobre el Impuesto de Sociedades del ejercicio de 1987 emitidos el 5 de mayo de 1989. | 1989 |
L10.852 | Listado de relaciones de recibos de cuotas sobre la Licencia Fiscal en periodo ejecutivo a 27 y 28 de febrero de 1991, junto a listas cobratorias de impagados de ejercicios de 1983 a 1988 que se entregaron a la empresa Iberiform el 19 de mayo de 1989. | 1991 |
L10.919 | Relación de recibos cobrados en periodo ejecutivo de cuotas legales sobre Licencia Fiscal, I.A.E. e I.R.P.F. a 31 de diciembre de 1992. | 1992 |
L10.918 | Relación de recibos cobrados de cuotas del Recurso Cameral sobre Licencia Fiscal, I.A.E. e I.R.P.F. durante la campaña de recaudación en voluntaria del año 1992. | 1992 |
L10.847 | Relación de recibos pendientes de cobro de cuotas legales atrasadas sobre Licencia Fiscal, I.A.E. e I.R.P.F. a 31 de diciembre de 1992. | 1992 |
L10.922 | Relación de recibos cobrados en periodo ejecutivo de cuotas legales atrasadas sobre Licencia Fiscal, I.A.E. e I.R.P.F. a 31 de diciembre de 1993. | 1993 |
L10.921 | Relación de cobros en voluntaria de cuotas sobre el I.R.P.F. del ejercicio de 1993 a 31 de diciembre de 1993. | 1993 |
L10.920 | Relación de minoraciones en periodo ejecutivo de cuotas sobre el I.R.P.F. del ejercicio de 1993 a 31 de diciembre de 1993. | 1993 |
L10.910 | Resumen de la liquidación total de la cuota del Recurso Cameral sobre el I.R.P.F. a 31 de agosto de 1993. | 1993 |
L10.849 | Relación de recibos pendientes en ejecutiva de cuotas sobre Licencia Fiscal, I.A.E. e I.R.P.F. a 31 de diciembre de 1993. | 1993 |
L10.848 | Relación de recibos pendientes de cobro en voluntaria de cuotas sobre I.R.P.F. del ejercicio de 1993 a 31 de diciembre de 1993. | 1993 |
159.186/7 | Relaciones de recibos de cuotas camerales sobre el Impuesto de Sociedades anulados, pendientes y en ejecutiva de los ejercicios fiscales de 1987 a 1993 a 31 de diciembre de 1993, además de los emitidos el 10 de mayo de 1994 correspondientes al ejercicio fiscal de 1992.
Alcance y contenido: Incluye al principio una estadística de recibos pendientes en ejecutiva y resúmenes de la "situación de cobranza" durante 1993 de ejercicios entre 1989 y 1991, así como otro resumen del mismo tipo a 10 de mayo de 1994. |
1993/1994 |
159.186/6 | Relación de recibos de cuotas camerales sobre el Impuesto de Sociedades de los ejercicios fiscales de 1986 a 1992 realizado el 31 de diciembre de 1994.
Alcance y contenido: Incluye al principio dos resúmenes de la "situación de cobranza". |
1994 |
159.123/2 | Listados de recaudación de cuotas a empresas durante el año 1997 del Recurso Cameral Permanente sobre Licencia Fiscal, I.A.E., I.R.P.F. e Impuesto de Sociedades de los ejercicios de 1991 a 1997.
Alcance y contenido: Incluye otros listados y resúmenes de recaudación de liquidación de cuotas que corresponde pagar por la Cámara de Avilés a otras Cámaras. |
1994/1997 |
L159.130/5 | Listado de sociedades o empresas a las que se les emitido recibo de cobro de cuotas camerales correspondientes a ejercicios fiscales comprendidos entre 1991 y 1995, con indicación de su estado o situación en periodo ejecutivo al 10 de abril de 1995. | 1995 |
159.172/3 | Relaciones de bajas de recibos de cuotas camerales sobre el I.A.E. e I.R.P.F. en recaudación voluntaria en la campaña del otoño de 1995 y a 31 de diciembre del mismo año. | 1995 |
159.172/1 | Listados de recibos pendientes en recaudación voluntaria de cuotas camerales sobre el I.A.E. e I.R.P.F. en la campaña de otoño de 1995 y a 31 de diciembre de dicho año. | 1995 |
159.171/2 | Listados de cobros de cuotas camerales en voluntaria sobre el I.A.E. e I.R.P.F. en la campaña de otoño de 1995 y a 31 de diciembre de dicho año. | 1995 |
159.165/5 | Relación y estado de situación de recibos de cuota cameral sobre el Impuesto de Sociedades girados a empresas de la demarcación de la Cámara Oficial de Comercio de Avilés al 10 de abril de 1995. | 1995 |
159.165/3 | Listados y resúmenes de liquidaciones de cuotas practicadas por el Servicio Regional de Recaudación durante el segundo semestre de 1995 correspondientes a altas fiscales de 1994 y modificaciones del I.A.E. de los ejercicios de 1993 y 1994 en lo que toca al Recurso Cameral Permanente, remitidas a la Cámara Oficial de Comercio de Avilés. | 1995 |
159.172/4 | Relaciones de bajas de recibos de cuotas camerales sobre el I.A.E. e I.R.P.F. en recaudación voluntaria en la campaña del otoño de 1996 y a 31 de diciembre del mismo año. | 1996 |
159.172/2 | Listados de recibos pendientes en recaudación voluntaria de cuotas camerales sobre el I.A.E. e I.R.P.F. en la campaña de otoño de 1996 y a 31 de diciembre de dicho año. | 1996 |
159.171/3 | Listados de cobros de cuotas camerales en voluntaria sobre el I.A.E. e I.R.P.F. en la campaña de otoño de 1996 y a 31 de diciembre de dicho año. | 1996 |
159.165/6 | Relación de cobro de cuotas camerales sobre el Impuesto de Sociedades del ejercicio de 1996 y relación de los recibos pendientes de cobro de las mismas cuotas a 31 de diciembre de 1996. | 1996 |
159.165/4 | Listados y resúmenes de liquidaciones de cuotas a realizar por el Servicio Regional de Recaudación durante el primer semestre de 1996 por el Recurso Cameral Permanente sobre altas en el I.A.E. de 1995 y modificaciones por reclamaciones presentadas a dicho Recurso sobre el I.A.E. e I.R.P.F. | 1996 |
159.123/1 | Listados de recaudación de cuotas del Recurso Cameral Permanente en periodo ejecutivo del año 2000 domiciliadas bancariamente por las empresas. | 2000 |