Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33073.AMT/A - 9.5.1.12
Título :
Relaciones de deudores
Fecha(s) :
1947 - 1963
Volumen y extensión :
9 cajas
Nivel de descripción : Unidad documental/Unidad de instalación
| Signatura | Título | Fechas |
|---|---|---|
| C993/1 | Relaciones de adeudos verificados por los fielatos en carnes, bebidas y otros arbitrios y tasas | 1947 |
| C997/1 | Relaciones de adeudos verificados por los fieltatos en carnes, bebidas y otros arbitrios y tasas | 1948 |
| C996/1 | Relaciones de adeudos verificados por los fieltatos en carnes, bebidas y otros arbitrios y tasas | 1948 |
| C995/1 | Relaciones de adeudos de almacenistas en los fielatos | 1948 |
| C994/1 | Relaciones de adeudos por concepto de matanzas domiciliarias | 1948 |
| C998/1 | Relaciones de adeudos verificados por los fieltatos en carnes, bebidas y otros arbitrios y tasas | 1949 |
| C996/3 | Relaciones de adeudos verificados por los fieltatos en carnes, bebidas y otros arbitrios y tasas | 1949 |
| C994/3 | Relaciones de adeudos por concepto de matanzas domiciliarias | 1949 |
| C995/2 | Relaciones de adeudos de almacenistas en los fielatos | 1949/1951 |
| C999/1 | Relaciones de adeudos de almacenistas en los fielatos | 1950 |
| C994/4 | Relaciones de adeudos por concepto de matanzas domiciliarias | 1950 |
| C1001/1 | Relaciones de adeudos verificados por los fieltatos en carnes, bebidas y otros arbitrios y tasas | 1958/1960 |
| C1000/1 | Relaciones de adeudos por concepto de matanzas domiciliarias | 1958/1964 |
| C1002/1 | Relaciones de adeudos verificados por los fieltatos en carnes, bebidas y otros arbitrios y tasas | 1961/1962 |
| C994/5 | Pliego de cargo por los valores en recibo de las matanzas domiciliarias | 1962/1963 |
| L1457 | Padrón de contribuyentes de la licencia fiscal industrial. Listado de impagados | 1990 |
| L1455 | Censo de contribuyentes de la Contribución territorial urbana. Listado de impagados | 1990 |
| L1453 | Censo de contribuyentes de la Contribución territorial rústica. Listado de impagados | 1990 |
| C2084/5 | Relación de deudores por licencias de obras y aperturas de industrias | 1990 |

