Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33073.AMT/A - 6.1.1.3
Título :
Correspondencia
Fecha(s) :
s/f - s/f
Nivel de descripción : Unidad documental
| Signatura | Título | Fechas |
|---|---|---|
| C953/1 | Repartimiento de la contribución de paja y utensilios | 1829 |
| C953/2 | Repartimiento de la contribución de cédulas personales | 1846 |
| C953/3 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, colonia, pecuaria y urbana | 1850 |
| C953/4 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, colonia, pecuaria y urbana | 1852 |
| C953/5 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, colonia, pecuaria y urbana | 1853 |
| C919/1 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, colonia, pecuaria y urbana | 1854 |
| C919/2 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, colonia, pecuaria y urbana | 1856 |
| C920/1 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería | 1858 |
| C919/4 | Repartimiento individual del déficit en el encabezado de consumos | 1858 |
| C919/3 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, colonia, pecuaria y urbana | 1858 |
| C921/1 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería | 1859 |
| C921/2 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería | 1860 |
| L648 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería | 1861 |
| L649 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería | 1862 |
| C917/5 | Comparto de la contribución de consumos de la parroquia de San Martín | 1863 |
| C922/1 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería | 1863/1864 |
| L651 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería | 1864/1865 |
| L650 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería | 1864/1865 |
| L1061 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería | 1864/1865 |
| C920/2 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería | 1865/1866 |
| C620/3 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería
Notas: Es copia |
1866/1867 |
| C923/2 | Repartimiento individual del décimo aumentado de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería | 1867/1868 |
| C923/1 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería | 1867/1868 |
| L923/3 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería | 1868/1869 |
| C922/2 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería | 1869/1870 |
| C924/1 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería | 1870/1871 |
| C924/2 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería | 1871/1872 |
| C925/1 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería | 1872/1873 |
| C925/3 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería: Apéndice | 1873/1874 |
| C925/2 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería | 1873/1874 |
| C926/1 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería | 1874/1875 |
| C927/1 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería | 1875/1876 |
| L801 | Repartimiento de consumos
Notas: Es copia |
1877/1879 |
| L802 | Repartimiento de consumos | 1878/1879 |
| C928/1 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería | 1878/1879 |
| L803 | Repartimiento de consumos | 1879/1880 |
| C926/2 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería | 1879/1880 |
| L804 | Repartimiento de consumos | 1880/1881 |
| C929/1 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería | 1880/1881 |
| L807 | Repartimiento de consumos | 1881/1882 |
| L806 | Repartimiento de consumos | 1881/1882 |
| L805 | Repartimiento de consumos
Notas: No fue aprobado |
1881/1882 |
| C929/2 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería | 1881/1882 |
| L808 | Repartimiento de consumos | 1882/1883 |
| C931/1 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería | 1882/1883 |
| C930/2 | Rectificación de la riqueza territorial | 1882/1883 |
| L809 | Repartimiento de consumos
Notas: M.C. |
1883/1884 |
| C931/3 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería | 1883/1884 |
| L810 | Repartimiento de consumos | 1884/1885 |
| C932/1 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería | 1884/1885 |
| L811 | Repartimiento de consumos | 1885/1886 |
| C932/3 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería | 1885/1886 |
| L812 | Repartimiento de consumos | 1886/1887 |
| C933/1 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería | 1886/1887 |
| L813 | Repartimiento de consumos | 1887/1888 |
| C933/2 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería | 1887/1888 |
| L814 | Repartimiento de consumos | 1888/1889 |
| C928/2 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica, colonia, pecuaria y urbana | 1888/1889 |
| C934/1 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica, colonia, pecuaria y urbana | 1890/1891 |
| L652 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica, colonia, pecuaria y urbana | 1891/1892 |
| C930/4 | Repartimiento de la contribución de cédulas personales | 1891/1892 |
| L815 | Repartimiento de consumos | 1892/1893 |
| L653 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica, colonia, pecuaria y urbana | 1892/1893 |
| L655 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica, colonia, pecuaria y urbana
Notas: M.M.C. |
1893/1894 |
| L654 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica, colonia, pecuaria y urbana | 1893/1894 |
| L816 | Repartimiento de consumos | 1894/1895 |
| L817 | Repartimiento de consumos | 1895/1896 |
| L656 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica, colonia, pecuaria y urbana | 1895/1896 |
| L818 | Repartimiento de consumos | 1896/1897 |
| L657 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica, colonia, pecuaria y urbana | 1896/1897 |
| L819 | Repartimiento de consumos | 1897/1898 |
| L658 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica, colonia, pecuaria y urbana
Notas: M.M.C. |
1897/1898 |
| L820 | Repartimiento de consumos | 1898/1899 |
| L659 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica, colonia, pecuaria y urbana | 1898/1899 |
| L821 | Repartimiento de consumos | 1899/1900 |
| L660 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica, colonia, pecuaria y urbana | 1899/1900 |
| L822 | Repartimiento de consumos | 1900 |
| L823 | Repartimiento de consumos | 1901 |
| L661 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica, colonia, pecuaria y urbana | 1901 |
| L824 | Repartimiento de consumos | 1902 |
| L662 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica, colonia, pecuaria y urbana
Notas: M.C. |
1902 |
| C930/3 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica, colonia, pecuaria y urbana | 1902 |
| L825 | Repartimiento de consumos | 1903 |
| L663 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica, colonia, pecuaria y urbana | 1903 |
| L826 | Repartimiento de consumos | 1904 |
| L664 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica, colonia, pecuaria y urbana | 1904 |
| L827 | Repartimiento de consumos | 1905 |
| L665 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica, colonia, pecuaria y urbana | 1905 |
| L828 | Repartimiento de consumos | 1906 |
| L666 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica, colonia, pecuaria y urbana | 1906 |
| L829 | Repartimiento de consumos | 1907 |
| L667 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica, colonia, pecuaria y urbana | 1907 |
| L668 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica, colonia, pecuaria y urbana | 1908 |
| C954/1 | Repartimiento de consumos | 1908 |
| L669 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica, colonia, pecuaria y urbana | 1909 |
| L830 | Repartimiento de consumos | 1910 |
| L670 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica, colonia, pecuaria y urbana | 1910 |
| C954/2 | Repartimiento de consumos | 1910 |
| L672 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica, colonia, pecuaria y urbana | 1911 |
| L671 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica, colonia, pecuaria y urbana | 1911 |
| L831 | Repartimiento de consumos | 1912 |
| L673 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica, colonia, pecuaria y urbana | 1912 |
| L832 | Repartimiento de consumos | 1913 |
| L674 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica, colonia, pecuaria y urbana | 1913 |
| L833 | Repartimiento de consumos | 1914 |
| L675 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica, colonia, pecuaria y urbana
Notas: M.C. |
1914 |
| L834 | Repartimiento de consumos | 1915 |
| L676 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica, colonia, pecuaria y urbana | 1915 |
| L835 | Repartimiento de consumos | 1916 |
| L677 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica, colonia, pecuaria y urbana | 1916 |
| L836 | Repartimiento de consumos | 1917 |
| L679 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica, colonia, pecuaria y urbana | 1917 |
| L837 | Repartimientos de consumos | 1918 |
| L678 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica, colonia, pecuaria y urbana | 1918 |
| L680 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica, colonia, pecuaria y urbana | 1919 |
| L681 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica, colonia, pecuaria y urbana | 1920/1921 |
| L682 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica, colonia, pecuaria y urbana | 1921/1922 |
| L683 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica, colonia, pecuaria y urbana | 1922/1923 |
| L684 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria | 1923/1924 |
| C955/1 | Repartimientos de consumos | 1923/1924 |
| L685 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria | 1924/1925 |
| L686 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria
Notas: Es copia |
1925/1926 |
| L687 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria | 1926/1927 |
| L688 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria | 1928 |
| L689 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria
Notas: Es copia M.C. |
1929 |
| L690 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria | 1930 |
| L691 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria
Notas: Es copia |
1931 |
| L692 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria
Notas: Es copia |
1932 |
| L693 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria
Notas: M.M.C. |
1933 |
| L694 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria | 1934 |
| C935/1 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria | 1934 |
| L695 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria | 1935 |
| L697 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria
Notas: Es copia |
1936 |
| L696 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria | 1936 |
| L698 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria | 1937 |
| L699 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria | 1939 |
| L700 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria
Notas: Es copia |
1940 |
| L701 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria
Notas: Es copia |
1941 |
| L702 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria
Notas: Es copia |
1943 |
| L703 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria | 1944 |
| L704 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria | 1946 |
| L706 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria | 1947 |
| L705 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria
Notas: Es copia |
1947 |
| L707 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria | 1948 |
| L709 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria | 1950 |
| L708 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria | 1950 |
| L710 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria | 1951 |
| L711 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria | 1952 |
| L713 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria | 1954 |
| L712 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria | 1954 |
| L714 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria | 1956 |
| L716 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria | 1957 |
| L715 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria | 1957 |
| L717 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria | 1960 |
| L718 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria | 1963 |

