Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33073.AMT/A - 9.3.0.2
Título :
Altas, bajas y modificaciones
Fecha(s) :
1861 - 1968
Volumen y extensión :
75 expedientes
Nivel de descripción : Unidad documental/Unidad de instalación
| Signatura | Título | Fechas |
|---|---|---|
| C1083/1 | Solicitudes de alteraciones de la Contribución territorial por rústica y urbana | 1921/1923 |
| C1082/1 | Solicitudes de alteraciones de la Contribución territorial por rústica y urbana | 1924/1925 |
| C1083/2 | Solicitudes de alteraciones de la Contribución territorial por rústica y urbana | 1926/1927 |
| C970/1 | Solicitudes de baja en los padrones de arbitrios municipales | 1962/1964 |
| C971/1 | Solicitudes de baja en los padrones de arbitrios municipales | 1965/1969 |
| C1067/8 | Delimitación del suelo urbano de Tineo y notificaciones del nuevo régimen catastral de exacción de la contribución territorial urbana. | 1970/1972 |
| C1497/12 | Relación de bajas en el Padrón del Impuesto Industrial
Notas: Copias. |
1976/1978 |
| C1579/4 | Declaraciones sobre alta en la contribución industrial de la actividad café-bar Garfe en Tineo. | 1979 |
| C1656/7 | Relación de bajas en el Padrón del Impuesto Industrial | 1981 |
| MATRÍCULA INDUSTRIAL | ||
| C963/1 | Relaciones nominales de altas y bajas en la matrícula industrial | 1907 |
| C963/2 | Relaciones nominales de altas y bajas en la matrícula industrial | 1908 |
| C963/3 | Relaciones nominales de altas y bajas en la matrícula industrial | 1909 |
| C963/4 | Relaciones nominales de altas y bajas en la matrícula industrial | 1910 |
| C963/5 | Relaciones nominales de altas y bajas en la matrícula industrial | 1911 |
| C963/6 | Relaciones nominales de altas y bajas en la matrícula industrial | 1912 |
| C963/7 | Relaciones nominales de altas y bajas en la matrícula industrial | 1913 |
| C963/8 | Relaciones nominales de altas y bajas en la matrícula industrial | 1914 |
| C963/9 | Relaciones nominales de altas y bajas en la matrícula industrial | 1915 |
| C963/10 | Relaciones nominales de altas y bajas en la matrícula industrial | 1916 |
| C964/1 | Relaciones nominales de altas y bajas en la matrícula industrial | 1917 |
| C964/2 | Relaciones nominales de altas y bajas en la matrícula industrial | 1918 |
| C964/3 | Relaciones nominales de altas y bajas en la matrícula industrial | 1919 |
| C964/4 | Relaciones nominales de altas y bajas en la matrícula industrial | 1920 |
| C964/5 | Relaciones nominales de altas y bajas en la matrícula industrial | 1921 |
| C964/6 | Relaciones nominales de altas y bajas en la matrícula industrial | 1922 |
| C964/7 | Relaciones nominales de altas y bajas en la matrícula industrial | 1923 |
| C964/8 | Relaciones nominales de altas y bajas en la matrícula industrial | 1924 |
| C964/9 | Relaciones nominales de altas y bajas en la matrícula industrial | 1925 |
| C964/10 | Relaciones nominales de altas y bajas en la matrícula industrial | 1926 |
| C964/11 | Relaciones nominales de altas y bajas en la matrícula industrial | 1927 |
| C964/12 | Relaciones nominales de altas y bajas en la matrícula industrial | 1928 |
| C964/13 | Relaciones nominales de altas y bajas en la matrícula industrial | 1929 |
| C964/14 | Relaciones nominales de altas y bajas en la matrícula industrial | 1930 |
| C965/1 | Relaciones nominales de altas y bajas en la matrícula industrial | 1931 |
| C965/2 | Relaciones nominales de altas y bajas en la matrícula industrial | 1932 |
| C965/3 | Relaciones nominales de altas y bajas en la matrícula industrial | 1933 |
| C965/4 | Relaciones nominales de altas y bajas en la matrícula industrial | 1934 |
| C965/5 | Relaciones nominales de altas y bajas en la matrícula industrial | 1935 |
| C965/6 | Relaciones nominales de altas y bajas en la matrícula industrial | 1936 |
| C965/7 | Relaciones nominales de altas y bajas en la matrícula industrial | 1940 |
| C965/8 | Relaciones nominales de altas y bajas en la matrícula industrial | 1941 |
| C965/9 | Relaciones nominales de altas y bajas en la matrícula industrial | 1942 |
| C965/10 | Relaciones nominales de altas y bajas en la matrícula industrial | 1943 |
| C965/11 | Relaciones nominales de altas y bajas en la matrícula industrial | 1944 |
| C961/4 | Relaciones nominales de altas y bajas en la matrícula industrial | 1946/1953 |
| C1013/17 | Relación de bajas en el Padrón del Impuesto Industrial | 1966/1967 |
| C1091/20 | Relaciones de bajas en el Padrón del Impuesto Industrial | 1967 |
| C956/9 | Relaciones nominales de altas y bajas en la matrícula industrial | 1968 |
| CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL RÚSTICA Y PECUARIA | ||
| C616/2 | Relaciones nominales de altas, bajas y alteraciones en los repartimientos de la contribución territorial | 1861/1863 |
| C933/3 | Instancias solicitando a la Junta Pericial la inclusión en el amillaramiento | 1888 |
| C54/8 | Transmisión de dominio de tierras por renuncia de herencia de A.S.R. y J.R. en favor de J.R. | 1890 |
| C937/1 | Altas y bajas en el repartimiento de la contribución territorial rústica | 1891/1892 |
| C938/2 | Instancias remitidas a la Junta Pericial sobre alteraciones de titularidad, altas y bajas en el repartimiento | 1910 |
| C938/1 | Cuaderno de alteraciones en la contribución territorial rústica y urbana para formar el repartimiento | 1910 |
| C938/4 | Instancias remitidas a la Junta Pericial sobre alteraciones de titularidad, altas y bajas en el repartimiento | 1911 |
| C938/3 | Relación de alteraciones en la contribución territorial rústica y urbana para formar el repartimiento | 1911 |
| C939/2 | Instancias remitidas a la Junta Pericial sobre alteraciones de titularidad, altas y bajas en el repartimiento | 1912 |
| C939/1 | Relación de alteraciones en la contribución territorial rústica y urbana para formar el repartimiento | 1912 |
| C54/7 | Transmisión de dominio e inquilinato de unas fincas de labor en el término de Modreiro, Pedregal | 1912 |
| C939/4 | Instancias remitidas a la Junta Pericial sobre alteraciones de titularidad, altas y bajas en el repartimiento | 1913 |
| C939/3 | Relación de alteraciones en la contribución territorial rústica y urbana para formar el repartimiento | 1913 |
| C940/1 | Altas y bajas en el amillaramiento | 1915 |
| C941/1 | Altas y bajas en el amillaramiento | 1915/1916 |
| C942/1 | Altas y bajas en el amillaramiento | 1916/1917 |
| C943/1 | Relaciones nominales de altas y bajas en la contribución territorial rústica y pecuaria | 1917/1918 |
| C944/1 | Altas y bajas en el amillaramiento | 1919/1921 |
| C945/4 | Borrador de la lista de alteraciones y transmisiones de dominio para la rectificación del repartimiento de la contribución territorial | 1923 |
| C945/3 | Instancias remitidas a la Junta Pericial sobre alteraciones de titularidad, altas y bajas en el repartimiento de la contribución territorial | 1923 |
| C945/2 | Relación de individuos que han de concurrir por motivo de alteraciones, altas y bajas en la contribución territorial | 1923 |
| C945/1 | Cuaderno de altas y bajas en la contribucion territorial | 1923/1925 |
| C946/1 | Altas y bajas en el amillaramiento | 1928/1929 |
| C948/1 | Altas y bajas en el repartimiento de la contribución territorial rústica | 1930/1932 |
| C947/1 | Altas y bajas en el amillaramiento | 1930/1934 |
| C949/1 | Altas y bajas en el repartimiento de la contribución territorial rústica | 1933/1935 |
| C950/1 | Altas y bajas en el repartimiento de la contribución territorial rústica | 1936/1947 |
| C936/2 | Altas y bajas y traspasos de propiedades rústicas | 1947/1965 |
| C951/1 | Traspasos y transmisiones de dominio | 1950 |

