Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33073.AMT/A - 9.2.1.11
Título :
Libros diarios de intervención
Fecha(s) :
1892 - 1939
Volumen y extensión :
3 expedientes, 19 libros
Nivel de descripción : Unidad documental/Unidad de instalación
| Signatura | Título | Fechas |
|---|---|---|
| L305 | Libro diario de ingresos y gastos. Borrador | 1892/1893 |
| L306 | Libro diario de ingresos y gastos. Borrador | 1893/1894 |
| L307 | Libro diario de ingresos y gastos. Borrador | 1894/1895 |
| L308 | Libro diario de ingresos y gastos. Borrador | 1895/1896 |
| L309 | Libro diario de ingresos y gastos. Borrador | 1896/1897 |
| L310 | Libro diario de ingresos y gastos. Borrador | 1897/1898 |
| L311 | Libro diario de ingresos y gastos. Borrador | 1898/1899 |
| L312 | Libro diario de ingresos y gastos. Borrador | 1899/1900 |
| L313 | Libro diario de ingresos y gastos. Borrador | 1901 |
| C629/1 | Libro diario de ingresos y gastos. Borrador
Notas: M.M.C. |
1902 |
| L314 | Libro diario de ingresos y gastos. Borrador | 1903 |
| L315 | Libro diario de ingresos y gastos. Cárcel del Partido de Tineo | 1903/1912 |
| L316 | Libro diario de ingresos y gastos. Borrador | 1904 |
| L317/5 | Libro diario de ingresos y gastos. Borrador | 1905 |
| L318 | Libro diario de ingresos y gastos. Borrador | 1906 |
| L319 | Libro diario de ingresos y gastos. Borrador | 1907 |
| L320 | Libro diario de ingresos y gastos. Borrador | 1908 |
| L321 | Libro diario de ingresos y gastos. Borrador | 1909 |
| L590 | Diario de ingresos y gastos del presupuesto carcelario del Partido de Tineo. Borrador | 1913/1919 |
| L323 | Libro diario de ingresos y gastos. Cárcel del Partido de Tineo | 1919/1930 |
| L567 | Libro diario de intervención: Presupuesto extraordinario del empréstito municipal | 1926 |
| C629/2 | Libro diario de ingresos y gastos del presupuesto de la administración de justicia de la agrupación obligaria de Tineo y Allande
Notas: M.M.C., no consultable |
1931/1939 |
| C1710/5 | Libro diario de intervención de ingresos y de pagos del presupuesto de inversiones del ejercicio. | 1981 |

