Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33073.AMT/A - 4.1.0.13
Título :
Libros de caja
Fecha(s) :
s/f - s/f
Nivel de descripción : Unidad documental
| Signatura | Título | Fechas |
|---|---|---|
| C898/1 | Cuenta de ingresos y gastos carcelarios del Partido Judicial de Tineo | 1900 |
| C898/2 | Cuenta de ingresos y gastos carcelarios del Partido Judicial de Tineo | 1901 |
| C630/11 | Cuenta general del presupuesto | 1901 |
| C898/3 | Cuenta de ingresos y gastos carcelarios del Partido Judicial de Tineo
Notas: Es un fragmento |
1902 |
| C898/4 | Cuenta de ingresos y gastos carcelarios del Partido Judicial de Tineo | 1903 |
| C899/1 | Cuenta de ingresos y gastos carcelarios del Partido Judicial de Tineo | 1905 |
| C899/2 | Cuenta de ingresos y gastos carcelarios del Partido Judicial de Tineo | 1908 |
| C630/1 | Cuenta general del presupuesto | 1910 |
| C899/3 | Cuenta de ingresos y gastos carcelarios del Partido Judicial de Tineo | 1911 |
| C630/2 | Cuenta general del presupuesto | 1911 |
| C630/3 | Cuenta general del presupuesto | 1912 |
| C630/4 | Cuenta general del presupuesto | 1913 |
| C630/5 | Cuenta general del presupuesto | 1914 |
| C630/6 | Cuenta general del presupuesto | 1915 |
| C630/7 | Cuenta general del presupuesto | 1916 |
| C630/8 | Cuenta general del presupuesto | 1917 |
| C630/9 | Cuenta general del presupuesto | 1918 |
| C630/10 | Cuenta general del presupuesto | 1919/1920 |
| C631/1 | Cuenta general del presupuesto | 1920/1921 |
| C631/2 | Cuenta general del presupuesto | 1921/1922 |
| C631/3 | Cuenta general del presupuesto | 1922/1923 |
| C631/4 | Cuenta general del presupuesto | 1923/1924 |
| C632/1 | Cuenta general del presupuesto | 1924/1925 |
| C632/2 | Cuenta general del presupuesto | 1925/1926 |
| C632/3 | Cuenta general del presupuesto | 1926 |
| C632/4 | Cuenta general del presupuesto | 1927 |
| C632/5 | Cuenta general del presupuesto | 1928 |
| C632/6 | Cuenta general del presupuesto | 1929 |
| C632/7 | Cuenta general del presupuesto | 1932 |
| C632/8 | Cuenta general del presupuesto | 1933 |
| C632/9 | Cuenta general del presupuesto | 1934 |
| C632/10 | Cuenta general del presupuesto | 1935 |
| C632/11 | Cuenta general del presupuesto | 1936 |
| C632/12 | Cuenta general del presupuesto | 1937 |
| C632/13 | Cuenta general del presupuesto | 1938 |
| C632/14 | Cuenta general del presupuesto | 1939 |
| C632/15 | Cuenta general del presupuesto | 1940 |
| C632/16 | Cuenta general del presupuesto | 1942 |
| C632/17 | Cuenta general del presupuesto | 1944 |
| C881/2 | Cuenta general del presupuesto extraordinario para la adquisición del "Prado de la Casa de Riego" | 1960 |
| C633/1 | Cuenta general del presupuesto | 1961 |
| C633/2 | Cuenta general del presupuesto | 1962 |
| C633/3 | Cuenta general del presupuesto | 1963 |
| C633/4 | Cuenta general del presupuesto | 1964 |
| C633/5 | Cuenta general del presupuesto | 1965 |
| C633/6 | Cuenta general del presupuesto | 1966 |
| C634/1 | Cuenta general del presupuesto | 1967 |
| C634/2 | Cuenta general del presupuesto | 1968 |
| C634/3 | Cuenta general del presupuesto | 1970 |
| C1044/1 | Cuenta general del presupuesto ordinario | 1970 |
| C1044/6 | Cuenta general del presupuesto ordinario | 1971 |
| C1044/4 | Cuenta general del presupuesto especial del Colegio Libre Adoptado correspondiente al ejercicio de 1970. | 1971 |
| L1076/1 | Cuenta general del presupuesto extraordinario de obras | 1972 |
| C1076/4 | Cuenta general del presupuesto especial del Colegio Libre Adoptado correspondiente al ejercicio de 1971. | 1972 |
| C1067/4 | Cuenta general del presupuesto ordinario | 1972 |
| C1076/5 | Cuenta general del presupuesto especial del Colegio Libre Adoptado correspondiente al ejercicio de 1972. | 1973 |
| C1272/8 | Cuenta general del presupuesto ordinario | 1974 |
| C1109/4 | Cuenta general del presupuesto especial del Colegio Libre Adoptado correspondiente al ejercicio de 1973. | 1974 |
| C1313/2 | Cuenta general del presupuesto ordinario | 1975 |
| C1280/1 | Cuenta general del presupuesto especial del Colegio Libre Adoptado correspondiente al ejercicio de 1974. | 1975 |
| C1345/1 | Cuenta general del presupuesto ordinario | 1976 |
| C1330/4 | Cuenta general del presupuesto especial del Colegio Libre Adoptado correspondiente al ejercicio de 1975. | 1976 |
| C1375/2 | Cuenta general del presupuesto ordinario | 1977 |
| C1472/2 | Cuenta general del presupuesto ordinario | 1978 |
| C1497/3 | Cuenta general del presupuesto ordinario | 1979 |
| C1646/4 | Cuenta general del presupuesto ordinario | 1981 |
| C1710/6 | Cuenta general del presupuesto de inversiones del ejercicio de 1981 | 1982 |
| C1699/5 | Cuenta general del presupuesto ordinario | 1982 |
| C1738/8 | Cuenta general del presupuesto ordinario | 1983 |
| C1801/13 | Cuenta general del presupuesto ordinario | 1984 |
| C1853/9 | Cuenta general del presupuesto ordinario | 1985 |
| C1891/6 | Cuenta general del presupuesto ordinario | 1986 |
| C1922/3 | Cuenta general del presupuesto ordinario | 1987 |
| C1955/2 | Cuenta general del presupuesto ordinario | 1988 |
| C2006/2 | Cuenta General del Presupuesto Ordinario | 1989 |
| C2140/5 | Cuenta General del Presupuesto Ordinario | 1990 |
| C2145/2 | Cuenta General del Presupuesto Ordinario del ejercicio de 1991 | 1991/1993 |
| C2665/3 | Cuenta General del Presupuesto Ordinario del ejercicio de 1995 | 1996/1997 |

