Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33032.AMLA/A - 2.7.2.4
Título :
Padrones de habitantes y sus rectificaciones
Fecha(s) :
1882 - 1981
Volumen y extensión :
13 libros, 9 cajas
Nivel de descripción : Unidad documental
| Signatura | Título | Fechas |
|---|---|---|
| C947/1 | Padrón municipal de habitantes | 1882 |
| C947/2 | Padrón municipal de habitantes | 1885 |
| C947/3 | Padrón municipal de habitantes | 1887 |
| C947/4 | Padrón municipal de habitantes | 1889 |
| C947/5 | Padrón municipal de habitantes | 1897 |
| C947/6 | Padrón municipal de habitantes | 1901 |
| C947/7 | Padrón municipal de habitantes | 1930 |
| C948/2 | Padrón municipal de habitantes | 1935 |
| C948/3 | Padrón municipal de habitantes | 1937 |
| C948/4 | Padrón municipal de habitantes | 1940 |
| C104/1 | Rectificación del padrón municipal de habitantes de 1940 | 1941 |
| C104/4 | Rectificación del padrón municipal de habitantes de 1941 | 1942 |
| C104/2 | Rectificación del padrón municipal de habitantes de 1942 | 1943 |
| C104/3 | Rectificación del padrón municipal de habitantes de 1943 | 1944 |
| C949/1 | Padrón municipal de habitantes | 1945 |
| C104/5 | Rectificación del padrón municipal de habitantes de 1944 | 1945 |
| C104/6 | Rectificación del padrón municipal de habitantes de 1946 | 1947 |
| C104/7 | Rectificación del padrón municipal de habitantes de 1947 | 1948 |
| C104/8 | Rectificación del padrón municipal de habitantes de 1948 | 1949 |
| C949/2 | Padrón municipal de habitantes | 1950 |
| C104/9 | Rectificación del padrón municipal de habitantes de 1949 | 1950 |
| C104/10 | Rectificación del padrón municipal de habitantes de 1951 | 1952 |
| C104/11 | Rectificación del padrón municipal de habitantes de 1952 | 1953 |
| C104/12 | Rectificación del padrón municipal de habitantes de 1953 | 1954 |
| C949/3 | Padrón municipal de habitantes | 1955 |
| C106/1 | Rectificación del padrón municipal de habitantes de 1956 | 1957 |
| C106/2 | Rectificación del padrón municipal de habitantes de 1957 | 1958 |
| C106/3 | Rectificación del padrón municipal de habitantes de 1958 | 1959 |
| C953/1 | Padrón municipal de habitantes de la parroquia de Tiraña | 1960 |
| C952/2 | Padrón municipal de habitantes de la parroquia de Villoria | 1960 |
| C952/1 | Padrón municipal de habitantes de la parroquia de Tolivia | 1960 |
| C951/1 | Padrón municipal de habitantes de la parroquia de Pola de Laviana | 1960 |
| C950/3 | Padrón municipal de habitantes de la parroquia de Lorío | 1960 |
| C950/2 | Padrón municipal de habitantes de la parroquia de Condado | 1960 |
| C950/1 | Padrón municipal de habitantes de la parroquia de Carrio | 1960 |
| C106/4 | Rectificación del padrón municipal de habitantes de 1959 | 1960 |
| C105/1 | Rectificación del padrón municipal de habitantes de 1961 | 1962 |
| C105/2 | Rectificación del padrón municipal de habitantes de 1962 | 1963 |
| C105/3 | Rectificación del padrón municipal de habitantes de 1963 | 1964 |
| C954/2 | Padrón municipal de habitantes de la parroquia de Pola de Laviana | 1965 |
| C954/1 | Padrón municipal de habitantes de las parroquias de Carrio, Lorío. Tiraña y Villoria | 1965 |
| C105/4 | Rectificación del padrón municipal de habitantes de 1964 | 1965 |
| C105/5 | Rectificación del padrón municipal de habitantes de 1965 | 1966 |
| C105/6 | Rectificación del padrón municipal de habitantes de 1966 | 1967 |
| C105/7 | Rectificación del padrón municipal de habitantes de 1967 | 1968 |
| C105/8 | Rectificación del padrón municipal de habitantes de 1968 | 1969 |
| C955/1 | Padrón municipal de habitantes de la parroquia de Pola de Laviana | 1970 |
| C105/9 | Rectificación del padrón municipal de habitantes de 1969 | 1970 |
| L64 | Padrón de la sección 10 del distrito único. Hojas del 1 al 332 (Condado) | 1975 |
| L63 | Padrón de la sección 9 del distrito único. Hojas del 1 al 627 (Villoria) | 1975 |
| L62 | Padrón de la sección 7 del distrito único. Hojas del 1 al 424 (Barredos) | 1975 |
| L61 | Padrón de la sección 6 del distrito único. Hojas del 1 al 213 (Barredos). Sección 8 del distrito único. Hojas del 1 al 263 (Tiraña) | 1975 |
| L60 | Padrón de las secciones 4 y 5 del distrito único. Hojas del 1 al 116 (Pola-Pueblos) y del 1 al 209 (Carrio-Entralgo) | 1975 |
| L59 | Padrón de la sección 3 del distrito único. Hojas del 1 al 619 (Fontoria) | 1975 |
| L58 | Padrón de la sección 3 del distrito único. Hojas del 1 al 315 (Fontoria) | 1975 |
| L57 | Padrón de la sección 2 del distrito único. Hojas del 330 al 594 | 1975 |
| L56 | Padrón de la sección 2 del distrito único. Hojas del 1 al 329 (Pola Sur) | 1975 |
| L55 | Padrón de la sección 1 del distrito 1. Hojas del 307 al 504 | 1975 |
| L54 | Padrón de la sección 1 de distrito único. Hojas del 1 al 426 (Pola Norte) | 1975 |
| L66 | Padrón de la sección 9 del distrito único. Hojas del 322 al 619 (Villoria) | 1981 |
| L65 | Padrón de la sección 12 del distrito único. Hojas del 231 al 382 (Lorío) | 1981 |
| C948/1 | Padrón municipal de habitantes | s/f |

