Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33015.AMCA/A - 3.1.1.5
Título :
Normas subsidiarias y complementarias de planeamiento
Fecha(s) :
s/f - s/f
Nivel de descripción : Unidad documental
| Signatura | Título | Fechas |
|---|---|---|
| C73/1 | Padrón del repartimiento individual sobre la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1936/1938 |
| Impuesto sobre Actividades Económicas | ||
| C366/1 | Padrón del Impuesto sobre Actividades Económicas. | 1991 |
| C366/2 | Padrón del Impuesto sobre Actividades Económicas. | 1992 |
| C367/2 | Padrón del Impuesto sobre Actividades Económicas. | 1993 |
| C333/5 | Padrón del impuesto sobre actividades económicas. | 1993 |
| C367/3 | Padrón del Impuesto sobre Actividades Económicas. | 1994 |
| C367/4 | Padrón del Impuesto sobre Actividades Económicas. | 1996 |
| Arbitrio de Perros | ||
| C72/4 | Borrador del censo del arbitrio de perros. | 1957/1958 |
| C370/4 | Censo del arbitrio de perros. | 1986 |
| C370/5 | Censo del arbitrio de perros. | 1988 |
| C338/9 | Censo o padrón del arbitrio de perros. | 1989 |
| C370/6 | Censo del arbitrio de perros. | 1993 |
| Contribución Industrial y de Comercio | ||
| C331/1 | Padrón de la contribución industrial. | 1966 |
| C331 | Padrón de la contribución industrial. | 1966 |
| C331/4 | Padrón de la contribución industrial. | 1967 |
| C331/5 | Padrón de la contribución industrial. | 1970 |
| C331/8 | Padrón de la contribución industrial. | 1972 |
| C331/11 | Padrón de la contribución industrial. | 1973 |
| C331/12 | Padrón de la contribución industrial. | 1976 |
| C331/13 | Padrón de la contribución industrial. | 1979 |
| C331/16 | Padrón de la contribución industrial. | 1980 |
| C331/19 | Padrón de la contribución industrial. | 1982 |
| C332/3 | Padrón de la contribución industrial. | 1983 |
| C332/4 | Padrón de la contribución industrial. | 1984 |
| C332/8 | Padrón de la contribución industrial. | 1985 |
| C332/12 | Padrón de la contribución industrial. | 1986 |
| C332/13 | Padrón de la contribución industrial. | 1987 |
| C332/14 | Padrón de la contribución industrial. | 1988 |
| C333/6 | Padrón de la contribución industrial. | 1996 |
| Tasa por Suministro de Agua | ||
| C336/4 | Censo de vecinos con acometida de agua en sus domicilios particulares procedentes de las traídas de propiedad municipal con indicación de la tasa para el año 1967. | 1967 |
| C337/6 | Censo de usuarios de agua de traídas municipales sujetos a tasas. | 1981 |
| C337/7 | Censo de usuarios de agua de traídas municipales sujetos a tasas. | 1982 |
| C370/3 | Censo de usuarios de agua de traídas municpales sujetos a tasas (1982 a 1987). | 1982/1987 |
| Arbitrio sobre Ganados | ||
| C368/1 | Censo de ganado para el cobro de la tasa por forestal. | 1985 |
| C368/2 | Censo de ganado para el cobro de la tasa por forestal. | 1986 |
| C368/3 | Censo de ganado para el cobro de la tasa por forestal. | 1987 |
| C368/4 | Censo de ganado para el cobro de la tasa por forestal. | 1988 |
| C368/5 | Censo de ganado para el cobro de la tasa por forestal. | 1990 |
| C368/6 | Censo de ganado para el cobro de la tasa por forestal. | 1991 |
| C368/7 | Censo de ganado para el cobro de la tasa por forestal. | 1992 |
| C368/8 | Censo de ganado para el cobro de la tasa por forestal. | 1994 |
| C368/9 | Censo de ganado para el cobro de la tasa por forestal. | 1995 |
| Patente Nacional de Circulación de Vehículos | ||
| C61/3 | Padrón de la patente nacional de automóviles. | 1937 |
| Contribución Territorial | ||
| C58/1 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1933 |
| C58/2 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1949 |
| C58/3 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1954 |
| C59/1 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1956 |
| C58/4 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1956 |
| C72/3 | Padrón del arbitrio municipal sobre la riqueza urbana. | 1957 |
| C59/2 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1957 |
| C72/6 | Padrón del arbitrio municipal sobre la riqueza urbana. | 1958 |
| C60/1 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1961 |
| C60/3 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1963 |
| C60/2 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1963 |
| C331/2 | Rectificación del padrón de la contribución territorial rústica. | 1966 |
| C331/7 | Padrón de la contribución territorial rústica. | 1970 |
| C331/6 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1970 |
| C331/9 | padrón de la contribución territorial rústica. | 1972 |
| C331/10 | padrón de la contribución territorial urbana. | 1973 |
| C331/14 | Padrón de la contribución territorial rústica. | 1979 |
| C332/1 | Catastro de la riqueza rústica. Parcelas ocupadas por el embalse de Tanes que son baja en las cédulas de sus anteriores propietarios. | 1983 |
| C332/6 | Padrón de la contribución territorial rústica. | 1984 |
| C332/10 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1986 |
| C379/1 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1989 |
| C378/1 | Padrón de la contribución territorial rústica. | 1989 |
| C333/2 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1990 |
| C333/1 | Padrón de la contribución territorial rústica. | 1990 |
| C298 | Padrón de la contribución territorial urbana. (CU-3. Diseminado. E219001-1425011). | 1990 |
| C297 | Padrón de la contribución territorial urbana. (CU-3. Diseminado. A114001-E215101). | 1990 |
| C296 | Padrón de la contribución territorial urbana. (CU-2. Diseminado. F223002-1425011). | 1990 |
| C295/2 | Padrón de la contribución territorial urbana. (CU-2. Diseminado. A125009-E223001). | 1990 |
| C295/1 | Padrón de la contribución territorial urbana. (CU-2. Diseminado. A114001-E125008). | 1990 |
| C294 | Padrón de la contribución territorial urbana. (CU-1. Diseminado. F119001-1425011). | 1990 |
| C293 | Padrón de la contribución territorial urbana. (CU-1. Diseminado. D322001-F115059)) | 1990 |
| C292 | Padrón de la contribución territorial urbana. (CU-1. Diseminado. A114001-D317068). | 1990 |
| C379/2 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1991 |
| C378/2 | Padrón de la contribución territorial rústica. | 1991 |
| C333/4 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1991 |
| C380/1 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1992 |
| C378/3 | Padrón de la contribución territorial rústica. | 1992 |
| C380/2 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1993 |
| C378/4 | Padrón de la contribución territorial rústica. | 1993 |
| C366/4 | Padrón de la contribución rústica y urbana (Cobros en voluntaria). | 1993 |
| C380/3 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1994 |
| C378/5 | Padrón de la contribución territorial rústica. | 1994 |
| C378/6 | Padrón de la contribución territorial rústica. | 1995 |
| L244 | Padrón de la contribución territorial urbana (Tanes). | s/f |
| L243 | Padrón de la contribución territorial urbana (Sobrecastiello). | s/f |
| L242 | Padrón de la contribución territorial urbana (Sobrecastiello-Tarna). | s/f |
| L240 | Padrón de la contribución territorial urbana (Campo de Caso). | s/f |
| L239 | Padrón de la contribución territorial urbana (Caleao). | s/f |
| L238 | Padrón de la contribución territorial urbana (Caleao-La Felguera). | s/f |
| L237 | Padrón de la contribución territorial urbana (Bueres). | s/f |
| L236 | Padrón de la contribución territorial urbana (Tozo). | s/f |
| L235 | Padrón de la contribución territorial urbana (Tanes-Coballes). | s/f |
| L234 | Padrón de la contribución territorial urbana (Orlé). | s/f |
| C61/2 | Padrón de la contribución territorial urbana. | s/f |
| C61/1 | Padrón de la contribución territorial urbana. | s/f |
| C241 | Padrón de la contribución territorial urbana (Campo de Caso). | s/f |
| Arbitrio de Recogida de Basuras | ||
| C337/5 | Censo para la recogida de basuras de los pueblos de El Campo y Barrio. | 1981 |
| Impuesto Municipal de Circulación de Vehículos | ||
| C331/3 | Padrón del Impuesto Municipal de Circulación de Vehículos. | 1967 |
| C331/15 | Padrón del Impuesto Municipal de Circulación de Vehículos. | 1980 |
| C331/17 | Padrón del Impuesto Municipal de Circulación de Vehículos. | 1981 |
| C331/18 | Padrón del Impuesto Municipal de Circulación de Vehículos. | 1982 |
| C332/2 | Padrón del Impuesto Municipal de Circulación de Vehículos. | 1983 |
| C332/5 | Padrón del Impuesto Municipal de Circulación de Vehículos. | 1984 |
| C332/7 | Padrón del Impuesto Municipal de Circulación de Vehículos. | 1985 |
| C332/9 | Padrón del Impuesto Municipal de Circulación de Vehículos. | 1986 |
| C332/11 | Padrón del Impuesto Municipal de Circulación de Vehículos. | 1987 |
| C370/1 | Censo de Vehículos sujetos al Impuesto Municipal. | [1988] |
| C370/2 | Censo de Vehículos sujetos al Impuesto Municipal. | 1989 |
| C333/3 | Padrón del Impuesto Municipal de Circulación de Vehículos. | 1990 |
| C369/1 | Padrón del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. | 1991 |
| C335/4 | Padrón del Impuesto Municipal de Circulación de Vehículos. | 1991 |
| C369/2 | Padrón del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. | 1992 |
| C338/12 | Padrón del Impuesto Municipal de Circulación de Vehículos. | 1992 |
| C369/3 | Padrón del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. | 1993 |
| C369/4 | Padrón del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. | 1994 |
| C369/5 | Padrón del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. | 1995 |
| C369/6 | Padrón del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. | 1996 |
| Arbitrio de Bicicletas | ||
| C72/2 | Borrador del censo del arbitrio de bicicletas. | 1956/1958 |
| Impuestos por diferentes conceptos | ||
| C366/3 | Padrón de diferentes impuestos o tributos. | 1992 |
| C367/1 | Padrón de diferentes impuestos o tributos (rústica, urbana, I.A.E. ...). | 1993 |
| Arbitrio sobre Rodaje de Carros | ||
| C72/5 | Borrador del arbitrio sobre Rodaje de Carros. | 1958 |
| Tasas por Diferentes Conceptos | ||
| C336/1 | Padrones o censos de tasas por diferentes conceptos (carros, wáteres, perros, bicicletas, carretillas, letreros, ganadería, salones de baile e inmuebles...). | 1964 |
| C336/2 | Padrones o censos de tasas por diferentes conceptos (carros, wáteres, perros, bicicletas, carretillas, letreros, ganadería, salones de baile e inmuebles...). | 1965 |
| C336/3 | Padrones o censos por diferentes arbitrios (perros, bicicletas, carros...). | 1967 |
| C336/5 | Padrones o censos de tasas por diferentes conceptos (carros, wáteres, perros, bicicletas, carretillas, letreros, ganadería, salones de baile e inmuebles...). | 1969 |
| C336/6 | Padrones o censos de tasas por diferentes conceptos (carros, wáteres, perros, bicicletas, carretillas, letreros, ganadería, salones de baile e inmuebles...). | 1970 |
| C336/7 | Padrones o censos de tasas por diferentes conceptos (carros, wáteres, perros, bicicletas, carretillas, letreros, ganadería, salones de baile e inmuebles...). | 1971 |
| C336/8 | Padrones o censos de tasas por diferentes conceptos (carros, wáteres, perros, bicicletas, carretillas, letreros, ganadería, salones de baile e inmuebles...). | 1972 |
| C336/9 | Padrones o censos de tasas por diferentes conceptos (carros, wáteres, perros, bicicletas, carretillas, letreros, ganadería, salones de baile e inmuebles...). | 1973 |
| C336/10 | Padrones o censos de tasas por diferentes conceptos (carros, wáteres, perros, bicicletas, carretillas, letreros, ganadería, salones de baile e inmuebles...). | 1974 |
| C337/1 | Padrones o censos de tasas por diferentes conceptos (carros, wáteres, perros, bicicletas, carretillas, letreros, ganadería, salones de baile e inmuebles...). | 1978 |
| C337/2 | Padrones o censos de tasas por diferentes conceptos (carros, wáteres, perros, bicicletas, carretillas, letreros, ganadería, salones de baile e inmuebles...). | 1979 |
| C337/3 | Padrones o censos de tasas por diferentes conceptos (carros, wáteres, perros, bicicletas, carretillas, letreros, ganadería, salones de baile e inmuebles...). | 1980 |
| C337/4 | Padrones o censos de tasas por diferentes conceptos (carros, wáteres, perros, bicicletas, carretillas, letreros, ganadería, salones de baile e inmuebles...). | 1981 |
| C337/8 | Padrones o censos de tasas por diferentes conceptos (carros, wáteres, perros, bicicletas, carretillas, letreros, ganadería, salones de baile e inmuebles...). | 1982 |
| C337/9 | Padrones o censos de tasas por diferentes conceptos (carros, wáteres, perros, bicicletas, carretillas, letreros, ganadería, salones de baile e inmuebles...). | 1983 |
| C338/1 | Padrones o censos de tasas por diferentes conceptos (carros, wáteres, perros, bicicletas, carretillas, letreros, ganadería, salones de baile e inmuebles...). | 1984 |
| C338/2 | Padrones o censos de tasas por diferentes conceptos (carros, wáteres, perros, bicicletas, carretillas, letreros, ganadería, salones de baile e inmuebles...). | 1985 |
| C338/3 | Padrones o censos de tasas por diferentes conceptos (carros, wáteres, perros, bicicletas, carretillas, letreros, ganadería, salones de baile e inmuebles...). | 1986 |
| C338/4 | Padrones o censos de tasas por diferentes conceptos (carros, wáteres, perros, bicicletas, carretillas, letreros, ganadería, salones de baile e inmuebles...). | 1987 |
| C338/6 | Padrón o censo de tasas por diferentes conceptos (agua, basura, W.C. ...). | 1988 |
| C338/5 | Padrones o censos de tasas por diferentes conceptos (carros, wáteres, perros, bicicletas, carretillas, letreros, ganadería, salones de baile e inmuebles...). | 1988 |
| C338/7 | Padrones o censos de tasas por diferentes conceptos (carros, wáteres, perros, bicicletas, carretillas, letreros, ganadería, salones de baile e inmuebles...). | 1989 |
| C338/8 | Padrones o censos de tasas por diferentes conceptos (carros, wáteres, perros, bicicletas, carretillas, letreros, ganadería, salones de baile e inmuebles...). | 1990 |
| C338/10 | Padrones o censos de tasas por diferentes conceptos (carros, wáteres, perros, bicicletas, carretillas, letreros, ganadería, salones de baile e inmuebles...). | 1991 |
| C338/11 | Padrones o censos de tasas por diferentes conceptos (carros, wáteres, perros, bicicletas, carretillas, letreros, ganadería, salones de baile e inmuebles...). | 1992 |

