Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33036.AMLLN/A - 9.3.0.9
Título :
Padrones fiscales
Fecha(s) :
1539 - 1954
Nivel de descripción : Unidad de instalación
| Signatura | Título | Fechas |
|---|---|---|
| C133/2 | Padrón de repartimiento de pecheros (traslado). | 1539 |
| C133/3 | Padrón de moneda forera de la Villa de Llanes (copia simple de un tralado). | 1554 |
| C133/5 | Padrón de repartimiento de hijosdalgo (traslado). | 1564 |
| C133/6 | Padrón de hijosdalgo de la Villa de Llanes hecho para el repartimiento de 37.400 maravedíes. | 1596 |
| C819/2 | Padrón del amillaramiento. | 1933 |
| CONTRIBUCIÓN DE PLAGAS DEL CAMPO | ||
| C904/8 | Padrón. | 1933 |
| C905 | Padrones. | 1934/1940 |
| IMPUESTO DE CARROS Y CARRUAJES DE LUJO | ||
| C951/7 | Padrones para el impuesto de carruajes. | 1869/1926 |
| C951/12 | Padrón de carros de caballería dedicados a labranza. | 1925/1926 |
| C951/13 | Padrón de carros de vacas y caballerías que se dedican al transporte de productos no de labranza por cuenta propia o al transporte de productos por cuenta ajena. | 1925/1927 |
| C925/1 | Padrón de vehículos de tracción animal. | 1926/1935 |
| ARBITRIO DE RÓTULOS, LETREROS Y ANUNCIOS | ||
| C970/2 | Padrones.
Notas: No se encuentran los años de 1927 a 1940. |
1925/1952 |
| CONTRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA DE GUERRA | ||
| C882/5 | Padrones de los años: 1839 y 1841. | 1839/1841 |
| ARBITRIO DE PRESTACIÓN PERSONAL | ||
| C956/3 | Padrones. | 1849/1857 |
| C957 | Padrones. | 1859/1866 |
| C958 | Padrones. | 1867/1875 |
| C960 | Padrones. | 1876/1891 |
| C961 | Padrones. | 1892/1896 |
| C962 | Padrones. | 1897/1903 |
| C963 | Padrones. | 1904/1908 |
| C964 | Padrones. | 1909/1915 |
| C965 | Padrones. | 1916/1923 |
| C966 | Padrones. | 1924/1930 |
| C967 | Padrones. | 1931/1934 |
| C968 | Padrones. (1935 y 1939). | 1935/1939 |
| IMPUESTO EQUIVALENTE AL DE LA SAL | ||
| C906 | Padrones. | 1882/1885 |
| C914/2 | Padrones. | 1882/1887 |
| C915 | Padrones. | 1886/1888 |
| C916 | Padrones. | 1891/1893 |
| ARBITRIO DE INQUILINATO | ||
| C953/4 | Padrones de inquilinato. | 1925/1930 |
| C954/1 | Padrones de inquilinato. | 1943/1945 |
| CONTRIBUCIÓN DE FRUTOS CIVILES | ||
| C882/4 | Padrones de los años: 1790-1794, 1826 y 1836. | 1790/1836 |
| ARBITRIO DE RODAJES | ||
| C969 | Padrones.
Notas: No se encuentran los años de 1929 a 1941. |
1925/1949 |
| C970/1 | Padrones. | 1950/1953 |
| CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL | ||
| C908 | Padrones. | 1849/1850 |
| C909 | Padrones. | 1850/1852 |
| C910 | Padrones. | 1853/1855 |
| C911 | Padrones. | 1856/1858 |
| C912 | Padrones. | 1860 |
| C913 | Padrones. | 1861 |
| C914/1 | Padrones. | 1861/1879 |
| C934 | Padrones por rústica, colonia y pecuaria. | 1894/1897 |
| C940 | Padrones por urbana. | 1894/1928 |
| C935 | Padrones por rústica, colonia y pecuaria. | 1928/1939 |
| C941 | Padrones por urbana (1939, 1943). | 1939/1943 |
| C936 | Padrones por rústica, colonia y pecuaria. | 1940/1941 |
| C937 | Padrones por rústica, colonia y pecuaria. | 1942/1944 |
| C942 | Padrones por urbana (1939, 1943). | 1943/1946 |
| C943 | Padrones por urbana (1939, 1943). | 1947/1948 |
| C938 | Padrones por rústica, colonia y pecuaria. | 1947/1950 |
| C944/1 | Padrones por urbana (1939, 1943). | 1953/1954 |
| C933 | Padrones de contribuyentes por los conceptos de rústica, urbana, colonia y ganadería: propiedades del marqués de Castañaga, varios pueblos. | s/f |
| C932 | Padrones de contribuyentes por los conceptos de rústica, urbana, colonia y ganadería: Vidiago, Villahormes y Villanueva. | s/f |
| C931 | Padrones de contribuyentes por los conceptos de rústica, urbana, colonia y ganadería: Tresgrandas (y Pendueles), Turanzas y Vibaño. | s/f |
| C930 | Padrones de contribuyentes por los conceptos de rústica, urbana, colonia y ganadería: Querudo, Quintana, Quintanales, Rales, Riego, Riensena, Riocaliente, Santa Eulalia, Silviella, Soverón y Torrevega. | s/f |
| C929 | Padrones de contribuyentes por los conceptos de rústica, urbana, colonia y ganadería: Pría, Purón, Puertas y Querudo. | s/f |
| C928 | Padrones de contribuyentes por los conceptos de rústica, urbana, colonia y ganadería: La Portilla, Posada y Poo. | s/f |
| C927 | Padrones de contribuyentes por los conceptos de rústica, urbana, colonia y ganadería: Porrúa. | s/f |
| C926 | Padrones de contribuyentes por los conceptos de rústica, urbana, colonia y ganadería: Ovio, Palacio, Pancar, Parres, Pendueles, La Pereda, La Pesa, Picones, Piedra, Piñeres. | s/f |
| C925 | Padrones de contribuyentes por los conceptos de rústica, urbana, colonia y ganadería: La Malatería, Mediavilla, Meré, Naves (con San Martín), Niembro y Nueva. | s/f |
| C923 | Padrones de contribuyentes por los conceptos de rústica, urbana, colonia y ganadería: Llanes (Villa), Llamigo, Lledías. | s/f |
| C922 | Padrones de contribuyentes por los conceptos de rústica, urbana, colonia y ganadería: Galguera, La Garaña, Gomezón, Hontoria y Llanes (Villa). | s/f |
| C921 | Padrones de contribuyentes por los conceptos de rústica, urbana, colonia y ganadería: Celorio, Cué, El Cueto. | s/f |
| C920 | Padrones de contribuyentes por los conceptos de rústica, urbana, colonia y ganadería: Caldueño, Callejos, Cardoso, Los Carriles. | s/f |
| C919 | Padrones de contribuyentes por los conceptos de rústica, urbana, colonia y ganadería: Balmori, Barro, Belmonte, Bricia y Buelna. | s/f |
| C918 | Padrones de contribuyentes por los conceptos de rústica, urbana, colonia y ganadería: Acebal, Andrín, Allende y Ardisana. | s/f |
| CONTRIBUCIÓN DE LA MILICIA NACIONAL | ||
| C904/1 | Padrones de los años 1837 y 1845. | 1837/1845 |
| ARBITRIO DE VIGILANCIA (ALGUNOS CON POMPAS FÚNEBRES) | ||
| C970/3 | Padrones. (1855, 1878, 1940-1956) | 1855/1956 |
| ARBITRIO SOBRE BICICLETAS Y MOTOCICLETAS | ||
| C951/5 | Padrón de dueños. | 1925/1926 |
| CONTRIBUCIONES ORDINARIAS Y CONTRIBUCIONES DE PAJA Y UTENSILIOS, HOSPICIO, GASTOS COMUNES Y JABÓN DURO | ||
| C904/4 | Padrones. | 1842/1845 |
| CONTRIBUCIÓN DE PAJA Y UTENSILIOS | ||
| C904/5 | Padrones, de los años 1837 y 1842. | 1837/1842 |
| ARBITRIO MUNICIPAL SOBRE PERROS | ||
| C955/3 | Padrones de contribuyentes por el arbitrio municipal sobre perros. (1915, 1926, 1927, 1928, 1953 y 1954) | 1915/1954 |
| CONTRIBUCIÓN AL HOSPICIO PROVINCIAL | ||
| C883/1 | Padrones de los años: 1775, 1836, 1846 y 1847. | 1775/1847 |
| CONTRIBUCIÓN DE CULTO, CLERO Y FÁBRICA | ||
| C882/1 | Padrones. | 1841/1846 |

