Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33059.AMSA/A - 5.2.0.6
Título :
Expedientes de asistencia
Fecha(s) :
1848 - 1970
Nivel de descripción : Unidad documental
| Signatura | Título | Fechas |
|---|---|---|
| C297/42 | Relaciones de las estancias causadas en el Hospital Provincial de Oviedo por los enfermos del concejo de Salas e importe de sus estancias durante el 1º, 2º y 3º trimestre de 1848. | 1848 |
| C297/43 | Relaciones de las estancias causadas en el Hospital Provincial de Oviedo por los enfermos del concejo de Salas e importe de sus estancias durante el 1º, 2º y 3º trimestre de 1849. | 1849 |
| C297/44 | Relaciones de las estancias causadas en el Hospital Provincial de Oviedo por los enfermos del concejo de Salas e importe de sus estancias durante el 1º, 3º y 4º trimestre de 1853. | 1853 |
| C297/45 | Certificados del secretario del Ayuntamiento de los auxilios concedidos a los presos en tránsito. | 1854 |
| C297/47 | Expediente formado por la Junta de Beneficencia de Salas para el auxilio a los afectados por la epidemia de cólera morbo. | 1855 |
| C297/48 | Relaciones de las estancias causadas en el Hospital Provincial de Oviedo por los enfermos del concejo de Salas e importe de sus estancias durante el 4º trimestre de 1856. | 1856 |
| C297/49 | Relaciones de las estancias causadas en el Hospital Provincial de Oviedo por los enfermos del concejo de Salas e importe de sus estancias durante el año de 1857. | 1857 |
| C297/50 | Relaciones de las estancias causadas en el Hospital Provincial de Oviedo por los enfermos del concejo de Salas e importe de sus estancias durante el 1º trimestre de 1866-1867. | 1866 |
| C297/51 | Relaciones de las estancias causadas en el Hospital Provincial de Oviedo por los enfermos del concejo de Salas e importe de sus estancias durante el 3º y 4º trimestre de 1867-1868. | 1868 |
| C297/52 | Relaciones de las estancias causadas en el Hospital Provincial de Oviedo por los enfermos del concejo de Salas e importe de sus estancias durante el 1º, 2º y 3º trimestre de 1870-1871. | 1870 |
| C297/53 | Relaciones de las estancias causadas en el Hospital Provincial de Oviedo por los enfermos del concejo de Salas e importe de sus estancias durante el 1º, 3º y 4º trimestre de 1871-1872. | 1871/1872 |
| C297/54 | Relaciones de las estancias causadas en el Hospital Provincial de Oviedo por los enfermos del concejo de Salas e importe de sus estancias durante los años 1872-1873. | 1872/1873 |
| C297/55 | Relaciones de las estancias causadas en el Hospital Provincial de Oviedo por los enfermos del concejo de Salas e importe de sus estancias durante el 1º trimestre de 1873-1874. | 1873 |
| C298/1 | Expediente de los socorros suministrados por el Ayuntamiento en el 2º trimestre de 1876-1877 a los presos pobres. | 1876 |
| C297/56 | Expediente de los socorros suministrados por el Ayuntamiento en el 1º trimestre de 1876-1877 a los presos pobres. | 1876 |
| C298/5 | Expediente de los socorros suministrados por el Ayuntamiento en el 2º trimestre de 1877-1878 a los presos pobres. | 1877 |
| C298/4 | Expediente de los socorros suministrados por el Ayuntamiento en el 1º trimestre de 1877-1878 a los presos pobres. | 1877 |
| C298/3 | Expediente de los socorros suministrados por el Ayuntamiento en el 4º trimestre de 1876-1877 a los presos pobres. | 1877 |
| C298/2 | Expediente de los socorros suministrados por el Ayuntamiento en el 3º trimestre de 1876-1877 a los presos pobres. | 1877 |
| C298/9 | Expediente de los socorros suministrados por el Ayuntamiento en el 1º trimestre de 1878-1879 a los presos pobres. | 1878 |
| C298/8 | Relaciones de las estancias causadas en el Hospital Provincial de Oviedo por los enfermos del concejo de Salas e importe de sus estancias durante el 3º y 4º trimestre de 1877-1878. | 1878 |
| C298/7 | Expediente de los socorros suministrados por el Ayuntamiento en el 4º trimestre de 1877-1878 a los presos pobres. | 1878 |
| C298/6 | Expediente de los socorros suministrados por el Ayuntamiento en el 3º trimestre de 1877-1878 a los presos pobres. | 1878 |
| C298/10 | Expediente de los socorros suministrados por el Ayuntamiento en el 2º trimestre de 1878-1879 a los presos pobres. | 1878 |
| C298/11 | Relaciones de las estancias causadas en el Hospital Provincial de Oviedo por los enfermos del concejo de Salas e importe de sus estancias durante 1878-1879. | 1878/1879 |
| C298/13 | Expediente de los socorros suministrados por el Ayuntamiento en el 4º trimestre de 1878-1879 a los presos pobres. | 1879 |
| C298/12 | Expediente de los socorros suministrados por el Ayuntamiento en el 3º trimestre de 1878-1879 a los presos pobres. | 1879 |
| C298/14 | Relaciones de las estancias causadas en el Hospital Provincial de Oviedo por los enfermos del concejo de Salas e importe de sus estancias durante el 1º, 3º y 4º trimestre de 1879-1880. | 1879/1880 |
| C299/1 | Expediente de los socorros suministrados por el Ayuntamiento en el 2º trimestre de 1879-1880 a los presos pobres. | 1879/1980 |
| C298/15 | Expediente de los socorros suministrados por el Ayuntamiento en el 1º trimestre de 1879-1880 a los presos pobres. | 1879/1980 |
| C299/4 | Relaciones de las estancias causadas en el Hospital Provincial de Oviedo por los enfermos del concejo de Salas e importe de sus estancias durante el 1º trimestre de 1880-1881. | 1880 |
| C299/3 | Expediente de los socorros suministrados por el Ayuntamiento en el 4º trimestre de 1879-1880 a los presos pobres. | 1880 |
| C299/2 | Expediente de los socorros suministrados por el Ayuntamiento en el 3º trimestre de 1879-1880 a los presos pobres. | 1880 |
| C299/5 | Relaciones de las estancias causadas en el Hospital Provincial de Oviedo por los enfermos del concejo de Salas e importe de sus estancias durante el 3º y 4º trimestre de 1880-1881. | 1881 |
| C299/6 | Relaciones de las estancias causadas en el Hospital Provincial de Oviedo por los enfermos del concejo de Salas e importe de sus estancias durante el 4º trimestre de 1883-1884. | 1884 |
| C299/7 | Expediente formado para el ingreso en el Hospital Provincial de Oviedo de un deficiente mental. | 1888 |
| C299/8 | Expediente de la distribución por la Comisión de Socorros de Salas de las cantidades concedidas por la Diputación Provincial entre los damnificados por las nieves y temporales. | 1889 |
| C299/9 | Expediente formado para determinar quién debe pagar los socorros de los presos que siendo conducidos por tránsitos, pernoctan en la cárcel de Cotorriello. | 1891/1892 |
| C299/10 | Relaciones de las estancias causadas en el Hospital Provincial de Oviedo por los enfermos del concejo de Salas e importe de sus estancias durante el 4º trimestre de 1893-1894. | 1894 |
| C299/12 | Expedientes de pobreza de unos enfermos para su ingreso en el Hospital Provincial de Oviedo. | 1895 |
| C299/13 | Relación de los socorros suministrados a los presos que pernoctaron en la cárcel de Cotariello. | 1897 |
| C299/14 | Relaciones de las estancias causadas en el Hospital Provincial de oviedo por los enfermos del concejo de Salas e importe de sus estancias durante el 1º trimestre de 1899-1900. | 1899 |
| C299/15 | Expediente para la reclusión definitiva en el Hospital Provincial de Oviedo de dos alineados. | 1899/1900 |
| C299/17 | Relaciones de las estancias causadas en el Hospital Provincial de Oviedo por los enfermos del concejo de Salas e importe de sus estancias durante el 3º trimestre de 1900. | 1900 |
| C299/16 | Expediente de la distribución por la Junta Local de Socorros de Salas de las cantidades concedidas por el Gobierno Civil entre los damnificados por los temporales. | 1900 |
| C299/23 | Relaciones de las estancias causadas en el Hospital Provincial de Oviedo por los enfermos del concejo de Salas e importe de sus estancias durante el 1º y 2º trimestre de 1901. | 1901 |
| C299/25 | Relaciones de las estancias causadas en el Hospital Provincial de Oviedo por los enfermos del concejo de Salas e importe de sus estancias durante el 3º y 4º trimestre de 1902. | 1902 |
| C299/27 | Expediente de pobreza de un enfermo para su ingreso en el Hospital Provincial de Oviedo. | 1906 |
| C300/13 | Expediente de formación de una relación de personas invidentes existentes en el concejo de Salas. | 1940/1941 |
| C300/14 | Expediente de pobreza de un enfermo para su ingreso en el Hospital Provincial de Oviedo. | 1942 |
| C300/15 | Expediente de pobreza de un enfermo para su ingreso en el Hospital Provincial de Oviedo. | 1943 |
| C34 | Nóminas mensuales de pago del subsidio familiar, rama agropecuaria, del Instituto Nacional de Previsión. | 1951 |
| C300/23 | Expediente de pobreza de un enfermo para su ingreso en el Hospital Provincial de Oviedo. | 1958 |
| C300/33 | Tarjetas familiares de asistencia gratuita. | 1967 |
| C300/34 | Tarjetas familiares de asistencia gratuita. | 1968 |
| C300/37 | Expediente de formación de un censo de subnormales existentes en el concejo de Salas. | 1970 |
| C300/38 | Modelos de impreso de tarjetas de familias numerosas.
Notas: S. XX |
s/f |
| C299/22 | Diligencias necesarias para incoar un expediente para la reclusión de alienados. | s/f |
| C299/21 | Diligencias necesarias para incoar un expediente para obtener gratis aguas medicinales. | s/f |

