Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33052.AMPRO/A - 5.2.0.3
Título :
Correspondencia
Fecha(s) :
1922 - 1966
Volumen y extensión :
1 carpetillas, 1 documento
Nivel de descripción : Unidad documental
| Signatura | Título | Fechas |
|---|---|---|
| Contribución Territorial | ||
| C777/2 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica, colonia y pecuaria para el año económico de 1875. | 1875 |
| C796/1 | Resumen general de fincas rústicas de 1884.
1 Libro. |
1884 |
| C776/5 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica, colonia y pecuaria para el año económico de 1885-1886. | 1885 |
| C777/1 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica, colonia y pecuaria para el año económico de 1888-1889. | 1888 |
| C772/2 | Padrón de la riqueza territorial rústica y urbana para el ejercicio de 1889 a 1890. (Base para la formación del repartimiento). | 1889/1990 |
| C776/4 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica, colonia y pecuaria para el año económico de 1891-1892. | 1891 |
| C786/3 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1896 |
| C782/4 | Padrón de la contribución de la riqueza territorial urbana de los años 1896 a 1897. | 1896/1897 |
| C785/2 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1897 |
| C786/7 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1905 |
| C776/3 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica, colonia y pecuaria para 1906. | 1905 |
| C786/4 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1909 |
| C785/3 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1910 |
| C785/4 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1911 |
| C785/5 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1913 |
| C776/2 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica, colonia y pecuaria. | 1914 |
| C785/6 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1915 |
| C785/7 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1916 |
| C786/6 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1917 |
| C776/1 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica, colonia y pecuaria. | 1918 |
| C786/5 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1924 |
| C786/1 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1925 |
| C786/2 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1926 |
| C794/8 | Padrón de la contribución territorial urbana del año 1928. | 1927 |
| C772/5 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica. | 1928/1929 |
| C772/3 | Padrón de la contribución territorial. | 1929 |
| C777/4 | Padrón de la contribución. | 1932 |
| C772/4 | Padrón de la contribución territorial sobre la riqueza rústica. | 1933 |
| C773/13 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica y pecuaria. | 1934 |
| C794/9 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1935 |
| C772/8 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica. | 1935 |
| C773/12 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica y pecuaria. | 1938 |
| C772/9 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica. | 1938 |
| C773/9 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica y pecuaria. | 1939 |
| C773/10 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica y pecuaria. | 1939 |
| C794/5 | Censo de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria realizado por la Cámara Oficial Agrícola de Oviedo. | 1940 |
| C794/12 | Padrón del repartimiento individual para la Extinción de las Plagas del Campo del año 1940. | 1940 |
| C794/13 | Padrón del repartimiento individual para la Extinción de las Plagas del Campo del año 1941. | 1941 |
| C773/11 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica y pecuaria. | 1941 |
| C786/12 | Padrón de la contribución territorial rústica.
1 Libro. |
1942 |
| C786/11 | Padrón de la contribución territorial rústica.
1 Libro. |
1942 |
| C794/6 | Censo de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria realizado por la Cámara Oficial Agrícola de Oviedo. | 1944 |
| C794/14 | Padrón del repartimiento individual para la Extinción de las Plagas del Campo del año 1944. | 1944 |
| C786/10 | Padrón de la contribución territorial urbana.
1 Libro. |
1944 |
| C794/7 | Censo de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria realizado por la Cámara Oficial Agrícola de Oviedo. | 1945 |
| C794/15 | Padrón del repartimiento individual para la Extinción de las Plagas del Campo del año 1945. | 1945 |
| C787/1 | Padrón de la contribución territorial rústica. | 1945 |
| C779/14 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica.
1 Libro. |
1945 |
| C772/6 | Padrón de la contribución territorial sobre la riqueza rústica. | 1946 |
| C774/1 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica y pecuaria. | 1947 |
| C773/6 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica y pecuaria. | 1947 |
| C774/2 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica y pecuaria. | 1948 |
| C773/7 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica, en régimen de amillaramiento. | 1949 |
| C772/11 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica y pecuaria en régimen de amillaramiento. | 1950 |
| C772/10 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica y pecuaria en régimen de amillaramiento. | 1952/1953 |
| C773/8 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica y pecuaria en régimen de amillaramiento para 1952. | 1953 |
| C773/5 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica. | 1953 |
| C794/10 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica y pecuaria. | 1954 |
| C794/11 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1955 |
| C774/3 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica y pecuaria. | 1955 |
| C773/14 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica y pecuaria. | 1955 |
| C773/4 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica y pecuaria. | 1955/1963 |
| C774/4 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica y pecuaria. | 1956 |
| C773/1 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica y pecuaria. | 1956 |
| C774/7 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica y pecuaria. | 1957 |
| C785/1 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1958 |
| C774/8 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica y pecuaria. | 1958 |
| C774/5 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica y pecuaria. | 1958 |
| C774/10 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica y pecuaria. | 1958 |
| C774/9 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica y pecuaria. | 1959 |
| C773/2 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica y pecuaria. | 1959 |
| C774/6 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica y pecuaria para 1961. | 1960 |
| C774/11 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica y pecuaria. | 1960 |
| C773/3 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica y pecuaria. | 1960 |
| C791/2 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1961 |
| C774/12 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica y pecuaria para 1962. | 1961 |
| C774/13 | Padrón de la contribución territorial de la riqueza rústica y pecuaria para 1963. | 1962 |
| C792/1 | Padrón de contribución de la riqueza urbana. | 1963 |
| C763/13 | Padrón de la contribución territorial urbana. Servicio de Recaudación del Principado. | 1989 |
| C763/12 | Padrón de la contribución territorial rústica. Servicio de Recaudación del Principado. | 1989 |
| C764/3 | Padrón del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana (de la Oficina Catastral de Oviedo). | 1990 |
| C764/2 | Padrón catastral del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana. | 1990 |
| C764/1 | Padrón del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana. Servicio de Recaudación del Principado. | 1990 |
| C763/17 | Padrón del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza rústica. Servicio de Recaudación del Principado. | 1990 |
| C828/2 | Padrón catastral del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza rústica del ejercicio de 1991. Oficina Catastral. | 1991 |
| C828/1 | Padrón del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana. Oficina Catastral. | 1991 |
| C762/1 | Padrón del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana
1 Libro. |
1992 |
| C761/1 | Padrón del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza rústica.
1 Libro. |
1992 |
| C779/13 | Padrón de la contribución de la riqueza rústica, colonia y pecuaria. | s/f |
| Arbitrio municipal sobre la riqueza urbana | ||
| C783/2 | Padrón del arbitrio municipal sobre la riqueza urbana. | 1957 |
| C783/3 | Padrón del arbitrio municipal sobre la riqueza urbana. | 1958 |
| C783/4 | Padrón del arbitrio municipal sobre la riqueza urbana. | 1959 |
| C783/5 | Padrón del arbitrio municipal sobre la riqueza urbana. | 1960 |
| C783/6 | Padrón del arbitrio municipal sobre la riqueza urbana. | 1961 |
| C783/7 | Padrón del arbitrio municipal sobre la riqueza urbana. | 1962 |
| C783/8 | Padrón del arbitrio municipal sobre la riqueza urbana. | 1963 |
| Impuesto Municipal de Circulación de Vehículos | ||
| C754/16 | Padrones de contribuyentes sujetos al pago del Impuesto sobre Circulación de Vehículos. | 1973 |
| C754/17 | Padrones de contribuyentes sujetos al pago del Impuesto sobre Circulación de Vehículos. | 1978 |
| C754/7 | Padrones de contribuyentes sujetos al pago del Impuesto sobre Circulación de Vehículos. | 1979 |
| C754/8 | Padrones de contribuyentes sujetos al pago del Impuesto sobre Circulación de Vehículos. | 1980 |
| C754/9 | Padrones de contribuyentes sujetos al pago del Impuesto sobre Circulación de Vehículos. | 1981 |
| C754/10 | Padrones de contribuyentes sujetos al pago del Impuesto sobre Circulación de Vehículos. | 1982 |
| C754/11 | Padrones de contribuyentes sujetos al pago del Impuesto sobre Circulación de Vehículos. | 1984 |
| C754/12 | Padrones de contribuyentes sujetos al pago del Impuesto sobre Circulación de Vehículos. | 1985 |
| C754/13 | Padrones de contribuyentes sujetos al pago del Impuesto sobre Circulación de Vehículos. | 1986 |
| C754/14 | Padrones de contribuyentes sujetos al pago del Impuesto sobre Circulación de Vehículos. | 1987 |
| C754/15 | Padrones de contribuyentes sujetos al pago del Impuesto sobre Circulación de Vehículos. | 1988 |
| C754/6 | Padrones de contribuyentes sujetos al pago del Impuesto sobre Circulación de Vehículos. | s/f |
| Patente Nacional de Automóviles | ||
| C789/8 | Padrón de la patente nacional de automóviles. | 1934 |
| C789/9 | Padrón de la patente nacional de automóviles. | 1936 |
| C789/10 | Padrón de la patente nacional de automóviles. | 1937 |
| C790/6 | Padrón de la patente nacional de automóviles. Declaraciones firmadas de altas. | 1939/1940 |
| C789/11 | Padrón de la patente nacional de automóviles. | 1941 |
| C789/12 | Padrón de la patente nacional de automóviles. | 1942 |
| C789/13 | Padrón de la patente nacional de automóviles. | 1943 |
| C789/14 | Padrón de la patente nacional de automóviles. | 1945 |
| C789/15 | Padrón de la patente nacional de automóviles. | 1947 |
| C789/16 | Padrón de la patente nacional de automóviles. | 1948 |
| C789/17 | Padrón de la patente nacional de automóviles. | 1949 |
| C789/18 | Padrón de la patente nacional de automóviles. | 1950 |
| C789/19 | Padrón de la patente nacional de automóviles. | 1951 |
| C789/20 | Padrón de la patente nacional de automóviles. | 1953 |
| C790/1 | Padrón de la patente nacional de automóviles. | 1954 |
| C790/2 | Padrón de la patente nacional de automóviles. | 1955 |
| C790/3 | Padrón de la patente nacional de automóviles. | 1956 |
| C790/4 | Padrón de la patente nacional de automóviles. | 1957 |
| C790/5 | Padrón de la patente nacional de automóviles. | 1959 |
| Contribución Industrial y de Comercio | ||
| C763/2 | Padrón de licencia fiscal. Recaudación voluntaria. | 1975 |
| C763/1 | Padrón de licencia fiscal. Recaudación voluntaria. | 1977 |
| C763/3 | Padrón de licencia fiscal. Recaudación voluntaria. | 1982 |
| C763/4 | Padrón de licencia fiscal. Recaudación voluntaria. | 1983 |
| C763/5 | Padrón de licencia fiscal. Recaudación voluntaria. | 1984 |
| C763/6 | Padrón de licencia fiscal. Recaudación voluntaria. | 1985 |
| C763/7 | Padrón de licencia fiscal. Recaudación voluntaria. | 1986 |
| C763/8 | Padrón de licencia fiscal. Recaudación voluntaria. | 1987 |
| C763/9 | Padrón de licencia fiscal. Recaudación voluntaria. | 1988 |
| C763/11 | Padrón de licencia fiscal. Recaudación voluntaria. Servicio de Recaudación del Principado. | 1989 |
| C763/10 | Padrón de licencia fiscal. Recaudación voluntaria. Servicio de Recaudación del Principado. | 1989 |
| C763/19 | Padrón de licencia fiscal. Recaudación voluntaria. Servicio de Recaudación del Principado. | 1990 |
| C763/18 | Padrón de licencia fiscal. Recaudación voluntaria. Servicio de Recaudación del Principado. | 1990 |

