Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33020.AMCOR/ LC - 3.2.0.2
Título :
Hojas de ventas
Fecha(s) :
1941-9 - 1953-12
Volumen y extensión :
2 cajas, 2 expedientes
Nivel de descripción : Unidad documental
| Signatura | Título | Fechas |
|---|---|---|
| C20/3 | Hojas diarias de ventas de o salidas de productos. | 1941-9/1941-12 |
| C20/5 | Hojas de control del parte diario de salidas. | 1941-9/1942-7 |
| C20/4 | Hojas diarias de ventas de o salidas de productos. | 1942-1/1942-6 |
| C20/6 | Hojas de control de ventas y cobros. | 1943-3/1943-7 |
| C18/5 | Hojas de ventas diarias de leche concentrada y pasteurizada. | 1945-1/1945-12 |
| C18/6 | Hojas de ventas diarias de leche concentrada y pasteurizada. | 1946-1/1946-12 |
| C19/1 | Hojas de ventas diarias de leche concentrada y pasteurizada. | 1947-1/1947-12 |
| C19/2 | Hojas de ventas diarias de leche concentrada y pasteurizada. | 1948-1/1948-12 |
| C19/3 | Hojas de ventas diarias de leche concentrada y pasteurizada. | 1949-1/1949-12 |
| C19/4 | Hojas de ventas diarias de leche concentrada y pasteurizada. | 1950-1/1950-12 |
| C19/5 | Hojas de ventas diarias de leche concentrada y pasteurizada. | 1951-1/1951-12 |
| C20/1 | Hojas de ventas diarias de leche concentrada y pasteurizada. | 1952-1/1952-12 |
| C20/2 | Hojas de ventas diarias de leche concentrada y pasteurizada. | 1953-1/1953-12 |

