Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33065.AMSAR/A - 2.2.0.4
Título :
Expedientes de adveración de documentos privados
Fecha(s) :
s/f - s/f
Nivel de descripción : Unidad documental
| Signatura | Título | Fechas |
|---|---|---|
| 106/5 | Carpeta de la cuenta de caudales del cuarto trimestre de 1932 | 1932 |
| 106/4 | Carpeta de la cuenta de caudales del tercer trimestre de 1932 | 1932 |
| 106/3 | Carpeta de la cuenta de caudales del segundo trimestre de 1932 | 1932 |
| 106/2 | Carpeta de la cuenta de caudales del primer trimestre de 1932 | 1932 |
| 108/1 | Carpeta general de las cuentas de caudales correspondientes a operaciones propias del presupuesto ordinario de 1937 | 1937 |
| 151/4 | Cuenta de caudales del primer trimestre de 1938
Características físicas y requisitos técnicos: Mal estado de conservación |
1938 |
| 108/5 | Carpeta general de las cuentas de caudales correspondientes a operaciones propias del presupuesto ordinario de 1938
Notas: Mal estado de conservación |
1938 |
| 109/1 | Cuentas municipales del ejercicio de 1943 | 1943/1946 |
| 110/1 | Cuentas municipales del ejercicio de 1944 | 1944/1945 |
| 113/8 | Expediente instruido con motivo de no hallarse rendidas, formalizadas, ni en forma justificadas las cuentas municiaples correspondientes a los años de 1934 a 1944 | 1945 |
| 110/2 | Cuentas municipales del ejercicio de 1945 | 1945/1946 |
| 114/4 | Carpeta general de las cuentas de caudales correspondientes a operciones propias del presupuesto ordinario de 1946 | 1946/1947 |
| 115/2 | Cuentas municipales de Depositaría del ejercicio de 1947 | 1947/1948 |
| 120/1 | Cuentas municipales de Depositaría del ejercicio de 1948 | 1948/1949 |
| 121/1 | Cuenta de caudales del ejercicio de 1949 | 1949/1950 |
| 122/3 | Carpeta de la cuenta de caudales del ejercicio de 1950 | 1950/1951 |
| 123/7 | Cuentas de Depositaría del segundo, tercero y cuarto trimestre de 1951
Notas: Se ha utilizado como carpetilla la hoja número 43 del empadronamiento municipal de 31 de diciembre de 1935 |
1951/1952 |
| 123/8 | Carpeta general de las cuentas del ejercicio de 1951 | 1952 |
| 124/8 | Carpeta general de las cuentas de caudales correspondientes a operaciones propias del presupuesto ordinario de 1952 | 1952/1953 |
| 116/8 | Carpeta de la cuenta de caudales del tercer trimestre de 1953 | 1953 |
| 116/7 | Carpeta de la cuenta de caudales del segundo trimestre de 1953 | 1953 |
| 116/3 | Carpeta de la cuenta de caudales del primer trimestre de 1953 | 1953 |
| 117/1 | Carpeta de la cuenta de caudales del cuarto trimestre de 1953 | 1953/1954 |
| 118/2 | Carpeta de la cuenta de caudales del cuarto trimestre de 1954 | 1954 |
| 118/1 | Carpeta de la cuenta de caudales del tercer trimestre de 1954 | 1954 |
| 117/8 | Carpeta de la cuenta de caudales del segundo trimestre de 1954 | 1954 |
| 117/7 | Carpeta de la cuenta de caudales del primer trimestre de 1954 | 1954 |
| 118/8 | Carpeta de la cuenta de caudales del cuarto trimestre de 1955 | 1955 |
| 118/7 | Carpeta de la cuenta de caudales del tercer trimestre de 1955 | 1955 |
| 118/6 | Carpeta de la cuenta de caudales del segundo trimestre de 1955 | 1955 |
| 118/5 | Carpeta de la cuenta de caudales del primer trimestre de 1955 | 1955 |
| 129/7 | Carpeta general de las cuentas del ejercicio de 1951 | 1959 |
| 129/6 | Carpeta general de las cuentas del ejercicio de 1950 | 1959 |
| 129/5 | Carpeta general de las cuentas del ejercicio de 1949 | 1959 |
| 129/4 | Carpeta general de las cuentas del ejercicio de 1948 | 1959 |
| 129/3 | Carpeta general de las cuentas del ejercicio de 1947 | 1959 |
| 129/2 | Carpeta general de las cuentas del ejercicio de 1946 | 1959 |
| 129/14 | Carpeta general de las cuentas del ejercicio de 1958 | 1959 |
| 129/1 | Carpeta general de las cuentas del ejercicio de 1945 | 1959 |
| 127/2 | Carpeta general de las cuentas del ejercicio de 1957 | 1959 |
| 126/1 | Carpeta general de las cuentas del ejercicio de 1956 | 1959 |
| 124/2 | Carpeta general de las cuentas del ejercicio de 1952 | 1959 |
| 118/4 | Carpeta general de las cuentas del ejercicio de 1955 | 1959 |
| 117/6 | Carpeta general de las cuentas del ejercicio de 1954 | 1959 |
| 117/2 | Carpeta general de las cuentas del ejercicio de 1953 | 1959 |
| 144/5 | Cuenta de caudales del cuarto trimestre de 1966 | 1966 |
| 144/4 | Cuenta de caudales del tercer trimestre (julio-septiembre) de 1966 | 1966 |
| 144/3 | Cuenta de caudales del segundo trimestre de 1966 | 1966 |
| 144/2 | Cuenta de caudales del primer trimestre de 1966 | 1966 |
| 144/10 | Carpeta general de las cuentas del ejercicio de 1966 | 1966/1967 |
| 145/7 | Cuenta de caudales del cuarto trimestre de 1967 | 1967 |
| 145/6 | Cuenta de caudales del tercer trimestre de 1967 | 1967 |
| 145/5 | Cuenta de caudales del segundo trimestre de 1967 | 1967 |
| 145/4 | Cuenta de caudales del primer trimestre de 1967 | 1967 |
| 147/4 | Carpeta de la cuenta de caudales del cuarto trimestre (octubre-diciembre) de 1968 | 1968 |
| 147/3 | Carpeta de la cuenta de caudales del tercer trimestre de 1968 | 1968 |
| 147/2 | Carpeta de la cuenta de caudales del segundo trimestre de 1968 | 1968 |
| 147/1 | Carpeta de la cuenta de caudales del primer trimestre de 1968 | 1968 |
| 149/4 | Carpeta de la cuenta de caudales del tercer trimestre de 1969 | 1969 |
| 149/3 | Carpeta de la cuenta de caudales del segundo trimestre de 1969 | 1969 |
| 149/2 | Carpeta de la cuenta de caudales del primer trimestre de 1969 | 1969 |
| 149/5 | Carpeta de la cuenta de caudales del cuarto trimestre de 1969 | 1969/1970 |
| 160/9 | Carpeta de la cuenta de caudales del cuarto trimestre de 1970 | 1970 |
| 160/8 | Carpeta de la cuenta de caudales del tercer trimestre de 1970 | 1970 |
| 160/7 | Carpeta de la cuenta de caudales del segundo trimestre de 1970 | 1970 |
| 160/6 | Carpeta de la cuenta de caudales del primer trimestre de 1970 | 1970 |
| 163/6 | Carpeta de la cuenta de caudales del cuarto trimestre de 1971 | 1971 |
| 163/5 | Cuenta de caudales del tercer trimestre de 1971 | 1971 |
| 163/4 | Cuenta de caudales del segundo trimestre de 1971 | 1971 |
| 163/3 | Cuenta de caudales del primer trimestre de 1971 | 1971 |
| 165/7 | Cuenta de caudales del tercer trimestre de 1972 | 1972 |
| 165/6 | Cuenta de caudales del segundo trimestre de 1972 | 1972 |
| 165/5 | Cuenta de caudales del primer trimestre de 1972 | 1972 |
| 165/8 | Cuenta de caudales del cuarto trimestre de 1972 | 1972/1973 |
| 166/12 | Cuenta de caudales del tercer trimestre de 1973 | 1973 |
| 166/11 | Cuenta de caudales del segundo trimestre de 1973 | 1973 |
| 166/10 | Cuenta de caudales del primer trimestre de 1973 | 1973 |
| 166/13 | Cuenta de caudales del cuarto trimestre de 1973 | 1973/1974 |

