Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33065.AMSAR/A - 9.2.1.3
Título :
Expedientes de presupuestos ordinarios
Fecha(s) :
s/f - s/f
Nivel de descripción : Unidad documental
| Signatura | Título | Fechas |
|---|---|---|
| 100/1 | Presupuesto municipal ordinario de ingresos y gastos del ejercicio de 1934 | 1933 |
| 100/2 | Presupuesto municipal ordinario de ingresos y gastos del ejercicio de 1935 | 1934 |
| 100/3 | Presupuesto municipal ordinario de ingresos y gastos del ejercicio de 1936 | 1935 |
| 113/1 | Prórroga del presupuesto ordinario de 1935 para el ejercicio de 1936 | 1936 |
| 100/4 | Presupuesto municipal ordinario de ingresos y gastos del ejercicio de 1939 | 1938 |
| 100/5 | Presupuesto municipal ordinario de ingresos y gastos del ejercicio de 1940 | 1939 |
| 101/1 | Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos del ejercicio de 1941 | 1941 |
| 101/2 | Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos del ejercicio de 1942 | 1942 |
| 101/4 | Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos del ejercicio de 1944 | 1943 |
| 101/3 | Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos del ejercicio de 1943 | 1943 |
| 101/5 | Presupuesto municipal ordinario de ingresos y gastos del ejercicio de 1945 | 1944 |
| 101/6 | Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos del ejercicio de 1946 | 1945 |
| 101/7 | Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos del ejercicio de 1947 | 1946 |
| 101/8 | Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos del ejercicio de 1948
Notas: Regular estado de conservación |
1947 |
| 102/1 | Presupuesto municipal ordinario de ingresos y gastos del ejercicio de 1949 | 1948 |
| 102/2 | Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos del ejercicio de 1950 | 1949 |
| 102/3 | Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos del ejercicio de 1951 | 1951 |
| 100/6 | Presupuesto municipal ordinario de ingresos y gastos del ejercicio de 1953 | 1952 |
| 124/1 | Presupuesto municipal ordinario de ingresos y gastos del ejercicio de 1952 | 1952/1953 |
| 100/8 | Presupuesto municipal ordinario de ingresos y gastos del ejercicio de 1955 | 1954 |
| 100/7 | Presupuesto municipal ordinario de ingresos y gastos del ejercicio de 1954 | 1954 |
| 102/4 | Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos del ejercicio de 1956 | 1955 |
| 102/5 | Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos del ejercicio de 1957 | 1956 |
| 102/6 | Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos del ejercicio de 1958 | 1957 |
| 102/7 | Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos del ejercicio de 1959 | 1958 |
| 102/8 | Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos del ejercicio de 1960 | 1959 |
| 103/1 | Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos del ejercicio de 1961 | 1960 |
| 103/2 | Presupuesto municipal ordinario de ingresos y gastos del ejercicio de 1962 | 1961 |
| 103/3 | Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos del ejercicio de 1963 | 1962 |
| 103/4 | Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos del ejercicio de 1964 | 1963 |
| 103/5 | Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos del ejercicio de 1965 | 1964 |
| 103/6 | Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos del ejercicio de 1966 | 1965 |
| 104/1 | Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos del ejercicio de 1967. Contiene borrador | 1966 |
| 104/2 | Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos del ejercicio de 1969 | 1969 |
| 104/3 | Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos del ejercicio de 1970 | 1970 |
| 104/4 | Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos del ejercicio de 1971 | 1971 |
| 104/5 | Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos del ejercicio de 1972 | 1972 |
| 104/6 | Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos del ejercicio de 1973 | 1973 |
| 104/7 | Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos del ejercicio de 1974 | 1974 |
| 105/1 | Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos del ejercicio de 1975. Copia | 1974/1975 |
| 105/2 | Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos del ejercicio de 1976 | 1976 |
| 105/3 | Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos del ejercicio de 1977. Copia | 1977 |
| 105/4 | Presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos del ejercicio de 1978. Copia | 1978 |
| 185/13 | Presupuesto de ingresos del ejercicio de 1979. Borrador | 1979 |
| 105/5 | Expediente de prórroga del presupuesto municipal ordinario de gastos e ingresos correspondiente al ejercicio de 1978 para el de 1979. Copia | 1979 |
| 105/6 | Presupuesto municipal ordinario económico-funcional de gastos e ingresos del ejercicio de 1980 | 1980 |
| 100/9 | Presupuesto municipal de ingresos y gastos del ejercicio de 1937. Borrador | s/f |

