Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33009.AMCBN/A - 2.7.3.3
Título :
Estadísticas
Fecha(s) :
s/f - s/f
Nivel de descripción : Unidad documental
| Signatura | Título | Fechas |
|---|---|---|
| 81/21 | Estadísticas de riqueza pecuaria y de agricultura | 1938 |
| 81/20 | Estadísticas de praderías y pastos | 1938 |
| 81/23 | Estadística agrícola de superficies, plantas y maquinaria | 1939 |
| 31/3 | Estadística de Entidades de Población y sus edificaciones | 1940 |
| 81/26 | Relación de caseríos y cultivos de 1940 y resumen estadístico de superficie amillarada de cultivos y cómputo de cabezas de ganado de 1941 | 1940/1941 |
| 81/29 | Estadística general del concejo sobre cultivos, ganadería, industria, transporte, infraestructuras | 1942 |
| 81/22 | Resumen del número de cabezas de ganado | 1942 |
| 81/24 | Estadística de campesinos, ganadería y superficie del municipio | 1944 |
| 81/25 | Corrientes comerciales de frutas y verduras para la Comisaría de Abastos | 1948 |
| 81/27 | Número de licencias de obras nuevas, diferenciando casas de cuadras de 1922 a 1932 y de 1939 a 1945 | s/f |

