Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33076.AMV/FM - 2.7.2.7
Título :
Hojas de inscripción en el padrón
Fecha(s) :
1935 - 1970
Volumen y extensión :
3 carpetillas, 20 cajas, 1 Documento
Nivel de descripción : Unidad de instalación
| Signatura | Título | Fechas |
|---|---|---|
| C884/27 | Hojas de empadronamiento o inscripción. | 1935 |
| C886/8 | Ficha de empadronamiento. | 1950 |
| C910 | Hojas de empadronamiento o inscripción. Quintueles. Distrito 6. Sección 4. | 1970 |
| C909 | Hojas de empadronamiento o inscripción. Quintes. Distrito 6. Sección 3. | 1970 |
| C908 | Hojas de empadronamiento o inscripción. Peón. Candanal.Arroes. Distrito 6. Sección 2. | 1970 |
| C907 | Hojas de empadronamiento o inscripción. Peón. Candanal.Arroes. Distrito 6. Sección 2. | 1970 |
| C906 | Hojas de empadronamiento o inscripción. Peón. Candanal.Arroes. Distrito 6. Sección 2. | 1970 |
| C905 | Hojas de empadronamiento o inscripción. Arroes. Castiello. Distrito 6. Sección 1. | 1970 |
| C904 | Hojas de empadronamiento o inscripción. Arroes. Castiello. Distrito 6. Sección 1. | 1970 |
| C903 | Hojas de empadronamiento o inscripción. Careñes. Distrito 6. Sección 1. | 1970 |
| C902 | Hojas de empadronamiento o inscripción. San Justo. Distrito 5. Sección 3. | 1970 |
| C901 | Hojas de empadronamiento o inscripción. Olés. Argüero. Tazones. Distrito 5. Sección 2. | 1970 |
| C900 | Hojas de empadronamiento o inscripción. Olés. Argüero. Tazones. Distrito 5. Sección 2. | 1970 |
| C899 | Hojas de empadronamiento o inscripción. Olés. Argüero. Tazones. Distrito 5. Sección 2. | 1970 |
| C898 | Hojas de empadronamiento o inscripción. Bedriñana. San Martín. Distrito 5. Sección 1. | 1970 |
| C897 | Hojas de empadronamiento o inscripción. Rales. Santa Eugenia. Valles. Arnin. Distrito 4. Sección 4. | 1970 |
| C896 | Hojas de empadronamiento o inscripción. Priesca. La Llera. Distrito 4. Sección 3. | 1970 |
| C895 | Hojas de empadronamiento o inscripción. Selorio. Distrito 4. Sección 2. | 1970 |
| C894 | Hojas de empadronamiento o inscripción. Tornón. Distrito 4. Sección 1. | 1970 |
| C893/2 | Hojas de empadronamiento o inscripción. Niévares. Distrito 3. Sección 2. | 1970 |
| C893/1 | Hojas de empadronamiento o inscripción. Niévares. Distrito 1. Sección 2. | 1970 |
| C892 | Hojas de empadronamiento o inscripción. Niévares. Distrito 1. Sección 2. | 1970 |
| C891 | Hojas de empadronamiento o inscripción. Niévares. Distrito 1. Sección 2. | 1970 |
| C890 | Hojas de empadronamiento o inscripción. Niévares. Distrito 1. Sección 2. | 1970 |

