Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33047.AMPB/A - 2.7.2.6
Título :
Altas, bajas y modificaciones en el padrón
Fecha(s) :
1934 - 1998
Volumen y extensión :
25 carpetillas
Nivel de descripción : Unidad de instalación
| Signatura | Título | Fechas |
|---|---|---|
| C208/21 | Altas y bajas del padrón municipal de habitantes. | 1934 |
| C43/1 | Altas y bajas del padrón municipal de habitantes. | 1943 |
| C43/2-4 | Altas y bajas del padrón municipal de habitantes. | 1947/1949 |
| C43/5-6 | Altas y bajas del padrón municipal de habitantes. | 1954/1955 |
| C43/7 | Bajas del padrón municipal de habitantes. | 1956 |
| C43/8-9 | Altas y bajas del padrón municipal de habitantes. | 1957/1958 |
| C43/10 | Bajas del padrón municipal de habitantes. | 1960 |
| C43/11 | Bajas provisionales del padrón municipal de habitantes. | 1967 |
| C43/12 | Altas y bajas del padrón municipal de habitantes. | 1968 |
| C43/13 | Bajas del padrón municipal de habitantes. | 1970 |
| C43/14 | Altas y bajas del padrón municipal de habitantes. | 1973 |
| C43/15-16 | Bajas del padrón municipal de habitantes. | 1975/1976 |
| C273/1 | Bajas del padrón municipal de habitantes. | 1979 |
| C237/2-3 | Bajas del padrón municipal de habitantes. | 1980/1981 |
| C237/4 | Altas y bajas del padrón municipal de habitantes. | 1990 |
| C237/5 | Altas del padrón municipal de habitantes. | 1991 |
| C237/6 | Altas del padrón municipal de habitantes. | 1995/1997 |
| C237/7 | Cambios de domicilio. | 1997 |
| C237/8 | Altas, bajas y cambios de domicilio. | 1998 |

