Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33047.AMPB/A - 4.2.0.7
Título :
Declaraciones de existencias
Fecha(s) :
1918 - 1952
Volumen y extensión :
20 carpetillas
Nivel de descripción : Unidad de instalación
| Signatura | Título | Fechas |
|---|---|---|
| C10/9 | Correspondencia. | 1935 |
| C10/10-12 | Correspondencia. | 1936/1938 |
| C44/20 | Correspondencia. | 1937 |
| C12 | Correspondencia. | 1939-1/1939-10 |
| C13/2 | Correspondencia. | 1943-1/1943-5 |
| C14 | Correspondencia. | 1943-6/1943-12 |
| C44/21 | Correspondencia. | 1944 |
| C15 | Correspondencia. | 1944-1/1943-9 |
| C16/1 | Correspondencia. | 1944-10/1943-12 |
| C16/2 | Correspondencia. | 1945-1/1945-7 |
| C17/1 | Correspondencia. | 1945-8/1945-12 |
| C17/2 | Correspondencia. | 1946-1/1946-3 |
| C18/1 | Correspondencia. | 1946-4/1946-12 |
| C44/22 | Correspondencia. | 1947 |
| C19 | Correspondencia. | 1947-1/1947-7 |
| C20/1 | Correspondencia. | 1947-8/1947-12 |
| C20/2 | Correspondencia. | 1948-1/1948-3 |
| C21/1 | Correspondencia. | 1948-4/1948-12 |
| C22/1 | Correspondencia. | 1949-1/1949-9 |
| C23/1 | Correspondencia. | 1949-10/1949-12 |
| C44/23-24 | Correspondencia. | 1950/1951 |
| C23/2 | Correspondencia. | 1950-1/1950-5 |
| C24/1 | Correspondencia. | 1950-6/1950-12 |
| C25 | Correspondencia. | 1951 |
| C26 | Correspondencia. | 1952 |
| C44/25 | Correspondencia. | 1953 |
| C27/1-2 | Correspondencia. | 1953/1954 |
| C28/1-2 | Correspondencia. | 1955/1956 |
| C29/1-2 | Correspondencia. | 1957/1958 |
| C44/26 | Correspondencia de estadística. | 1958 |
| C30/1-2 | Correspondencia. | 1959/1960 |
| C44/27-28 | Correspondencia de estadística. | 1960/1961 |
| C31/1-2 | Correspondencia. | 1961/1962 |
| C44/29-30 | Correspondencia de estadística. | 1962/1963 |
| C32/1-2 | Correspondencia. | 1963/1964 |
| C44/31-32 | Correspondencia de estadística. | 1964/1965 |
| C32/3 | Correspondencia. | 1965-1/1965-6 |
| C33/1 | Correspondencia. | 1965-7/1965-12 |
| C44/33 | Correspondencia de estadística. | 1966 |
| C33/2 | Correspondencia. | 1966 |
| C34/1-2 | Correspondencia. | 1967/1968 |
| C44/34 | Correspondencia de estadística. | 1968 |
| C35/1-2 | Correspondencia. | 1969/1970 |
| C35/3 | Correspondencia de entrada y salida entre el Gobierno Civil de Oviedo y el Ayuntamiento de Peñamellera Baja. | 1970 |
| C44/35-36 | Correspondencia de estadística. | 1970/1971 |
| C36/1-2 | Correspondencia. | 1971/1972 |
| C44/37-38 | Correspondencia de estadística. | 1972/1973 |
| C37/1-2 | Correspondencia. | 1973/1974 |
| C44/39-40 | Correspondencia de estadística. | 1975/1976 |
| C38/1-3 | Correspondencia. | 1975/1977 |
| C44/41-42 | Correspondencia de estadística. | 1977/1978 |
| C39/1-2 | Correspondencia. | 1978/1979 |
| C44/43 | Correspondencia de estadística. | 1979 |
| C215/1-2 | Correspondencia de entrada y salida. | 1980/1981 |
| C216-218 | Correspondencia de entrada y salida. | 1982/1984 |
| C219/2 | Correspondencia de entrada. | 1985 |
| C219/1 | Correspondencia de salida. | 1985 |
| C238/6 | Correspondencia con la Delegación Provincial de Estadística. | 1986 |
| C220/2 | Correspondencia de salida. | 1986 |
| C220/1 | Correspondencia de entrada. | 1986 |
| C531/9 | Correspondencia de entrada y salida entre la Consejería de Educación, Cultura, Deportes y Juventud y el Ayuntamiento de Peñamellera sobre cultura. | 1987 |
| C529/1 | Correspondencia entre la Delegación de Hacienda y el Ayuntamiento. | 1987 |
| C527/13 | Correspondencia entre el Ministerio de Obras Pública (MOPU) y el Ayuntamiento. | 1987 |
| C526/1 | Correspondencia de salida y entrada entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Peñamellera Baja. | 1987 |
| C221/4 | Correspondencia con la Consejería de Industria y Comercio. | 1987 |
| C221/3 | Correspondencia con la Consejería de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente. | 1987 |
| C221/2 | Correspondencia de salida. | 1987 |
| C221/1 | Correspondencia de entrada. | 1987 |
| C531/1 | Correspondencia de salida y entrada entre la Consejería de Juventud y el Ayuntamiento. | 1988 |
| C529/2 | Correspondencia entre la Delegación de Hacienda y el Ayuntamiento. | 1988 |
| C527/6 | Correspondencia de entrada y salida entre la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento. | 1988 |
| C526/2 | Correspondencia de salida y entrada entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y el Ayuntamiento. | 1988 |
| C524/7 | Correspondencia entre la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Rural y el Ayuntamiento sobre montes. | 1988 |
| C523/5 | Correspondencia de entrada y salida entre la Consejería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento. | 1988 |
| C521/25 | Correspondencia del CEISPA. | 1988 |
| C222 | Correspondencia de entrada y salida. | 1988 |
| C531/2 | Correspondencia de salida y entrada entre la Consejería de Juventud y el Ayuntamiento. | 1989 |
| C530/3 | Correspondencia de entrada y salida entre la Consejería de Economía y Hacienda y el Ayuntamiento. | 1989 |
| C529/3 | Correspondencia entre la Delegación de Hacienda y el Ayuntamiento. | 1989 |
| C528/5 | Correspondencia de entrada y salida entre la Consejería de Industria, Turismo y Empleo y el Ayuntamiento. | 1989 |
| C527/7 | Correspondencia de entrada y salida entre la Delegación de Gobierno y el Ayuntamiento. | 1989 |
| C526/3 | Correspondencia de salida y entrada entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y el Ayuntamiento. | 1989 |
| C524/8 | Correspondencia entre la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Rural y el Ayuntamiento. | 1989 |
| C523/6 | Correspondencia de entrada y salida entre la Consejería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento. | 1989 |
| C223/2 | Correspondencia de entrada. | 1989 |
| C223/1 | Correspondencia de salida. | 1989 |
| C522/1-3 | Correspondencia del CEISPA. | 1989/1991 |
| C531/3 | Correspondencia de salida y entrada entre la Consejería de Juventud y el Ayuntamiento. | 1990 |
| C530/4 | Correspondencia de entrada y salida entre la Consejería de Economía y Hacienda y el Ayuntamiento. | 1990 |
| C529/4 | Correspondencia entre la Delegación de Hacienda y el Ayuntamiento. | 1990 |
| C528/6 | Correspondencia de entrada y salida entre la Consejería de Industria, Turismo y Empleo y el Ayuntamiento. | 1990 |
| C527/8 | Correspondencia de entrada y salida entre la Delegación de Gobierno y el Ayuntamiento. | 1990 |
| C527/10 | Correspondencia de entrada y salida entre el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, MOPU, y el Ayuntamiento. | 1990 |
| C526/4 | Correspondencia de salida y entrada entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y el Ayuntamiento. | 1990 |
| C524/9 | Correspondencia entre la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Rural y el Ayuntamiento. | 1990 |
| C524/6 | Correspondencia entre la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Rural y el Ayuntamiento sobre el plan juvenil de especialización agraria y pesquera. | 1990 |
| C523/7 | Correspondencia de entrada y salida entre la Consejería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento. | 1990 |
| C522/4 | Correspondencia de entrada y salida entre la Consejería de Interior y Administración del Territorio y el Ayuntamiento. | 1990 |
| C487/8 | Notificaciones de valores catastrales de bienes inmuebles de contribución urbana. | 1990 |
| C259/5 | Oficios enviados a la Delegación del Gobierno y Principado de Asturias sobre acuerdos del Pleno y Comisión de Gobierno. | 1990 |
| C223/4 | Correspondencia de salida. | 1990 |
| C223/3 | Correspondencia de entrada. | 1990 |
| C531/7 | Correspondencia de entrada y salida entre la Consejería de Educación, Cultura, Deportes y Juventud y el Ayuntamiento sobre juventud. | 1990/1991 |
| C524/5 | Correspondencia entre la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Rural y el Ayuntamiento sobre electrificación. | 1990/1991 |
| C531/8 | Correspondencia de entrada y salida entre la Consejería de Educación, Cultura, Deportes y Juventud y el Ayuntamiento sobre deportes. | 1990/1992 |
| C531/4 | Correspondencia de salida y entrada entre la Consejería de Juventud y el Ayuntamiento. | 1991 |
| C530/5 | Correspondencia de entrada y salida entre la Consejería de Economía y Hacienda y el Ayuntamiento. | 1991 |
| C529/6 | Correspondencia de entrada y salida entre el Servicio de Recaudación de la Consejería de Economía y Hacienda y el Ayuntamiento. | 1991 |
| C529/5 | Correspondencia entre la Delegación de Hacienda y el Ayuntamiento. | 1991 |
| C528/7 | Correspondencia de entrada y salida entre la Consejería de Industria m, Turismo y Empleo y el Ayuntamiento. | 1991 |
| C527/9 | Correspondencia de entrada y salida entre la Delegación de Gobierno y el Ayuntamiento. | 1991 |
| C527/11 | Correspondencia de entrada y salida entre el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), y el Ayuntamiento. | 1991 |
| C526/5 | Correspondencia de salida y entrada entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y el Ayuntamiento. | 1991 |
| C525/1 | Correspondencia entre la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Rural. | 1991 |
| C523/8 | Correspondencia de entrada y salida entre la Consejería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento. | 1991 |
| C522/5 | Correspondencia de entrada y salida entre la Consejería de Interior y Administración Territorial y el Ayuntamiento. | 1991 |
| C226/2 | Correspondencia de salida. | 1991 |
| C226/1 | Correspondencia de entrada. | 1991 |
| C259/14-15 | Oficios enviados a la Delegación del Gobierno y Principado de Asturias sobre acuerdos del Pleno y Comisión de Gobierno. | 1991/1992 |
| C548/9 | Correspondencia de entrada y salida entre el Ayuntamiento y el Centro de Gestión y Cooperación Tributaria. | 1992 |
| C546/4 | Correspondencia de entrada y salida entre el Ayuntamiento y la Delegación de Economía y Hacienda. | 1992 |
| C530/6 | Correspondencia de entrada y salida entre la Consejería de Economía y Hacienda y el Ayuntamiento. | 1992 |
| C529/7 | Correspondencia de entrada y salida entre el Servicio de Recaudación de la Consejería de Economía y Hacienda y el Ayuntamiento. | 1992 |
| C528/8 | Correspondencia de entrada y salida entre la Consejería de Industria, Turismo y Empleo y el Ayuntamiento. | 1992 |
| C528/4 | Correspondencia de entrada y salida de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda y el Ayuntamiento. | 1992 |
| C526/6 | Correspondencia de salida y entrada entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y el Ayuntamiento. | 1992 |
| C523/9 | Correspondencia de entrada y salida entre la Consejería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento. | 1992 |
| C522/6 | Correspondencia de entrada y salida entre la Consejería de Interior y Administración Territorial y el Ayuntamiento. | 1992 |
| C227/2 | Correspondencia de entrada. | 1992 |
| C227/1 | Correspondencia de salida. | 1992 |
| C225 | Correspondencia de entrada. | 1992 |
| C224 | Correspondencia de salida. | 1992 |
| C521/7-10 | Correspondencia del CEISPA. | 1992/1995 |
| C546/5 | Correspondencia de entrada y salida entre el Ayuntamientoy la Delegación de Economía y Hacienda. | 1993 |
| C530/7 | Correspondencia de entrada y salida entre la Consejería de Economía y Hacienda y el Ayuntamiento. | 1993 |
| C530/1 | Correspondencia de entrada y salida entre el Servicio de Recaudación de la Consejería de Economía y Hacienda y el Ayuntamiento. | 1993 |
| C528/9 | Correspondencia de entrada y salida entre la Consejería de Industria, Turismo y Empleo y el Ayuntamiento. | 1993 |
| C526/7 | Correspondencia de salida y entrada entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y el Ayuntamiento. | 1993 |
| C525/2 | Correspondencia entre la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Rural. | 1993 |
| C523/10 | Correspondencia de entrada y salida entre la Consejería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento. | 1993 |
| C522/7 | Correspondencia de entrada y salida entre la Consejería de Interior y Administración Territorial y el Ayuntamiento. | 1993 |
| C546/6 | Correspondencia de entrada y salida entre el Ayuntamiento y la Delegación de Economía y Hacienda. | 1994 |
| C530/8 | Correspondencia de entrada y salida entre la Consejería de Economía y Hacienda y el Ayuntamiento. | 1994 |
| C530/2 | Correspondencia de entrada y salida entre el Servicio de Recaudación de la Consejería de Economía y Hacienda y el Ayuntamiento. | 1994 |
| C528/10 | Correspondencia de entrada y salida entre la Consejería de Industria, Turismo y Empleo y el Ayuntamiento. | 1994 |
| C527/12 | Correspondencia de entrada y salida entre el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), y el Ayuntamiento. | 1994 |
| C526/8 | Correspondencia de entrada y salida entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y el Ayuntamiento. | 1994 |
| C524/10 | Correspondencia entre la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Rural y el Ayuntamiento. | 1994 |
| C523/11 | Correspondencia de entrada y salida entre la Consejería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento. | 1994 |
| C226/3 | Correspondencia de entrada y salida. | 1994 |
| C548/1 | Correspondencia de entrada de la Junta General del Principado. | 1995 |
| C546/7 | Correspondencia de entrada y salida entre el Ayuntamiento y la Delegación de Economía y Hacienda. | 1995 |
| C530/9 | Correspondencia de entrada y salida entre la Consejería de Economía y Hacienda y el Ayuntamiento. | 1995 |
| C528/11 | Correspondencia de entrada y salida entre la Consejería de Industria, Turismo y Empleo y el Ayuntamiento. | 1995 |
| C526/9 | Correspondencia de entrada y salida entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y el Ayuntamiento. | 1995 |
| C524/11 | Correspondencia entre la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Rural y el Ayuntamiento. | 1995 |
| C523/12 | Correspondencia de entrada y salida entre la Consejería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento. | 1995 |
| C227/3 | Correspondencia de entrada y salida. | 1995 |
| C548/2 | Correspondencia de entrada y salida de la Junta General del Principado. | 1996 |
| C546/8 | Correspondencia de entrada y salida entre el Ayuntamiento y la Delegación de Economía y Hacienda. | 1996 |
| C228/1 | Correspondencia de entrada y salida. | 1996 |
| C548/3 | Correspondencia de entrada de la Junta General del Principado. | 1997 |
| C546/9 | Correspondencia de entrada y salida entre el Ayuntamiento y la Delegación de Economía y Hacienda. | 1997 |
| C228/2 | Correspondencia de entrada y salida. | 1997 |
| C548/4 | Correspondencia de entrada de la Junta General del Principado. | 1998 |
| C546/10 | Correspondencia de entrada y salida entre el Ayuntamiento y la Delegación de Economía y Hacienda. | 1998 |
| C536/1 | Correspondencia de entrada y salida. | 1998 |

