Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33058.AMRI/A - 1.2.3.3
Título :
Registros judiciales
Fecha(s) :
s/f - s/f
Nivel de descripción : Unidad documental
| Signatura | Título | Fechas |
|---|---|---|
| Impuesto por Venta Ambulante | ||
| C592/13 | Relaciones de vendedores ambulantes de los años 1990-2000. | 1990/2000 |
| Patente Nacional de Automóviles | ||
| C592/14 | Padrón de la Patente Nacional de Automóviles de 1934. | 1934 |
| C592/15 | Padrón de la Patente Nacional de Automóviles de 1935. | 1935 |
| C592/16 | Padrón de la Patente Nacional de Automóviles clase A de 1936. | 1936 |
| C592/17 | Padrón de la Patente Nacional de Automóviles clase A de 1937. | 1937 |
| C592/18 | Padrón de la Patente Nacional de Automóviles clase A de 1938. | 1938 |
| C592/19 | Padrón de la Patente Nacional de Automóviles clase A y C de 1939. | 1939 |
| C592/20 | Padrón de la Patente Nacional de Automóviles clase A y C de 1940. | 1940 |
| C592/21 | Padrón de la Patente Nacional de Automóviles clase A y C de 1941. | 1941 |
| C592/22 | Padrón de la Patente Nacional de Automóviles clase A de 1942. | 1942 |
| C592/23 | Padrón de la Patente Nacional de Automóviles de 1950. | 1950 |
| C592/24 | Padrón de la Patente Nacional de Automóviles de 1951. | 1951 |
| C592/25 | Padrón de la Patente Nacional de Automóviles clase A y R de 1952. | 1952 |
| C592/26 | Padrón de la Patente Nacional de Automóviles clase A y R de 1953. | 1953 |
| C592/27 | Padrón de la Patente Nacional de Automóviles clase A y R de 1954. | 1954 |
| C592/28 | Padrón de la Patente Nacional de Automóviles clase A de 1955. | 1955 |
| C592/29 | Padrón de la Patente Nacional de Automóviles clase A de 1956. | 1956 |
| C592/30 | Padrón de la Patente Nacional de Automóviles clase A de 1957. | 1957 |
| C592/31 | Padrón de la Patente Nacional de Automóviles clase A de 1958. | 1958 |
| C592/32 | Padrón de la Patente Nacional de Automóviles clase D de 1959. | 1959 |
| Contribución Industrial y de Comercio | ||
| C576/8 | Padrones de Licencia Fiscal Industrial y Profesionales del año 1966. | 1966 |
| C576/9 | Padrones de Licencia Fiscal Industrial y Profesionales del año 1967. | 1967 |
| C576/10 | Padrones de Licencia Fiscal Industrial y Profesionales del año 1968. | 1968 |
| C576/11 | Padrones de Licencia Fiscal Industrial y Profesionales del año 1970. | 1970 |
| C576/12 | Padrones de Licencia Fiscal Industrial y Profesionales del año 1971. | 1971 |
| C576/13 | Padrones de Licencia Fiscal Industrial y Profesionales del año 1972. | 1972 |
| C576/14 | Padrones de Licencia Fiscal Industrial y Profesionales del año 1974. | 1974 |
| C576/15 | Padrones de Licencia Fiscal Industrial y Profesionales del año 1975. | 1975 |
| C576/16 | Padrones de Licencia Fiscal Industrial y Profesionales del año 1976. | 1976 |
| C576/17 | Padrones de Licencia Fiscal Industrial y Profesionales del año 1977. | 1977 |
| C576/18 | Padrones de Licencia Fiscal Industrial y Profesionales del año 1978. | 1978 |
| C576/19 | Padrones de Licencia Fiscal Industrial y Profesionales del año 1981. | 1981 |
| C576/20 | Padrones de Licencia Fiscal Industrial y Profesionales del año 1982. | 1982 |
| C576/21 | Padrones de Licencia Fiscal Industrial y Profesionales del año 1983. | 1983 |
| C576/22 | Padrones de Licencia Fiscal Industrial y Profesionales del año 1984. | 1984 |
| C576/23 | Padrones de Licencia Fiscal Industrial y Profesionales del año 1985. | 1985 |
| C576/24 | Padrones de Licencia Fiscal Industrial y Profesionales del año 1986. | 1986 |
| C576/25 | Padrones de Licencia Fiscal Industrial y Profesionales del año 1987. | 1987 |
| C576/26 | Padrones de Licencia Fiscal Industrial y Profesionales del año 1988. | 1988 |
| C576/27 | Padrones de Licencia Fiscal Industrial y Profesionales del año 1989. | 1989 |
| C576/28 | Padrones de Licencia Fiscal Industrial y Profesionales del año 1990, realizados por el Servicio Regional de Recaudación. | 1990 |
| Arbitrio sobre Alcantarillado | ||
| C578/1 | Padrón del arbitrio sobre alcantarillado. | 1971 |
| C578/2 | Padrón del arbitrio sobre alcantarillado. | 1972 |
| C578/3 | Padrón del arbitrio sobre alcantarillado. | 1973 |
| C578/4 | Padrón del arbitrio sobre alcantarillado. | 1974 |
| C578/5 | Padrón del arbitrio sobre alcantarillado. | 1975 |
| C578/6 | Padrón del arbitrio sobre alcantarillado. | 1976 |
| C578/7 | Padrón del arbitrio sobre alcantarillado. | 1977 |
| C578/8 | Padrón del arbitrio sobre alcantarillado. | 1978 |
| C578/9 | Padrón del arbitrio sobre alcantarillado. | 1979 |
| C578/10 | Padrón del Arbitrio sobre Alcantarillado de 1980. | 1980 |
| C578/11 | Padrón del arbitrio sobre alcantarillado. | 1981 |
| C578/12 | Padrón del arbitrio sobre alcantarillado. | 1982 |
| C578/13 | Padrón del arbitrio sobre alcantarillado. | 1983 |
| C578/14 | Padrón del arbitrio sobre alcantarillado. | 1984 |
| C578/15 | Padrón del arbitrio sobre alcantarillado. | 1985 |
| C578/16 | Padrón del arbitrio sobre alcantarillado. | 1986 |
| C578/17 | Padrón del arbitrio sobre alcantarillado. | 1987 |
| C578/18 | Padrón del arbitrio sobre alcantarillado. | 1988 |
| C578/19 | Padrón del arbitrio sobre alcantarillado. | 1989 |
| Seguridad Social Agraria | ||
| C589/1 | Padrones de la Seguridad Social Agraria, cuota empresarial de 1975. | 1975 |
| C589/2 | Padrones de la Seguridad Social Agraria, cuota empresarial de 1976. | 1976 |
| C589/3 | Padrones de la Seguridad Social Agraria, cuota empresarial de 1977. | 1977 |
| C589/4 | Padrones de la Seguridad Social Agraria, cuota empresarial de 1978. | 1978 |
| C589/5 | Padrones de la Seguridad Social Agraria, cuota empresarial de 1979. | 1979 |
| C589/6 | Padrones de la Seguridad Social Agraria, cuota empresarial de 1980. | 1980 |
| C589/7 | Padrones de la Seguridad Social Agraria, cuota empresarial de 1981. | 1981 |
| C589/8 | Padrones de la Seguridad Social Agraria, cuota empresarial de 1982. | 1982 |
| C589/9 | Padrones de la Seguridad Social Agraria, cuota empresarial de 1983. | 1983 |
| C589/10 | Padrones de la Seguridad Social Agraria, cuota empresarial de 1984. | 1984 |
| C589/11 | Padrones de la Seguridad Social Agraria, cuota empresarial de 1985. | 1985 |
| C589/12 | Padrones de la Seguridad Social Agraria, cuota empresarial de 1986. | 1986 |
| C589/13 | Padrones de la Seguridad Social Agraria, cuota empresarial de 1987. | 1987 |
| C589/14 | Padrones de la Seguridad Social Agraria, cuota empresarial de 1988. | 1988 |
| C589/15 | Padrones de la Seguridad Social Agraria, cuota empresarial de 1989. | 1989 |
| Impuesto de Cédulas Personales | ||
| C574/1 | Padrón de los individuos del término municipal, mayores de 14 años, sujetos al impuesto sobre Cédulas Personales del año 1905. | 1905 |
| C574/2 | Padrón de los individuos del término municipal, mayores de 14 años, sujetos al impuesto sobre Cédulas Personales del año 1906. | 1906 |
| C574/3 | Padrón de los individuos del término municipal, mayores de 14 años, sujetos al impuesto sobre Cédulas Personales del año 1907. | 1907 |
| C574/4 | Padrón de los individuos del término municipal, mayores de 14 años, sujetos al impuesto sobre Cédulas Personales del año 1908. | 1908 |
| C574/5 | Padrón de los individuos del término municipal, mayores de 14 años, sujetos al impuesto sobre Cédulas Personales del año 1909. | 1909 |
| C574/6 | Padrón de los individuos del término municipal, mayores de 14 años, sujetos al impuesto sobre Cédulas Personales del año 1910. | 1910 |
| C574/7 | Padrón de los individuos del término municipal, mayores de 14 años, sujetos al impuesto sobre Cédulas Personales del año 1911. | 1911 |
| C574/8 | Padrón de los individuos del término municipal, mayores de 14 años, sujetos al impuesto sobre Cédulas Personales del año 1912. | 1912 |
| C574/9 | Padrón de los individuos del término municipal, mayores de 14 años, sujetos al impuesto sobre Cédulas Personales del año 1913. | 1913 |
| C574/10 | Padrón de los individuos del término municipal, mayores de 14 años, sujetos al impuesto sobre Cédulas Personales del año 1914. | 1914 |
| C574/11 | Padrón de los individuos del término municipal, mayores de 14 años, sujetos al impuesto sobre Cédulas Personales del año 1915. | 1915 |
| C574/12 | Padrón de los individuos del término municipal, mayores de 14 años, sujetos al impuesto sobre Cédulas Personales del año 1916. | 1916 |
| C574/13 | Padrón de los individuos del término municipal, mayores de 14 años, sujetos al impuesto sobre Cédulas Personales del año 1917. | 1917 |
| C574/14 | Padrón de los individuos del término municipal, mayores de 14 años, sujetos al impuesto sobre Cédulas Personales del año 1918. | 1918 |
| C574/15 | Padrón de los individuos del término municipal, mayores de 14 años, sujetos al impuesto sobre Cédulas Personales del año 1919. | 1919 |
| C574/16 | Padrón de los individuos del término municipal, mayores de 14 años, sujetos al impuesto sobre Cédulas Personales del año 1920-1921. | 1920/1921 |
| C574/17 | Padrón de los individuos del término municipal, mayores de 14 años, sujetos al impuesto sobre Cédulas Personales del año 1921. | 1921 |
| C574/18 | Padrón de los individuos del término municipal, mayores de 14 años, sujetos al impuesto sobre Cédulas Personales del año 1922. | 1922 |
| C574/19 | Padrón de los individuos del término municipal, mayores de 14 años, sujetos al impuesto sobre Cédulas Personales del año 1923. | 1923 |
| C574/20 | Padrón de los individuos del término municipal, mayores de 14 años, sujetos al impuesto sobre Cédulas Personales del año 1924. | 1924 |
| C574/21 | Padrón de los individuos del término municipal, mayores de 14 años, sujetos al impuesto sobre Cédulas Personales del año 1925. | 1925 |
| C574/22 | Padrón de los individuos del término municipal, mayores de 14 años, sujetos al impuesto sobre Cédulas Personales del año 1926. | 1926 |
| C574/23 | Padrón de los individuos del término municipal, mayores de 14 años, sujetos al impuesto sobre Cédulas Personales del año 1927. | 1927 |
| C574/24 | Padrón de los individuos del término municipal, mayores de 14 años, sujetos al impuesto sobre Cédulas Personales del año 1929. | 1929 |
| C574/25 | Padrón de los individuos del término municipal, mayores de 14 años, sujetos al impuesto sobre Cédulas Personales del año 1931. | 1931 |
| C574/26 | Relación de Cédulas Personales del año 1934. | 1934 |
| C574/27 | Relación de Cédulas Personales del año 1937. | 1937 |
| Contribución Territorial | ||
| C565/23 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1928. | 1928 |
| C565/24 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1929. | 1929 |
| C565/25 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1930. | 1930 |
| C565/26 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1932. | 1932 |
| C565/27 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1933. | 1933 |
| C592/8 | Padrón del repartimiento individual para la extinción de plagas del campo de 1935 del Servicio Agronómico de Oviedo. | 1935 |
| C592/9 | Padrón del repartimiento individual para la extinción de plagas del campo de 1936 del Servicio Agronómico de Oviedo. | 1936 |
| C565/29 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1938. | 1936 |
| C565/28 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1936. | 1936 |
| C592/10 | Padrón del repartimiento individual para la extinción de plagas del campo de 1938 del Servicio Agronómico de Oviedo. | 1938 |
| C566/1 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1939. | 1939 |
| C566/2 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1940. | 1940 |
| C566/3 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1941. | 1941 |
| C566/4 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1942. | 1942 |
| C566/5 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1943. | 1943 |
| C566/6 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1944. | 1944 |
| C566/7 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1945. | 1945 |
| C566/8 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1946. | 1946 |
| C566/9 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1947. | 1947 |
| C566/10 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1948. | 1948 |
| C566/11 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1949. | 1949 |
| C566/12 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1950. | 1950 |
| C566/13 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1951. | 1951 |
| C566/14 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1952. | 1952 |
| C566/15 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1953. | 1953 |
| C566/16 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1954. | 1954 |
| C561/8 | Padrón del arbitrio municipal sobre la riqueza rústica y pecuaria. | 1954 |
| C566/17 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1955. | 1955 |
| C566/18 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1956. | 1956 |
| C566/19 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1957. | 1957 |
| C566/20 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1958. | 1958 |
| C566/21 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1959. | 1959 |
| C567/1 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1960. | 1960 |
| C567/2 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1961. | 1961 |
| C567/3 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1962. | 1962 |
| C567/4 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1964. | 1964 |
| C567/5 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1965. | 1965 |
| C561/9 | Padrón del arbitrio municipal sobre la riqueza rústica y pecuaria. | 1965 |
| C567/6 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1966. | 1966 |
| C561/10 | Padrón del arbitrio municipal sobre la riqueza rústica y pecuaria. | 1966 |
| C567/7 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1967. | 1967 |
| C567/8 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1968. | 1968 |
| C561/11 | Padrón del arbitrio municipal sobre la riqueza rústica y pecuaria. | 1968 |
| C561/12 | Padrón del arbitrio municipal sobre la riqueza rústica y pecuaria. | 1969 |
| C567/9 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1970. | 1970 |
| C561/13 | Padrón del arbitrio municipal sobre la riqueza rústica y pecuaria. | 1970 |
| C567/10 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1971. | 1971 |
| C561/14 | Padrón del arbitrio municipal sobre la riqueza rústica y pecuaria. | 1971 |
| C567/11 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1972. | 1972 |
| C561/15 | Padrón del arbitrio municipal sobre la riqueza rústica y pecuaria. | 1972 |
| C567/12 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1973. | 1973 |
| C567/13 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1974. | 1974 |
| C561/16 | Padrón del arbitrio municipal sobre la riqueza rústica y pecuaria. | 1974 |
| C567/14 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1975. | 1975 |
| C561/17 | Padrón del arbitrio municipal sobre la riqueza rústica y pecuaria. | 1975 |
| C567/15 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1976. | 1976 |
| C561/18 | Padrón del arbitrio municipal sobre la riqueza rústica y pecuaria. | 1976 |
| C567/16 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1977. | 1977 |
| C561/19 | Padrón del arbitrio municipal sobre la riqueza rústica y pecuaria. | 1977 |
| C567/17 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1978. | 1978 |
| C561/20 | Padrón del arbitrio municipal sobre la riqueza rústica y pecuaria. | 1978 |
| C567/18 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1981. | 1981 |
| C561/21 | Padrón del arbitrio municipal sobre la riqueza rústica y pecuaria. | 1981 |
| C567/19 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1982. | 1982 |
| C561/22 | Padrón del arbitrio municipal sobre la riqueza rústica y pecuaria. | 1982 |
| C567/20 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1983. | 1983 |
| C561/23 | Padrón del arbitrio municipal sobre la riqueza rústica y pecuaria. | 1983 |
| C561/24 | Padrón del arbitrio municipal sobre la riqueza rústica y pecuaria. | 1984 |
| C568/1 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1985. | 1985 |
| C561/25 | Padrón del arbitrio municipal sobre la riqueza rústica y pecuaria. | 1985 |
| C568/2 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1986. | 1986 |
| C561/26 | Padrón del arbitrio municipal sobre la riqueza rústica y pecuaria. | 1986 |
| C568/3 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1987. | 1987 |
| C561/27 | Padrón del arbitrio municipal sobre la riqueza rústica y pecuaria. | 1987 |
| C568/7 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1988. | 1988 |
| C561/30 | Padrón del arbitrio municipal sobre la riqueza rústica y pecuaria del Servicio Regional de Recaudación. | 1988 |
| C568/4 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1989. | 1989 |
| C561/28 | Padrón del arbitrio municipal sobre la riqueza rústica y pecuaria. | 1989 |
| C568/6 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1990 del Servicio Regional de Recaudación. | 1990 |
| C568/5 | Padrón de edificios y solares del Registro Fiscal de la Contribución sobre la Riqueza Urbana del año de 1990. | 1990 |
| C561/29 | Padrón del Arbitrio Municipal sobre la Riqueza Rústica y Pecuaria correspondiente al ejercicio de 1990 del Servicio Regional de Recaudación. | 1990 |
| Tasa por Suministro de Agua, Recogida de Basuras y Alcantarillado | ||
| C635/1 | Padrón de contribuyentes del Servicio de Aguas por regidurías. | 1988 |
| C540/7 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período noviembre-diciembre de 1991. | 1991 |
| C540/6 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período septiembre-octubre de 1991. | 1991 |
| C540/5 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período julio-agosto de 1991. | 1991 |
| C540/4 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período mayo-junio de 1991. | 1991 |
| C540/3 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período marzo-abril de 1991. | 1991 |
| C540/2 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período enero-febrero de 1991. | 1991 |
| C541/6 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período noviembre-diciembre de 1992. | 1992 |
| C541/5 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período septiembre-octubre de 1992. | 1992 |
| C541/4 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período julio-agosto de 1992. | 1992 |
| C541/3 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período mayo-junio de 1992. | 1992 |
| C541/2 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período marzo-abril de 1992. | 1992 |
| C541/1 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período enero-febrero de 1992. | 1992 |
| C542/6 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período noviembre-diciembre de 1993. | 1993 |
| C542/5 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período septiembre-octubre de 1993. | 1993 |
| C542/4 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período julio-agosto de 1993. | 1993 |
| C542/3 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período mayo-junio de 1993. | 1993 |
| C542/2 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período marzo-abril de 1993. | 1993 |
| C542/1 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período enero-febrero de 1993. | 1993 |
| C543/6 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período noviembre-diciembre de 1994. | 1994 |
| C543/5 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período septiembre-octubre de 1994. | 1994 |
| C543/4 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período julio-agosto de 1994. | 1994 |
| C543/3 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período mayo-junio de 1994. | 1994 |
| C543/2 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período marzo-abril de 1994. | 1994 |
| C543/1 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período enero-febrero de 1994. | 1994 |
| C544/6 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período noviembre-diciembre de 1995. | 1995 |
| C544/5 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período septiembre-octubre de 1995. | 1995 |
| C544/4 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período julio-agosto de 1995. | 1995 |
| C544/3 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período mayo-junio de 1995. | 1995 |
| C544/2 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período marzo-abril de 1995. | 1995 |
| C544/1 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período enero-febrero de 1995. | 1995 |
| C545/6 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período noviembre-diciembre de 1996. | 1996 |
| C545/5 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período septiembre-octubre de 1996. | 1996 |
| C545/4 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período julio-agosto de 1996. | 1996 |
| C545/3 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período mayo-junio de 1996. | 1996 |
| C545/2 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período marzo-abril de 1996. | 1996 |
| C545/1 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período enero-febrero de 1996. | 1996 |
| C546/6 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período noviembre-diciembre de 1997. | 1997 |
| C546/5 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período septiembre-octubre de 1997. | 1997 |
| C546/4 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período julio-agosto de 1997. | 1997 |
| C546/3 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período mayo-junio de 1997. | 1997 |
| C546/2 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período marzo-abril de 1997. | 1997 |
| C546/1 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período enero-febrero de 1997. | 1997 |
| C547/6 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período noviembre-diciembre de 1998. | 1998 |
| C547/5 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período septiembre-octubre de 1998. | 1998 |
| C547/4 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período julio-agosto de 1998. | 1998 |
| C547/3 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período mayo-junio de 1998. | 1998 |
| C547/2 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período marzo-abril de 1998. | 1998 |
| C547/1 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período enero-febrero de 1998. | 1998 |
| C548/6 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período noviembre-diciembre de 1999. | 1999 |
| C548/5 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período septimbre-octubre de 1999. | 1999 |
| C548/4 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período julio-agosto de 1999. | 1999 |
| C548/3 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período mayo-junio de 1999. | 1999 |
| C548/2 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período marzo-abril de 1999. | 1999 |
| C548/1 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período enero-febrero de 1999. | 1999 |
| C549/6 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período noviembre-diciembre de 2000. | 2000 |
| C549/5 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período septiembre-octubre de 2000. | 2000 |
| C549/4 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período julio-agosto de 2000. | 2000 |
| C549/3 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período mayo-junio de 2000. | 2000 |
| C549/2 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período marzo-abril de 2000. | 2000 |
| C549/1 | Padrón de abonados de agua, basura y alcantarillado del período enero-febrero de 2000. | 2000 |
| Arbitrio sobre Pastos Comunales | ||
| C583/2 | Censo de ganado para el cobro de Licencias de Pastos del Ayuntamiento de Riosa. | 1924/1925 |
| C583/3 | Censo de ganado para el cobro de Licencias de Pastos del Ayuntamiento de Riosa. | 1925 |
| C583/4 | Censo de ganado para el cobro de Licencias de Pastos del Ayuntamiento de Riosa. | 1926 |
| C583/5 | Censo de ganado para el cobro de Licencias de Pastos del Ayuntamiento de Riosa. | 1927 |
| C583/6 | Censo de ganado para el cobro de Licencias de Pastos del Ayuntamiento de Riosa. | 1929 |
| C583/7 | Censo de ganado para el cobro de Licencias de Pastos del Ayuntamiento de Riosa. | 1930 |
| C583/8 | Censo de ganado para el cobro de Licencias de Pastos del Ayuntamiento de Riosa. | 1931 |
| C583/9 | Censo de ganado para el cobro de Licencias de Pastos del Ayuntamiento de Riosa. | 1932 |
| C583/10 | Censo de ganado para el cobro de Licencias de Pastos del Ayuntamiento de Riosa. | 1933 |
| C583/11 | Censo de ganado para el cobro de Licencias de Pastos del Ayuntamiento de Riosa. | 1934 |
| C583/12 | Censo de ganado para el cobro de Licencias de Pastos del Ayuntamiento de Riosa. | 1935 |
| C583/13 | Censo de ganado para el cobro de Licencias de Pastos del Ayuntamiento de Riosa. | 1936 |
| C583/14 | Censo de ganado para el cobro de Licencias de Pastos del Ayuntamiento de Riosa. | 1937 |
| C583/15 | Censo de ganado para el cobro de Licencias de Pastos del Ayuntamiento de Riosa. | 1938 |
| C583/16 | Censo de ganado para el cobro de Licencias de Pastos del Ayuntamiento de Riosa. | 1939 |
| C583/17 | Censo de ganado para el cobro de Licencias de Pastos del Ayuntamiento de Riosa. | 1940 |
| C583/18 | Censo de ganado para el cobro de Licencias de Pastos del Ayuntamiento de Riosa. | 1941 |
| C583/19 | Censo de ganado para el cobro de Licencias de Pastos del Ayuntamiento de Riosa. | 1943 |
| C583/20 | Censo de ganado para el cobro de Licencias de Pastos del Ayuntamiento de Riosa. | 1944 |
| C583/21 | Censo de ganado para el cobro de Licencias de Pastos del Ayuntamiento de Riosa. | 1945 |
| C583/22 | Censo de ganado para el cobro de Licencias de Pastos del Ayuntamiento de Riosa. | 1946 |
| C583/23 | Censo de ganado para el cobro de Licencias de Pastos del Ayuntamiento de Riosa. | 1947 |
| C583/24 | Censo de ganado para el cobro de Licencias de Pastos del Ayuntamiento de Riosa. | 1948 |
