Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33058.AMRI/A - 9.3.0.4
Título :
Declaraciones juradas y cédulas de propiedad
Fecha(s) :
1943 - 2000
Volumen y extensión :
32 carpetillas
Nivel de descripción : Unidad de instalación
| Signatura | Título | Fechas |
|---|---|---|
| Contribución Territorial | ||
| C571/2 | Declaraciones juradas de vecinos de Riosa de la Propiedad Rústica.
1 Libro. Características físicas y requisitos técnicos: Estado de conservación malo. |
1943 |
| C571/1 | Declaraciones juradas de vecinos de Riosa de la Propiedad Rústica.
1 Libro. Características físicas y requisitos técnicos: Estado de conservación malo. |
1943 |
| C570/2 | Declaraciones juradas de vecinos de Riosa de la Propiedad Pecuaria.
1 Libro. Características físicas y requisitos técnicos: Estado de conservación malo. |
1943 |
| Impuesto Municipal de Circulación de Vehículos | ||
| C586/14 | Declaraciones de vehículos a efectos del Impuesto de Circulación de Vehículos. | 1967 |
| Pastos Comunales | ||
| C526/1 | Declaraciones juradas de ganado de 1980. | 1980 |
| C526/2 | Declaraciones juradas de ganado de 1981. | 1981 |
| C526/3 | Declaraciones juradas de ganado de 1982. | 1982 |
| C526/4 | Declaraciones juradas de ganado de 1983. | 1983 |
| C526/5 | Declaraciones juradas de ganado de 1984. | 1984 |
| C526/6 | Declaraciones juradas de ganado de 1985. | 1985 |
| C527/1 | Declaraciones juradas de ganado de 1986. | 1986 |
| C527/2 | Declaraciones juradas de ganado de 1987. | 1987 |
| C527/3 | Declaraciones juradas de ganado de 1988. | 1988 |
| C527/4 | Declaraciones juradas de ganado de 1989. | 1989 |
| C527/5 | Declaraciones juradas de ganado de 1990. | 1990 |
| C527/6 | Declaraciones juradas de ganado de 1991. | 1991 |
| C529/2 | Declaraciones juradas de ganado de 1992. | 1992 |
| C530/5 | Declaraciones juradas de ganado de 1993. | 1993 |
| C531/7 | Declaraciones juradas de ganado de 1994. | 1994 |
| C532/7 | Declaraciones juradas de ganado de 1995. | 1995 |
| C533/1 | Declaraciones juradas de ganado de 1996. | 1996 |
| C534/2 | Declaraciones juradas de ganado de 1997. | 1997 |
| C535/1 | Declaraciones juradas de ganado de 1998. | 1998 |
| C536/1 | Declaraciones juradas de ganado de 1999. | 1999 |
| C537/1 | Declaraciones juradas de ganado de 2000. | 2000 |
| Contribución Industrial y de Comercio | ||
| C580/1 | Declaraciones juradas de industriales de los artículos y especies sujetos al pago de arbitrios del año 1956. | 1956 |
| C580/2 | Declaraciones juradas de industriales de los artículos y especies sujetos al pago de arbitrios del año 1957. | 1957 |
| C580/3 | Declaraciones juradas de industriales de los artículos y especies sujetos al pago de arbitrios del año 1958. | 1958 |
| C580/4 | Declaraciones juradas de industriales de los artículos y especies sujetos al pago de arbitrios del año 1959. | 1959 |
| C580/5 | Declaraciones juradas de industriales de los artículos y especies sujetos al pago de arbitrios del año 1960. | 1960 |
| C581/1 | Declaraciones juradas de industriales de los artículos y especies sujetos al pago de arbitrios del año 1961. | 1961 |
| C581/2 | Declaraciones juradas de industriales de los artículos y especies sujetos al pago de arbitrios del año 1962. | 1962 |

