Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33058.AMRI/A - 5.2.0.12
Título :
Memorias e informes
Fecha(s) :
s/f - s/f
Nivel de descripción : Unidad documental
| Signatura | Título | Fechas |
|---|---|---|
| C309/2 | Ejercicio 1904. Cuenta del Presupuesto Ordinario de 1904 y refundición con el de 1905. | 1905 |
| C309/5 | Ejercicio 1906. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1907 |
| C309/8 | Ejercicio 1907. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1907/1908 |
| C309/11 | Ejercicio 1908. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1909 |
| C309/13 | Ejercicio 1909. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1910 |
| C309/15 | Ejercicio 1910. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1911 |
| C310/2 | Ejercicio 1912. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1912 |
| C310/7 | Ejercicio 1913. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1914 |
| C309/18 | Ejercicio 1911. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1914 |
| C310/12 | Ejercicio 1914. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1915 |
| C310/16 | Ejercicio 1915. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1916 |
| C310/22 | Ejercicio 1916. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1917 |
| C312/3 | Ejercicio 1917. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1918 |
| C312/9 | Ejercicio 1918. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1919 |
| C312/14 | Ejercicio 1919-1920. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1920 |
| C312/19 | Ejercicio 1920-1921. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1921 |
| C312/24 | Ejercicio 1921-1922. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1922 |
| C312/29 | Ejercicio 1922-1923. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1923 |
| C313/2 | Ejercicio 1923-1924. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1924 |
| C313/6 | Ejercicio 1924-1925. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1925 |
| C313/11 | Ejercicio 1925-1926. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1926 |
| C313/15 | Ejercicio 1926. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario del segundo semestre. | 1927 |
| C314/2 | Ejercicio 1927. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1928 |
| C314/7 | Ejercicio 1928. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1929 |
| C314/12 | Ejercicio 1929. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1930 |
| C315/2 | Ejercicio 1930. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1931 |
| C315/6 | Ejercicio 1931. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1932 |
| C317/2 | Ejercicio 1934. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1938 |
| C316/6 | Ejercicio 1933. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1938 |
| C316/2 | Ejercicio 1932. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1938 |
| C318/5 | Ejercicio 1937. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. Presupuesto que prorroga el de 1935. | 1939 |
| C318/10 | Ejercicio 1938. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1939 |
| C318/1 | Ejercicio 1936. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. Presupuesto que prorroga el de 1935. | 1939 |
| C317/6 | Ejercicio 1935. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. Presupuesto prorrogado para los ejercicios de 1936 y 1937. | 1939 |
| C319/2 | Ejercicio 1939. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1940 |
| C319/7 | Ejercicio 1940. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1941 |
| C320/2 | Ejercicio 1941. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1942 |
| C320/7 | Ejercicio 1942. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1943 |
| C321/2 | Ejercicio 1943. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1944 |
| C322/5 | Ejercicio 1947. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1948 |
| C323/2 | Ejercicio 1948. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1949 |
| C328/2 | Ejercicio 1950. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1950 |
| C323/6 | Ejercicio 1949. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1950 |
| C328/8 | Ejercicio 1951. Cuentas Generales del Presupuesto.
Alcance y contenido: Contiene también expediente de examen y censura de las cuentas municipales y la cuenta de caudales. |
1952 |
| C329/3 | Ejercicio 1952. Cuentas Generales del Presupuesto.
Alcance y contenido: Contiene también expediente de examen y censura, la cuenta de caudales y la de propiedades y derechos. |
1953 |
| C329/5 | Ejercicio 1953. Cuentas Generales del Presupuesto (cosido con toda la documentación contable de ese ejercicio). | 1953/1954 |
| C330/1 | Ejercicio 1953. Cuentas Generales del Presupuesto Extraordinario. | 1953/1966 |
| C331/1 | Ejercicio 1955. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1954/1966 |
| C330/2 | Ejercicio 1954. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1955/1966 |
| C332/2 | Ejercicio 1956. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1956/1957 |
| C333/6 | Ejercicio 1957. Cuenta Generales del Presupuesto que rinde el alcalde presidente. | 1958 |
| C334/6 | Ejercicio 1958. Cuentas Generales del Presupuesto que rinde el alcalde presidente. | 1959 |
| C335/6 | Ejercicio 1959. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1960 |
| C336/6 | Ejercicio 1960. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1961 |
| C345/7 | Ejercicio 1961. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1962 |
| C346/6 | Ejercicio 1962. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1963 |
| C348/6 | Ejercicio 1963. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1964 |
| C350/6 | Ejercicio 1964. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1965 |
| C352/6 | Ejercicio 1965. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1966 |
| C334/5 | Ejercicio 1958. Carpeta General de las Cuentas Municipales. | 1966 |
| C333/7 | Ejercicio 1957. Carpeta General de las Cuentas Municipales. | 1966 |
| C329/2 | Ejercicio 1952. Carpeta General de las Cuentas Municipales. | 1966 |
| C328/7 | Ejercicio 1951. Carpeta General de las Cuentas Municipales. | 1966 |
| C328/3 | Ejercicio 1950. Carpeta General de las Cuentas Municipales. | 1966 |
| C323/7 | Ejercicio 1949. Carpeta General de las Cuentas Municipales. | 1966 |
| C322/6 | Ejercicio 1947. Carpeta General de las Cuentas Municipales. | 1966 |
| C322/2 | Ejercicio 1946. Carpeta General de las Cuentas Municipales. | 1966 |
| C321/7 | Ejercicio 1945. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1966 |
| C354/6 | Ejercicio 1966. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1967 |
| C357/1 | Ejercicio 1967. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. Parte 2ª. | 1968 |
| C356/6 | Ejercicio 1967. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. Parte 1ª. | 1968 |
| C358/1 | Ejercicio 1968. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. Parte 2ª. | 1968/1969 |
| C357/7 | Ejercicio 1968. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. Parte 1ª. | 1969 |
| C323/3 | Ejercicio 1948. Carpeta General de las Cuentas Municipales. | 1969 |
| C363/1 | Ejercicio 1969. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. Parte 2ª. Estado de Gastos. | 1970 |
| C362/6 | Ejercicio 1969. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. Parte 1ª. | 1970 |
| C364/5 | Ejercicio 1970. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. Parte 2ª. | 1971 |
| C363/2 | Ejercicio 1970. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. Parte 1ª. Estado de Gastos. | 1971 |
| C367/1 | Ejercicio 1971. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. Parte 2ª. | 1972 |
| C366/7 | Ejercicio 1971. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. Parte 1ª. | 1972 |
| C370/1 | Ejercicio 1972. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. Parte 2ª. | 1973 |
| C369/5 | Ejercicio 1972. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. Parte 1ª. | 1973 |
| C370/6 | Ejercicio 1973. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1974 |
| C375/2 | Ejercicio 1974. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1975 |
| C380/2 | Ejercicio 1976. Cuenta General del Presupuesto Ordinario. | 1976 |
| C375/7 | Ejercicio 1975. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1976 |
| C381/3 | Ejercicio 1977. Cuenta anual de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto. | 1977 |
| C380/7 | Ejercicio 1977. Cuentas Generales del Presupuesto Ordinario. | 1977 |
| C384/7 | Ejercicio 1978. Cuenta General del Presupuesto Ordinario. | 1979 |
| C380/12 | Ejercicio 1977. Cuenta General del Presupuesto Extraordinario 1/1977 Piscina Municipal. | 1979 |
| C386/4 | Ejercicio 1979. Cuenta General del Presupuesto. | 1980 |
| C388/8 | Ejercicio 1980. Cuenta General del Presupuesto. | 1981 |
| C391/8 | Ejercicio 1981. Cuenta General del Presupuesto Ordinario. | 1982 |
| C391/3 | Ejercicio 1981. Cuenta General del Presupuesto de inversiones. | 1982 |
| C388/1 | Ejercicio 1980. Cuenta General del Presupuesto Extraordinario 1/1980 de la Carretera a la Ablanosa. | 1982 |
| C397/1 | Ejercicio 1983. Expediente de Presupuesto Ordinario. | 1983 |
| C394/5 | Ejercicio 1982. Cuenta General del Presupuesto Ordinario. | 1983 |
| C397/6 | Ejercicio 1983. Cuenta General del Presupuesto Ordinario. | 1984 |
| C397/4 | Ejercicio 1983. Expediente de modificación de créditos en el Presupuesto Ordinario de gastos. | 1984 |
| C400/5 | Ejercicio 1984. Cuenta General del Presupuesto. | 1985 |
| C403/3 | Ejercicio 1985. Cuenta General del Presupuesto Ordinario. | 1985/1986 |
| C403/6 | Ejercicio 1985. Cuenta anual de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto. | 1986 |
| C405/6 | Ejercicio 1986. Cuenta General del Presupuesto Ordinario. | 1987 |
| C409/1 | Ejercicio 1987. Cuenta General del Presupuesto Ordinario. | 1988 |
| C414/2 | Ejercicio 1988. Cuenta General del Presupuesto Ordinario. | 1989 |
| C424/6 | Ejercicio 1990. Cuenta General de gastos.
Listado de ordenador. |
1990 |
| C424/14 | Ejercicio 1990. Cuenta General de ingresos.
Listado de ordenador. |
1990 |
| C423/2 | Ejercicio 1990. Cuenta General del Presupuesto Ordinario. | 1990 |
| C418/6 | Ejercicio 1989. Cuenta General del Presupuesto Ordinario. | 1990 |
| C435/6 | Ejercicio 1992. Cuenta General del Presupuesto. | 1992 |
| C429/2 | Ejercicio 1991. Cuenta General del Presupuesto Ordinario. | 1992 |
| C441/4 | Ejercicio 1993. Cuenta General del Presupuesto. | 1993 |
| C458/2 | Ejercicio 1994. Expediente de la Cuenta General. | 1994 |
| C468/2 | Ejercicio 1995. Cuenta General del Presupuesto. | 1995 |
| C475/1 | Ejercicio 1996. Cuenta General del Presupuesto. | 1996 |
| C482/1 | Ejercicio 1997. Cuenta General del Presupuesto. | 1997 |
| C491/1 | Ejercicio 1998. Cuenta General del ejercicio. | 1998 |
| C498/2 | Ejercicio 1999. Cuenta General del Presupuesto. | 1999 |
| C505/5 | Ejercicio 2000. Cuenta General del ejercicio. | 2001 |

