Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33068.AMSOM/A - 4.4.1.1
Título :
Expedientes del Patronato Local de Protección de Animales y Plantas
Fecha(s) :
1964 - s/f
Volumen y extensión :
1 expediente
Nivel de descripción : Unidad documental
| Signatura | Título | Fechas |
|---|---|---|
| C209/10 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1878 |
| C209/1 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1901 |
| C209/2 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1902 |
| C209/3 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1903 |
| C209/4 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1904 |
| C209/5 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1905 |
| C209/6 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1906 |
| C209/7 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1907 |
| C209/8 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1908 |
| C209/9 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1909 |
| C210/1 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1910 |
| C210/2 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1911 |
| C210/3 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1912 |
| C210/4 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1913 |
| C210/5 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1915 |
| C210/6 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1916 |
| C210/7 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1917 |
| C210/8 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1918 |
| C210/9 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1919 |
| C210/10 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1920 |
| C210/11 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1921 |
| C211/1 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1922 |
| C211/2 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1923 |
| C211/3 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1924 |
| C211/4 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1925 |
| C211/5 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1926 |
| C211/6 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1927 |
| C211/7 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1928 |
| C211/8 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1929 |
| C211/9 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1930 |
| C211/10 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1931 |
| C211/11 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1932 |
| C211/12 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1933 |
| C212/1 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1934 |
| C212/2 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1935 |
| C212/3 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1936 |
| C212/4 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1938 |
| C212/5 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1939 |
| C212/6 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1940 |
| C212/7 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1941 |
| C212/8 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1942 |
| C212/9 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1943 |
| C212/10 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1944 |
| C212/11 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1945 |
| C213/1 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1946 |
| C213/2 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1947 |
| C213/3 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1948 |
| C213/4 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1949 |
| C213/5 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1950 |
| C213/6 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1951 |
| C213/7 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1952 |
| C213/8 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1953 |
| C213/9 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1954 |
| C213/10 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1955 |
| C214/1 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1956 |
| C214/2 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1957 |
| C214/3 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1958 |
| C214/4 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1959 |
| C214/5 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1960 |
| C214/6 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1961 |
| C215/1 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1962 |
| C215/2 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1963 |
| C215/3 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1964 |
| C215/4 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1965 |
| C216/1 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1966 |
| C216/2 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1967 |
| C216/3 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1968 |
| C216/4 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1969 |
| C216/5 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1970 |
| C217/1 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1971 |
| C217/2 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1972 |
| C217/3 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1973 |
| C217/4 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1974 |
| C217/5 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1975 |
| C217/6 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1976 |
| C217/7 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1977 |
| C218/1 | Presupuesto ordinario de ingresos y gastos. | 1981 |

