Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33051.AMPR/A - 2.7.3.5
Título :
Callejeros
Fecha(s) :
1900 - 1950
Volumen y extensión :
5 ejemplares
Nivel de descripción : Unidad documental
| Signatura | Título | Fechas |
|---|---|---|
| C680/3 | Padrón de la contribución territorial urbana, rústica y pecuaria | 1851 |
| C723/15 | Padrón del arbitrio municipal de prestación personal | 1856 |
| C680/5 | Padrón de la contribución territorial de la parroquia de Luerces | 1856 |
| C723/16 | Padrón del arbitrio municipal de prestación personal | 1857 |
| C723/17 | Padrón del arbitrio municipal de prestación personal del Distrito de Quinzanas | 1858 |
| C724/1 | Padrón del arbitrio municipal sobre carros | 1862 |
| C723/19 | Padrón del arbitrio municipal de carruajes de lujo | 1925/1926 |
| C680/6 | Padrón de la contribución territorial urbana | 1926 |
| C723/26 | Padrón del arbitrio municipal de prestación personal de la parroquia de Forcinas | 1932/1933 |
| C681/1 | Padrón de la contribución territorial urbana | 1933 |
| C681/2 | Padrón de la contribución territorial urbana | 1934 |
| C681/3 | Padrón de la contribución territorial urbana | 1936 |
| C682/1 | Padrón de la contribución territorial urbana | 1937 |
| C682/2 | Padrón de la contribución territorial urbana de las parroquias de Cordovero y Folgueras | 1938 |
| C446/1 | Padrón de repartimiento individual para la extinción de las plagas del campo confeccionado y remitido por la Sección de Oviedo del Servicio Agronómico | 1938 |
| C723/18 | Padrón del arbitrio municipal de prestación personal de la parroquia de Forcinas | 1939 |
| C682/3 | Padrón de la contribución territorial urbana de las parroquias de Cordovero y Folgueras | 1939 |
| C446/2 | Padrón de repartimiento individual para la extinción de las plagas del campo confeccionado y remitido por la Sección de Oviedo del Servicio Agronómico | 1939 |
| C682/4 | Padrón de la contribución territorial urbana de las parroquias de Cordovero y Folgueras | 1940 |
| C446/3 | Padrón de repartimiento individual para la extinción de las plagas del campo confeccionado y remitido por la Sección de Oviedo del Servicio Agronómico | 1940 |
| C721/1 | Copia del padrón de la patente nacional de circulación de automóviles | 1941 |
| C446/6 | Padrón del impuesto de la Cámara Oficial Agrícola de Oviedo confeccionado y remitido por ésta | 1941 |
| C721/2 | Padrón de la patente nacional de circulación de vehículos | 1942 |
| C721/3 | Padrón de la patente nacional de circulación de vehículos | 1943 |
| C446/4 | Padrón de repartimiento individual para la extinción de las plagas del campo confeccionado y remitido por la Sección de Oviedo del Servicio Agronómico | 1943 |
| C721/4 | Padrón de la patente nacional de circulación de vehículos | 1944 |
| C446/7 | Padrón del impuesto de la Cámara Oficial Agrícola de Oviedo confeccionado y remitido por ésta | 1944 |
| C446/5 | Padrón de repartimiento individual para la extinción de las plagas del campo confeccionado y remitido por la Sección de Oviedo del Servicio Agronómico | 1944 |
| C721/5 | Padrón de la patente nacional de circulación de vehículos | 1945 |
| C682/6 | Padrón de la contribución territorial urbana de las parroquias de Cordovero y Folgueras | 1945 |
| C682/5 | Padrón de la contribución territorial urbana | 1945 |
| C446/8 | Padrón del impuesto de la Cámara Oficial Agrícola de Oviedo confeccionado y remitido por ésta | 1945 |
| C721/6 | Padrón de la patente nacional de circulación de vehículos | 1946 |
| C682/8 | Padrón de la contribución territorial urbana de las parroquias de Cordovero y Folgueras | 1946 |
| C682/7 | Padrón de la contribución territorial urbana | 1946 |
| C446/9 | Padrón del impuesto de la Cámara Oficial Agrícola de Oviedo confeccionado y remitido por ésta | 1946 |
| C721/7 | Padrón de la patente nacional de circulación de vehículos | 1947 |
| C683/2 | Padrón de la contribución territorial urbana | 1947 |
| C683/1 | Padrón de la contribución territorial urbana | 1947 |
| C721/8 | Padrón de la patente nacional de circulación de vehículos | 1948 |
| C683/4 | Padrón de la contribución territorial urbana | 1948 |
| C683/3 | Padrón de la contribución territorial urbana | 1948 |
| C680/2 | Padrón de la contribución territorial urbana, rústica y pecuaria de las parroquias de Villafría, Arango y Somado | 1948 |
| C721/9 | Padrón de la patente nacional de circulación de vehículos | 1949 |
| C683/6 | Padrón de la contribución territorial urbana de las parroquias de Cordovero y Folgueras | 1949 |
| C683/5 | Padrón de la contribución territorial urbana | 1949 |
| C721/10 | Padrón de la patente nacional de circulación de vehículos | 1950 |
| C683/8 | Padrón de la contribución territorial urbana de las parroquias de Cordovero y Folgueras | 1950 |
| C683/7 | Padrón de la contribución territorial urbana | 1950 |
| C721/11 | Padrón de la patente nacional de circulación de vehículos | 1951 |
| C684/2 | Padrón de la contribución territorial urbana de las parroquias de Cordovero y Folgueras | 1951 |
| C684/1 | Padrón de la contribución territorial urbana | 1951 |
| C721/12 | Padrón de la patente nacional de circulación de vehículos | 1952 |
| C684/3 | Padrón de la contribución territorial urbana de las parroquias de Cordovero y Folgueras | 1952 |
| C721/13 | Padrón de la patente nacional de circulación de vehículos | 1953 |
| C684/5 | Padrón de la contribución territorial urbana de las parroquias de Cordovero y Folgueras | 1953 |
| C684/4 | Padrón de la contribución territorial urbana | 1953 |
| C721/15 | Padrón del recargo municipal de la patente nacional de circulación de vehículos | 1954 |
| C721/14 | Padrón de la patente nacional de circulación de vehículos | 1954 |
| C693/2 | Padrón del arbitrio municipal de la contribución territorial urbana de las parroquias de Cordovero y Folgueras | 1954 |
| C693/1 | Padrón del arbitrio municipal de la contribución territorial urbana | 1954 |
| C684/7 | Padrón de la contribución territorial urbana de las parroquias de Cordovero y Folgueras | 1954 |
| C684/6 | Padrón de la contribución territorial urbana | 1954 |
| C721/16 | Padrón de la patente nacional de circulación de vehículos | 1955 |
| C684/9 | Padrón de la contribución territorial urbana de las parroquias de Cordovero y Folgueras | 1955 |
| C684/8 | Padrón de la contribución territorial urbana | 1955 |
| C721/17 | Padrón de la patente nacional de circulación de vehículos | 1956 |
| C693/3 | Padrón del arbitrio municipal de la contribución territorial urbana | 1956 |
| C685/1 | Padrón de la contribución territorial urbana | 1956 |
| C721/18 | Padrón de la patente nacional de circulación de vehículos | 1957 |
| C693/4 | Padrón del arbitrio municipal de la contribución territorial urbana | 1957 |
| C685/2 | Padrón de la contribución territorial urbana | 1957 |
| C723/1 | Padrón del arbitrio municipal por desagües y alcantarillado | 1958 |
| C721/19 | Padrón de la patente nacional de circulación de vehículos | 1958 |
| C686/1 | Padrón de la contribución territorial urbana | 1958 |
| C724/6 | Padrón del arbitrio municipal sobre escaparates | 1959 |
| C724/5 | Padrón del arbitrio municipal sobre rótulos | 1959 |
| C724/2 | Padrón de los arbitrios municipales por bicicletas, carros y perros | 1959 |
| C723/2 | Padrón del arbitrio municipal por desagües y alcantarillado | 1959 |
| C721/20 | Padrón de la patente nacional de circulación de vehículos | 1959 |
| C694/1 | Padrón del arbitrio municipal de la contribución territorial urbana | 1959 |
| C686/2 | Padrón de la contribución territorial urbana | 1959 |
| C724/3 | Padrón de los arbitrios municipales por bicicletas, carros y perros | 1960 |
| C723/3 | Padrón del arbitrio municipal por desagües y alcantarillado | 1960 |
| C694/2 | Padrón del arbitrio municipal de la contribución territorial urbana | 1960 |
| C687/1 | Padrón de la contribución territorial urbana | 1960 |
| C724/8 | Padrón del arbitrio municipal sobre escaparates | 1960/1961 |
| C724/7 | Padrón del arbitrio municipal sobre rótulos | 1960/1961 |
| C694/3 | Padrón del arbitrio municipal de la contribución territorial urbana | 1961 |
| C688/1 | Padrón de la contribución territorial urbana | 1961 |
| C724/9 | Padrón del arbitrio municipal sobre rótulos | 1962 |
| C724/4 | Padrón de los arbitrios municipales por bicicletas, carros y perros | 1962 |
| C724/10 | Padrón del arbitrio municipal sobre escaparates | 1962 |
| C723/4 | Padrón del arbitrio municipal por desagües y alcantarillado | 1962 |
| C695/1 | Padrón del arbitrio de la contribución territorial urbana | 1962 |
| C689/1 | Padrón de la contribución territorial urbana | 1962 |
| C695/2 | Padrón del arbitrio municipal de la contribución territorial urbana | 1963 |
| C690/1 | Padrón de la contribución territorial urbana | 1963 |
| C724/11 | Padrón del arbitrio municipal sobre rótulos y escaparates | 1964 |
| C695/3 | Padrón del arbitrio municipal de la contribución territorial urbana | 1964 |
| C691/1 | Padrón de la contribución territorial urbana | 1964 |
| C695/4 | Padrón del arbitrio municipal de la contribución territorial urbana | 1965 |
| C692/1 | Padrón de la contribución territorial urbana | 1965 |
| C695/5 | Padrón del arbitrio municipal de la contribución territorial urbana | 1966 |
| C692/2 | Padrón de la contribución territorial urbana | 1966 |
| C723/8 | Padrón del arbitrio municipal de circulación de vehículos de tracción mecánica en vía pública | 1967 |
| C695/6 | Padrón del arbitrio municipal de la contribución territorial urbana | 1967 |
| C692/3 | Padrón de la contribución territorial urbana | 1967 |
| C724/12 | Padrón del arbitrio municipal sobre rótulos y escaparates | 1968 |
| C723/9 | Padrón del arbitrio municipal de circulación de vehículos de tracción mecánica en vía pública | 1968 |
| C723/5 | Padrón del arbitrio municipal por desagües y alcantarillado | 1968 |
| C695/7 | Padrón del arbitrio municipal de la contribución territorial urbana | 1968 |
| C692/4 | Padrón de la contribución territorial urbana | 1968 |
| C724/13 | Padrón de los arbitrios municipales sobre rótulos y escaparates | 1969 |
| C723/6 | Padrón del arbitrio municipal por desagües y alcantarillado | 1969 |
| C723/10 | Padrón del arbitrio municipal de circulación de vehículos de tracción mecánica en vía pública | 1969 |
| C692/5 | Padrón de la contribución territorial urbana | 1969 |
| C723/7 | Padrón del arbitrio municipal por desagües y alcantarillado | 1970 |
| C723/11 | Padrón del arbitrio municipal de circulación de vehículos de tracción mecánica en vía pública | 1970 |
| C695/8 | Padrón del arbitrio municipal de la contribución territorial urbana | 1970 |
| C692/6 | Padrón de la contribución territorial urbana | 1970 |
| L500 | Censo de propietarios de caballerías y carros del concejo | s/f |

