Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33051.AMPR/A - 9.3.0.2
Título :
Altas, bajas y modificaciones
Fecha(s) :
1849 - 1966
Volumen y extensión :
10 cajas
Nivel de descripción : Unidad de instalación
| Signatura | Título | Fechas |
|---|---|---|
| C709/1 | Altas y bajas en la contribución industrial y de comercio | 1849 |
| C709/2 | Altas y bajas en la contribución industrial y de comercio | 1850 |
| C709/3 | Altas y bajas en la contribución industrial y de comercio | 1868/1872 |
| C709/4 | Altas y bajas en la contribución industrial y de comercio | 1874/1876 |
| C709/5 | Altas y bajas en la contribución industrial y de comercio | 1885/1887 |
| C701/1 | Traspasos de urbana | 1888 |
| C709/6 | Altas y bajas en la contribución industrial y de comercio | 1895/1898 |
| C709/7 | Altas y bajas en la contribución industrial y de comercio | 1901/1904 |
| C710/1 | Altas y bajas en la contribución industrial y de comercio | 1905/1907 |
| C710/2 | Altas y bajas en la contribución industrial y de comercio | 1908/1909 |
| C723/20 | Altas en el padrón del arbitrio municipal de carruajes de lujo | 1910 |
| C710/3 | Altas y bajas en la contribución industrial y de comercio | 1910/1912 |
| C710/4 | Altas y bajas en la contribución industrial y de comercio | 1912/1914 |
| C710/5 | Altas y bajas en la contribución industrial y de comercio | 1914/1915 |
| C723/21 | Altas en el padrón del arbitrio municipal de carruajes de lujo | 1915 |
| C710/6 | Altas y bajas en la contribución industrial y de comercio | 1916/1918 |
| C710/7 | Altas y bajas en la contribución industrial y de comercio | 1918/1919 |
| C723/22 | Altas en el padrón del arbitrio municipal de carruajes de lujo | 1919 |
| C723/23 | Altas en el padrón del arbitrio municipal de carruajes de lujo | 1920 |
| C711/1 | Altas y bajas en la contribución industrial y de comercio | 1920/1924 |
| C723/24 | Altas en el padrón del arbitrio municipal de carruajes de lujo | 1921/1922 |
| C723/25 | Altas y bajas en el padrón del arbitrio municipal de carruajes de lujo | 1922/1923 |
| C711/2 | Altas y bajas en la contribución industrial y de comercio | 1924/1927 |
| C713/13 | Contrato de traspaso de la fábrica de mantecas "La Suiza Asturiana" de R.G.C. a J.G.M. | 1929 |
| C722/3 | Baja en la patente nacional de circulación de vehículos | 1930 |
| C711/3 | Bajas en la contribución industrial y de comercio | 1930 |
| C722/5 | Relaciones de altas y bajas en la patente nacional de circulación de vehículos | 1933 |
| C722/6 | Relaciones de altas y bajas en la patente nacional de circulación de vehículos | 1934 |
| C711/4 | Altas y bajas en la contribución industrial y de comercio | 1934/1940 |
| C722/7 | Relaciones de altas y bajas en la patente nacional de circulación de vehículos | 1941 |
| C712/1 | Altas y bajas en la contribución industrial y de comercio | 1941/1950 |
| C722/8 | Relaciones de altas y bajas en la patente nacional de circulación de vehículos | 1942 |
| C722/4 | Altas y bajas en la patente nacional de circulación de vehículos | 1942 |
| C650/13 | Baja en la contribución territorial rústica de C.G. del V. y A. en lo que respecta a la posesión de la finca "La Maravilla" o de "Debajo de la vía" por expropiación para las obras del F.C. Ferrol-Gijón | 1942 |
| C650/12 | Baja en la contribución territorial rústica de J.R.A.A. en lo que respecta a la posesión de la finca "Llaniello" por expropiación para las obras del F.C. Ferrol-Gijón
Notas: Legajo 19, documento 9 del antiguo inventario |
1942 |
| C722/9 | Relaciones de altas y bajas en la patente nacional de circulación de vehículos | 1943 |
| C722/10 | Relaciones de altas y bajas en la patente nacional de circulación de vehículos | 1944 |
| C722/11 | Relaciones de altas y bajas en la patente nacional de circulación de vehículos | 1945 |
| C722/12 | Relaciones de altas y bajas en la patente nacional de circulación de vehículos | 1946 |
| C722/13 | Relaciones de altas y bajas en la patente nacional de circulación de vehículos | 1947 |
| C650/14 | Bajas y altas en la contribución territorial rústica y urbana | 1947 |
| C651/1 | Alteración de la riqueza imponible de fincas rústicas mediante revisión de la Junta Pericial | 1947/1957 |
| C722/14 | Relaciones de altas y bajas en la patente nacional de circulación de vehículos | 1948 |
| C665/1 | Traspasos de rústica | 1948 |
| C666/1 | Fichero pasivo de traspasos de fincas rústicas | 1948/1958 |
| C701/2 | Traspasos de urbana | 1949 |
| C665/2 | Traspasos de rústica | 1949 |
| C722/15 | Relaciones de altas y bajas en la patente nacional de circulación de vehículos | 1950 |
| C665/3 | Traspasos de rústica | 1950 |
| C722/16 | Relaciones de altas y bajas en la patente nacional de circulación de vehículos | 1951 |
| C701/3 | Traspasos de urbana | 1951 |
| C665/4 | Traspasos de rústica | 1951 |
| C722/17 | Relaciones de altas y bajas en la patente nacional de circulación de vehículos | 1952 |
| C667/1 | Traspasos de rústica | 1952 |
| C722/18 | Relaciones de altas y bajas en la patente nacional de circulación de vehículos | 1953 |
| C667/2 | Traspasos de rústica | 1953 |
| C722/19 | Relaciones de altas y bajas en la patente nacional de circulación de vehículos | 1954 |
| C667/3 | Traspasos de rústica | 1954 |
| C722/20 | Relaciones de altas y bajas en la patente nacional de circulación de vehículos | 1955 |
| C701/4 | Traspasos de urbana | 1955 |
| C667/4 | Traspasos de rústica | 1955 |
| C650/15 | Alteración de la riqueza imponible de fincas rústicas | 1955 |
| C722/21 | Relaciones de altas y bajas en la patente nacional de circulación de vehículos | 1956 |
| C701/5 | Traspasos de urbana | 1956 |
| C667/5 | Traspasos de rústica | 1956 |
| C722/22 | Relaciones de altas y bajas en la patente nacional de circulación de vehículos | 1957 |
| C668/1 | Traspasos de rústica | 1957 |
| C650/16 | Altas de fincas rústicas en la contribución territorial | 1957 |
| C701/6 | Traspasos de urbana | 1958 |
| C668/2 | Traspasos de rústica | 1958 |
| C722/23 | Relaciones de altas y bajas en la patente nacional de circulación de vehículos | 1959 |
| C701/7 | Traspasos de urbana | 1959 |
| C668/3 | Traspasos de rústica | 1959 |
| C701/8 | Traspasos de urbana | 1960 |
| C713/14 | Relación de aperturas, traspaso y traslado de industrias | 1961 |
| C669/1 | Traspasos de rústica | 1961 |
| C712/3 | Altas y bajas en la contribución industrial y de comercio | 1961/1965 |
| C701/9 | Traspasos de urbana | 1962 |
| C669/2 | Traspasos de rústica | 1962 |
| C701/10 | Traspasos de urbana | 1963 |
| C669/3 | Traspasos de rústica | 1963 |
| C701/11 | Traspasos de urbana | 1964 |
| C670/1 | Traspasos de rústica | 1964 |
| C670/2 | Traspasos de rústica | 1966 |
| C723/12 | Altas y bajas en el arbitrio municipal de circulación de vehículos en vía pública | 1968 |
| C723/14 | Bajas en el arbitrio municipal de circulación de vehículos en vía pública | 1969 |
| C723/13 | Altas y bajas en el arbitrio municipal de circulación de vehículos en vía pública | 1969 |

