Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33051.AMPR/A - 2.7.3.3
Título :
Estadísticas
Fecha(s) :
1797 - 1921
Volumen y extensión :
5 cajas
Nivel de descripción : Unidad de instalación
| Signatura | Título | Fechas |
|---|---|---|
| C297/2 | Cuestionarios estadísticos de los comisarios de las milicias de las parroquias del actual Concejo de Cudillero y de la parroquia de Escoredo | 1797 |
| C272/1 | Relaciones de nominales de defunciones habidas en la parroquia de Villavaler | 1831/1834 |
| C272/2 | Relaciones de nominales de nacimientos, matrimonios y defunciones habidos en el concejo | 1836 |
| C272/3 | Relaciones de nominales de nacimientos, matrimonios y defunciones habidos en el concejo | 1837 |
| C272/4 | Relaciones de nominales de nacimientos, matrimonios y defunciones habidos en el concejo | 1838 |
| C272/5 | Estados numéricos trimestrales de nacimientos, matrimonios y defunciones habidos en el concejo | 1844/1847 |
| C273/1 | Estados numéricos trimestrales de nacimientos, matrimonios y defunciones habidos en el concejo | 1856/1857 |
| C273/2 | Estados numéricos trimestrales de nacimientos, matrimonios y defunciones habidos en el concejo | 1857/1858 |
| C273/3 | Estados numéricos trimestrales de nacimientos, matrimonios y defunciones habidos en el concejo | 1858/1859 |
| C273/4 | Estados numéricos mensuales de nacimientos, matrimonios y defunciones habidos en el concejo | 1858/1860 |
| C274/1 | Estados numéricos mensuales de nacimientos, matrimonios y defunciones habidos en el concejo | 1868/1869 |
| C275/1 | Estados numéricos mensuales de nacimientos, matrimonios y defunciones habidos en el concejo | 1869/1870 |
| C276/1 | Estados numéricos mensuales de nacimientos, matrimonios y defunciones habidos en el concejo | 1870/1871 |
| C293/3 | Estadística de viviendas, edificios y albergues existentes en el término municipal | 1910 |
| C293/4 | Estadística de edificios y albergues existentes en el concejo | 1920 |

