Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33014.AMC/A - 7.2.0.11
Título :
Registros
Fecha(s) :
s/f - s/f
Nivel de descripción : Unidad documental/Unidad de instalación
| Signatura | Título | Fechas |
|---|---|---|
| C217/14 | Repartimiento vecinal para el sostenimiento de 2 serenos. | |
| C130/ 3 | Repartimiento del servicio ordinario, del extraordinario y de la moneda forera entre los pecheros del concejo de carreño. | 1596/1611 |
| C579/2 | Repartimiento de la contribución territorial y cuaderno estadístico. | 1822 |
| C628/4 | Repartimiento individual del subsidio del comercio. | 1826 |
| C624/1 | Repartimiento de la Contribución de Paja y Utensilios. | 1831 |
| C619/2 | Repartimientos de la Contribución de la Sal. | 1831/1833 |
| C624/2 | Repartimientos de la contribución de frutos civiles. | 1831/1839 |
| C628/5 | Memorial repartidor del subsidio de comercio. | 1832 |
| C619/8 | Repartimiento de la cuota que corresponde al concejo de Carreño en los gastos del reparo del puente sobre el Esla. | 1832 |
| C619/9 | Memorial cobrador de la cantidades que impuso al concejo de Carreño la Junta de Revisión de Agravios. | 1832/1833 |
| C579/3 | Memorial cobrador del impuesto industrial y del comercio. | 1832/1835 |
| C619/1 | Repartimientos y memoriales cobradores de la Contribución del Hospicio. | 1832/1840 |
| C618/3 | Repartimientos de la Contribución de Utensilios. | 1832/1840 |
| C628/6 | Memorial repartidor del subsidio de comercio. | 1833 |
| C619/4 | Repartimientos de la Contribución del Jabón Duro. | 1833/1840 |
| C628/7 | Memorial repartidor del subsidio de comercio. | 1834 |
| C628/8 | Memorial repartidor del subsidio de comercio. | 1835 |
| C619/7 | Repartimiento del déficit por la Penas de Cámara. | 1835 |
| C624/ 1 | Repartimientos de la contribución de gastos comunes. | 1835/1839 |
| C619/10 | Repartimientos del servicio extraordinario de 200 millones. | 1836/1837 |
| C619/3 | Repartimientos de la Contribución de Presos Pobres. | 1838/1840 |
| C628/11 | Repartimiento individual de la contribución industrial y del comercio extraordinaria. | 1839 |
| C577/6 | Repartimiento individual de la contribución territorial y pecuaria. | 1839 |
| C619/5 | Repartimientos de la contribución por los déficits del encabezado, gastos municipales, alcaldes y juez de primera instancia del concejo. | 1839/1840 |
| 620/1 | Memoriales cobradores de las contribuciones de frutos civiles y utensilios.
Características físicas y requisitos técnicos: Muy mal estado de conservación. |
1839/1840 |
| C627/2 | Repartimiento individual de la Contribución de Clero. | 1841 |
| C625/4 | Repartimientos de la contribución extraordinaria de guerra, repartimientos y memoriales cobradores de gastos municipales, clero y expedientes de remate de ramos arrendables.
Características físicas y requisitos técnicos: Muy mal conservado: no consultable. |
1841/1842 |
| C621/1 | Repartimientos y memoriales cobradores de las contribuciones ordinarias del concejo de Carreño: frutos civiles, gastos comunes, utensilios, bagajes.
Características físicas y requisitos técnicos: Muy mal estado de conservación: no consultable. |
1841/1844 |
| C627/3 | Memoriales cobradores para la dotación del clero por la base territorial. | 1841/1845 |
| C622/3 | Repartimiento individual de la Contribución de Inmuebles. | 1845 |
| C622/2 | Repartimiento individual de la Contribución de Gastos Comunes consignados en el presupuesto | 1845 |
| C622/1 | Repartimientos de diversas contribuciones ordinarias del concejo de Carreño: Utilidades, matrículas industriales de pescadores y dueños de molinos, Jabón Duro, Presos, Hospicio Provincial, Bagajes y Clero territorial. | 1845 |
| C622/6 | Memoriales cobradores y repartimientos de consumos, del déficit por el encabezado, presos pobres y otras contribuciones ordinarias. | 1846 |
| C622/5 | Repartimiento vecinal para cubrir el déficit de Gastos Comunes. | 1846 |
| C622/4 | Repartimiento individual de la Contribución de Inmuebles. | 1846 |
| C625/5 | Repartimiento de la contribución industrial y del comercio.
Características físicas y requisitos técnicos: Muy mal estado de conservación: no consultable. |
1847 |
| C623/4 | Repartimiento individual del déficit municipal. | 1847 |
| C623/3 | Repartimiento por triplicado de la cantidad que se fijó para cubrir el déficit municipal del año 1947. | 1847 |
| C623/2 | Copia testimoniada del Repartimientol de la Contribución de Inmuebles. | 1847 |
| C623/1 | Expediente de solicitud de un repartimiento vecinal para cubrir el déficit municipal. | 1847 |
| C623/6 | Repartimiento individual del déficit municipal. | 1848 |
| C623/5 | Copia del Repartimiento de la Contribución de Inmuebles. | 1848 |
| C578/2 | Copia del repartimiento adicional del 4% sobre la riqueza rústica imponible. | 1849 |
| C532/1 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería. | 1849 |
| C532/2 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería. | 1850 |
| C532/3 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería. | 1851 |
| C532/4 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería. | 1852 |
| C532/5 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería. | 1853 |
| C532/6 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería. | 1854 |
| C532/7 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería. | 1855 |
| C532/8 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería. | 1856 |
| C626/1 | Repartimiento y memorial cobrador del déficit municipal. | 1856/1857 |
| C533/1 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería. | 1857 |
| C626/2 | Repartimiento y memorial cobrador del déficit municipal. | 1857/1858 |
| C533/2 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería. | 1858 |
| C626/3 | Repartimiento y memorial cobrador del déficit municipal. | 1858/1859 |
| C626/4 | Repartimiento adicional del cupo industrial y del comercio. | 1859 |
| C533/3 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería. | 1859 |
| C533/4 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería. | 1860 |
| C533/5 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería. | 1861 |
| C533/6 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería. | 1862 |
| C533/7 | Repartimiento individual de la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería. | 1863/1864 |
| C534/1 | Copia del repartimiento individual del cupo y recargos por la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería, junto con el aumento adicional de los 30 millones. | 1864/1865 |
| C534/2 | Copia del repartimiento individual del cupo y recargos por la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería. | 1865/1866 |
| C534/3 | Copia del repartimiento individual del cupo y recargos por la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería. | 1866/1867 |
| C534/4 | Copia del repartimiento individual del cupo y recargos por la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería junto con el aumento adicional de 10%. | 1867/1868 |
| C534/5 | Copia del repartimiento individual del cupo y recargos por la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería. | 1868/1869 |
| C626/5 | Repartimiento y memorial cobrador del déficit municipal. | 1869/1870 |
| C534/6 | Copia del repartimiento individual del cupo y recargos por la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería. | 1869/1870 |
| C626/6 | Repartimiento y memorial cobrador del déficit provincial. | 1870/1871 |
| C535/1 | Copia del repartimiento individual del cupo y recargos por la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería. | 1870/1871 |
| C626/7 | Repartimiento y memorial cobrador del déficit municipal y provincial. | 1871/1872 |
| C535/2 | Copia del repartimiento individual del cupo y recargos por la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería. | 1871/1872 |
| C626/8 | Repartimiento y memorial cobrador del déficit municipal y provincial. | 1872/1873 |
| C535/3 | Copia del repartimiento individual del cupo y recargos por la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería. | 1872/1873 |
| C626/9 | Repartimiento y memorial cobrador del déficit municipal y provincial. | 1873/1874 |
| C535/4 | Copia del repartimiento individual del cupo y recargos por la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería. | 1873/1874 |
| C626/10 | Repartimiento y memorial cobrador del déficit municipal y provincial. | 1874/1875 |
| C535/5 | Copia del repartimiento individual del cupo y recargos por la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería. | 1874/1875 |
| C538/1 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1875/1876 |
| C535/6 | Copia del repartimiento individual del cupo y recargos por la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería. | 1876/1877 |
| C536/1 | Copia del repartimiento individual del cupo y recargos por la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería. | 1877/1878 |
| C536/2 | Copia del repartimiento individual del cupo y recargos por la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería. | 1878/1879 |
| C536/3 | Copia del repartimiento individual del cupo y recargos por la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería. | 1879/1880 |
| C536/4 | Copia del repartimiento individual del cupo y recargos por la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería. | 1880/1881 |
| C536/5 | Copia del repartimiento individual del cupo y recargos por la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería. | 1881/1882 |
| C537/1 | Copia del repartimiento individual del cupo y recargos por la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería. | 1882/1883 |
| C537/2 | Copia del repartimiento individual del cupo y recargos por la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería. | 1883/1884 |
| C537/3 | Copia del repartimiento individual del cupo y recargos por la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería. | 1884/1885 |
| C537/4 | Copia del repartimiento individual del cupo y recargos por la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería. | 1885/1886 |
| C538/2 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1886/1887 |
| C538/3 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1887/1888 |
| C538/4 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1888/1889 |
| C538/5 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1889/1890 |
| C539/1 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1890/1891 |
| C539/2 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1891/1892 |
| C539/3 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1892/1893 |
| C539/4 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1893/1894 |
| C540/1 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1894/1895 |
| C540/2 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1895/1896 |
| C540/3 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1896/1897 |
| C540/4 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1897/1898 |
| C540/5 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1898/1899 |
| C540/6 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1899/1900 |
| C541/1 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1901 |
| C541/3 | Repartimiento individual del recargo sobre el cupo de la riqueza rústica y pecuaria. | 1902 |
| C541/2 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1902 |
| C541/4 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1903 |
| C541/5 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1904 |
| C541/6 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1905 |
| C541/7 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1906 |
| C541/8 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1907 |
| C542/1 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1908 |
| C542/2 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1909 |
| C542/3 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1910 |
| C542/4 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1911 |
| C542/5 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1912 |
| C542/6 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1913 |
| C543/1 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1914 |
| C543/2 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1915 |
| C543/5 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1916 |
| C543/4 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1917 |
| C543/ 5 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1918 |
| C543/6 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1919 |
| C544/1 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1920/1921 |
| C544/2 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1921/1922 |
| C544/3 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1922/1923 |
| C544/4 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1923/1924 |
| C544/5 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1924/1925 |
| C545/1 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1925/1926 |
| C545/2 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1926/1927 |
| C545/3 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1928 |
| C545/4 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1929 |
| C545/5 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1930 |
| C545/6 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1931 |
| C546/1 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1932 |
| C546/2 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1933 |
| C546/3 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1934 |
| C546/4 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1935 |
| C546/5 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1936 |
| C547/1 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1938 |
| C547/2 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1939 |
| C547/3 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1940 |
| C547/4 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1941 |
| C547/5 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1942 |
| C701/10 | Repartimiento general y listas cobratorias de Utilidades. | 1942/1943 |
| C547/6 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1943 |
| C547/7 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1944 |
| C547/8 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1945 |
| C548/1 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1946 |
| C548/2 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1947 |
| C548/3 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1948 |
| C548/4 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1949 |
| C548/5 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria y lista cobratoria suplementaria.. | 1950 |
| C548/6 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1951 |
| C548/7 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1952 |
| C549/1 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1953 |
| C549/2 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1954 |
| C549/3 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1955 |
| C549/4 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1956 |
| C549/5 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1957 |
| C549/6 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1958 |
| C549/7 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1959 |
| C549/8 | Repartimiento individual de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1960 |
| CONTRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA DE GUERRA | ||
| C618/2 | Repartimientos y memoriales cobradores de la contribución extraordinaria de guerra de los años 1813, 1838, 1839 y 1840. | 1813/1840 |

