Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33014.AMC/A - 2.7.2.8
Título :
Registros de entidades de población
Fecha(s) :
s/f - s/f
Nivel de descripción : Unidad documental/Unidad de instalación
| Signatura | Título | Fechas |
|---|---|---|
| C155/2 | Relación de parroquias, poblaciones, grupos y viviendas aisladas del concejo de Carreño. | 1887 |
| C174/1 | Relaciones de entidades de población y estadísticas de entidades, edificios y albergues. | 1897/1920 |
| C174/2 | Relaciones de casa habitables en las parroquias de Logrezana, Perlora, Ambás, Tamón y Pervera. | 1901/1910 |
| C174/3 | Relación de entidades de población. | 1930 |
| C174/4 | Relación de entidades de población. | 1940 |
| C174/5 | Relación de entidades de población. | 1950 |
| C168/2 | Relación de entidades de población. | 1950 |
| C174/6 | Relaciones de entidades de población. | 1960/1969 |

