Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33044.AHA/HPP - 4.2.0.4
Título :
Abono de dietas, complementos y horas extraordinarias
Nivel de descripción : Unidad documental
Signatura | Título | Fechas |
---|---|---|
Caja,69330/2 | Dietas y horas extraordinarias del conductor del Centro (1976-1983). | 1976/1983 |
Caja,69326/4 | Justificantes de inclusiones en nómina de pagos por diversos conceptos: asistencia a Congresos, órdenes de pago de seguros médicos, horas extraordinarias, etc. (1978-1981). | 1978/1981 |
Caja,69245/1 | Guardias, dietas y retribuciones varias (1979-1981). | 1979/1981 |
Caja,69248/1 | Liquidaciones de dietas y comisiones de servicio (1980). | 1980 |
Caja,69248/2 | Liquidaciones de dietas y comisiones de servicio (1981). | 1981 |
Caja,69245/2 | Guardias y dietas (1982-1984). | 1982/1984 |
Caja,69326/6 | Solicitudes de anticipos (1982). | 1982 |
Caja,69249/1 | Liquidaciones de dietas (1982). | 1982 |
Caja,69247/3 | Solicitudes de anticipos (1982). | 1982 |
Caja,69328/8 | Abono de recibos de Colegios para su inclusión en nómina (1983-1987). | 1983/1987 |
Caja,69244 | Horas extraordinarias (1983-1989). | 1983/1989 |
Caja,69247/2 | Funcionarios: retribuciones complementarias (1984-1986). | 1984/1986 |
Caja,69250 | Liquidaciones de dietas (1984). | 1984 |
Caja,69245/3 | Guardias, dietas y nocturnidad (1985-1987). | 1985/1987 |
Caja,69251 | Liquidaciones de dietas (1985). | 1985 |
Caja,69246 | Guardias y nocturnidad (1986-1989). | 1986/1989 |
Caja,69322/16 | Nóminas de incidencias: abril a diciembre (1986). | 1986 |
Caja,69253 | Liquidaciones de dietas y gastos de locomoción: agosto a diciembre (1986). | 1986 |
Caja,69252 | Liquidaciones de dietas y gastos de locomoción: enero a julio (1986).
Alcance y contenido: Personal del Hospital Psiquiátrico y Centro de Salud Mental. |
1986 |
Caja,69322/17 | Nóminas de incidencias (1987). | 1987 |
Caja,69255 | Liquidaciones de dietas, congresos y gastos de locomoción: julio a diciembre (1987). | 1987 |
Caja,69254 | Liquidaciones de dietas, congresos y gastos de locomoción: enero a junio (1987). | 1987 |
Caja,69247/6 | Dietas y comisiones de servicio (1988-1989). | 1988/1989 |
Caja,69247/4 | Abono de recibos de Colegios Profesionales (1988-1989). | 1988/1989 |
Caja,69333 | Solicitudes de licencias (justificantes de absentismo): junio, agosto y septiembre (1988).
Alcance y contenido: Muy mal estado de conservación. |
1988 |
Caja,69257 | Liquidaciones de dietas y gastos de locomoción: mayo a diciembre (1988).
Alcance y contenido: Faltan los meses de agosto, septiembre y octubre. |
1988 |
Caja,69256 | Liquidaciones de dietas y gastos de locomoción: enero a abril (1988). | 1988 |
Caja,69332/2 | Ayudas económicas para asistencia a Congresos (1989-1990). | 1989/1990 |
Caja,69266 | Estadillos-resumen de comisiones de servicio (Consejería de Sanidad): octubre a diciembre (1989). | 1989 |
Caja,69265 | Estadillos-resumen de comisiones de servicio (Consejería de Sanidad): agosto y septiembre (1989). | 1989 |
Caja,69264 | Estadillos-resumen de comisiones de servicio (Consejería de Sanidad): junio y julio (1989). | 1989 |
Caja,69263 | Estadillos-resumen de comisiones de servicio (Consejería de Sanidad): mayo y junio (1989). | 1989 |
Caja,69262 | Estadillos-resumen de comisiones de servicio (Consejería de Sanidad): marzo y abril (1989). | 1989 |
Caja,69261 | Estadillos-resumen de comisiones de servicio (Consejería de Sanidad): enero y febrero (1989). | 1989 |
Caja,69258 | Liquidaciones de dietas y gastos de locomoción (1989). | 1989 |
Caja,69260 | Liquidaciones de dietas y gastos de locomoción: julio a diciembre (1990). | 1990 |
Caja,69259 | Liquidaciones de dietas y gastos de locomoción: enero a junio (1990). | 1990 |