Archivos de Asturias - Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Estás en

ARCHIVO HISTÓRICO DE ASTURIAS : HOSPITAL PSIQUIÁTRICO PROVINCIAL

3.5.0.7 Fichas estadísticas de altas

Nivel de descripción : Serie

IDENTIFICACIÓN

Código de referencia :

ES.33044.AHA/HPP - 3.5.0.7

 

Título :

Fichas estadísticas de altas

 
 
 

Nivel de descripción : Unidad documental

Signatura Título Fechas
Caja,69716 Fichas estadísticas: nº 801 a 1.553 (1977). 1977
Caja,69715 Fichas estadísticas: nº 1 a 800 (1977).

Más información

Alcance y contenido:

Fichas numeradas y ordenadas cronológicamente, constan de dos secciones A y B, la sección A la sella Admisiones y la sección B el servicio clínico del Hospital que concede el alta médica.

1977
Caja,69718 Fichas estadísticas: nº 1.051 a 1.722 (1978). 1978
Caja,69717 Fichas estadísticas: nº 351 a 1.050 (1978). 1978
Caja,69721/1 Fichas estadísticas: nº 1.051 a 1.782 (1979). 1979
Caja,69720 Fichas estadísticas: nº 901 a 1.500 (1979). 1979
Caja,69719 Fichas estadísticas: nº 1 a 900 (1979). 1979
Caja,69723/1 Fichas estadísticas: nº 1.200 a 1.608 (1980). 1980
Caja,69722 Fichas estadísticas: nº 400 a 1.199 (1980). 1980
Caja,69721/2 Fichas estadísticas: nº 1 a 399 (1980). 1980
Caja,69724/1 Fichas estadísticas: nº 1.251 a 1.559 (1981). 1981
Caja,69723/2 Fichas estadísticas: nº 751 a 1.000 (1981). 1981
Caja,69724/3 Fichas estadísticas: nº 1.501 a 1.627 (1982). 1982
Caja,69724/2 Fichas estadísticas: nº 1.001 a 1.256 (1982). 1982
Caja,69726 Fichas estadísticas: nº 601 a 1.293 (1984). 1984
Caja,69725 Fichas estadísticas: nº 1 a 600 (1984). 1984
Caja,69728 Fichas estadísticas: nº 656 a 1.249 (1985). 1985
Caja,69727 Fichas estadísticas: nº 1 a 655 (1985). 1985
Caja,69730 Fichas estadísticas: nº 671 a 1.354 (1986). 1986
Caja,69729 Fichas estadísticas: nº 1 a 670 (1986). 1986
 

Información sobre el documento

©2012, Gobierno del Principado de Asturias