Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33044.AHA/HPP - 3.5.0.1
Título :
Expedientes de ingreso
Nivel de descripción : Unidad documental
Signatura | Título | Fechas |
---|---|---|
Caja,69389/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1918.
Alcance y contenido: La fecha extrema superior de todos los registros de la serie se vincula a la del ingreso del paciente pero lógicamente cada expediente puede contener documentos mucho más recientes debido la gestión de bajas y altas hospitalarias. |
1918 |
Caja,69389/2 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1919. | 1919 |
Caja,69389/3 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1920. | 1920 |
Caja,69389/4 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1921. | 1921 |
Caja,69389/5 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1922. | 1922 |
Caja,69389/6 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1923. | 1923 |
Caja,69389/7 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1924. | 1924 |
Caja,69389/8 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1925. | 1925 |
Caja,69389/9 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1926. | 1926 |
Caja,69390/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1927. | 1927 |
Caja,69390/2 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1928. | 1928 |
Caja,69390/3 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1929. | 1929 |
Caja,69391/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1930. | 1930 |
Caja,69392/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1931 (junio a diciembre). | 1931 |
Caja,69391/2 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1931 (enero a mayo). | 1931 |
Caja,69393/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1932 (julio a diciembre). | 1932 |
Caja,69392/2 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1932 (enero a junio). | 1932 |
Caja,69395/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1933 (noviembre y diciembre). | 1933 |
Caja,69394/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1933 (mayo a octubre). | 1933 |
Caja,69393/2 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1933 (enero a abril). | 1933 |
Caja,69398/2 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1934 (noviembre y diciembre). | 1934 |
Caja,69398/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1934 (septiembre y octubre). | 1934 |
Caja,69397/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1934 (junio a agosto). | 1934 |
Caja,69396/2 | Expedientes de ingreso de pacientes en mayo de 1934. | 1934 |
Caja,69396/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1934 (marzo y abril). | 1934 |
Caja,69395/2 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1934 (enero y febrero). | 1934 |
Caja,69403/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1935 (noviembre y diciembre). | 1935 |
Caja,69402/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1935 (agosto a octubre). | 1935 |
Caja,69401/2 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1935 (julio). | 1935 |
Caja,69401/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1935 (mayo y junio). | 1935 |
Caja,69400/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1935 (marzo y abril). | 1935 |
Caja,69399/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1935 (enero y febrero). | 1935 |
Caja,69406/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1936 (julio a diciembre). | 1936 |
Caja,69405/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1936 (abril a junio). | 1936 |
Caja,69404/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1936 (enero a marzo). | 1936 |
Caja,69408/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1937 (noviembre y diciembre). | 1937 |
Caja,69407/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1937 (enero a octubre). | 1937 |
Caja,69410/2 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1938 (septiembre a diciembre). | 1938 |
Caja,69410/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1938 (junio a agosto). | 1938 |
Caja,69409/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1938 (enero a mayo). | 1938 |
Caja,69414/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1939 (19 de noviembre a 31 de diciembre). | 1939 |
Caja,69413/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1939 (1 de septiembre a 19 de noviembre). | 1939 |
Caja,69412/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1939 (mayo a agosto). | 1939 |
Caja,69411/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1939 (enero a abril). | 1939 |
Caja,69419/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1940 (octubre a diciembre). | 1940 |
Caja,69418/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1940 (julio a septiembre). | 1940 |
Caja,69417/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1940 (mayo y junio). | 1940 |
Caja,69416/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1940 (marzo y abril). | 1940 |
Caja,69415/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1940 (enero y febrero). | 1940 |
Caja,69425/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1941 (noviembre y diciembre). | 1941 |
Caja,69424/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1941 (septiembre y octubre). | 1941 |
Caja,69423/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1941 (julio y agosto). | 1941 |
Caja,69422/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1941 (mayo y junio). | 1941 |
Caja,69421/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1941 (marzo y abril). | 1941 |
Caja,69420/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1941 (enero y febrero). | 1941 |
Caja,69431/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1942 (noviembre y diciembre). | 1942 |
Caja,69430/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1942 (septiembre y octubre). | 1942 |
Caja,69429/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1942 (julio y agosto). | 1942 |
Caja,69428/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1942 (mayo y junio). | 1942 |
Caja,69427/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1942 (marzo y abril). | 1942 |
Caja,69426/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1942 (enero y febrero). | 1942 |
Caja,69436/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1943 (octubre a diciembre). | 1943 |
Caja,69435/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1943 (julio a septiembre). | 1943 |
Caja,69434/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1943 (mayo y junio). | 1943 |
Caja,69433/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1943 (marzo y abril). | 1943 |
Caja,69432/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1943 (enero y febrero). | 1943 |
Caja,69442/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1944 (noviembre y diciembre). | 1944 |
Caja,69441/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1944 (septiembre y octubre). | 1944 |
Caja,69440/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1944 (julio y agosto). | 1944 |
Caja,69439/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1944 (mayo y junio). | 1944 |
Caja,69438/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1944 (marzo y abril). | 1944 |
Caja,69437/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1944 (enero y febrero). | 1944 |
Caja,69448/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1945 (noviembre y diciembre). | 1945 |
Caja,69447/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1945 (septiembre y octubre). | 1945 |
Caja,69446/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1945 (julio y agosto). | 1945 |
Caja,69445/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1945 (mayo y junio). | 1945 |
Caja,69444/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1945 (marzo y abril). | 1945 |
Caja,69443/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1945 (enero y febrero). | 1945 |
Caja,69454/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1946 (noviembre y diciembre). | 1946 |
Caja,69453/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1946 (septiembre y octubre). | 1946 |
Caja,69452/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1946 (julio y agosto). | 1946 |
Caja,69451/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1946 (mayo y junio). | 1946 |
Caja,69450/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1946 (marzo y abril). | 1946 |
Caja,69449/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1946 (enero y febrero). | 1946 |
Caja,69460/2 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1947 (noviembre y diciembre). | 1947 |
Caja,69460/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1947 (25 a 31 de octubre). | 1947 |
Caja,69459/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1947 (1 de septiembre a 24 de octubre). | 1947 |
Caja,69458/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1947 (julio y agosto). | 1947 |
Caja,69457/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1947 (mayo y junio). | 1947 |
Caja,69456/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1947 (marzo y abril). | 1947 |
Caja,69455/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1947 (enero y febrero). | 1947 |
Caja,69471/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1948 (diciembre). | 1948 |
Caja,69470/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1948 (noviembre). | 1948 |
Caja,69469/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1948 (octubre). | 1948 |
Caja,69468/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1948 (septiembre). | 1948 |
Caja,69467/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1948 (agosto). | 1948 |
Caja,69466/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1948 (julio). | 1948 |
Caja,69465/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1948 (junio). | 1948 |
Caja,69464/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1948 (mayo). | 1948 |
Caja,69463/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1948 (marzo y abril). | 1948 |
Caja,69462/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1948 (febrero). | 1948 |
Caja,69461/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1948 (enero). | 1948 |
Caja,69477/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1949 (noviembre y diciembre). | 1949 |
Caja,69476/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1949 (septiembre y octubre). | 1949 |
Caja,69475/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1949 (julio y agosto). | 1949 |
Caja,69474/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1949 (mayo y junio). | 1949 |
Caja,69473/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1949 (marzo y abril). | 1949 |
Caja,69472/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1949 (enero y febrero). | 1949 |
Caja,69484/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1950 (noviembre y diciembre). | 1950 |
Caja,69483/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1950 (septiembre y octubre). | 1950 |
Caja,69482/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1950 (agosto). | 1950 |
Caja,69481/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1950 (julio). | 1950 |
Caja,69480/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1950 (mayo y junio). | 1950 |
Caja,69479/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1950 (marzo y abril). | 1950 |
Caja,69478/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1950 (enero y febrero). | 1950 |
Caja,69490/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1951 (noviembre y diciembre). | 1951 |
Caja,69489/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1951 (septiembre y octubre). | 1951 |
Caja,69488/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1951 (julio y agosto). | 1951 |
Caja,69487/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1951 (mayo y junio). | 1951 |
Caja,69486/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1951 (marzo y abril). | 1951 |
Caja,69485/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1951 (enero y febrero). | 1951 |
Caja,69498/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1952 (noviembre y diciembre). | 1952 |
Caja,69497/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1952 (septiembre y octubre). | 1952 |
Caja,69496/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1952 (julio y agosto). | 1952 |
Caja,69495/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1952 (junio). | 1952 |
Caja,69494/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1952 (mayo). | 1952 |
Caja,69493/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1952 (marzo y abril). | 1952 |
Caja,69492/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1952 (febrero). | 1952 |
Caja,69491/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1952 (enero). | 1952 |
Caja,69506/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1953 (noviembre y diciembre). | 1953 |
Caja,69505/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1953 (17 de septiembre a 31 de octubre). | 1953 |
Caja,69504/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1953 (1 de agosto a 15 de septiembre). | 1953 |
Caja,69503/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1953 (julio). | 1953 |
Caja,69502/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1953 (mayo y junio). | 1953 |
Caja,69501/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1953 (abril). | 1953 |
Caja,69500/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1953 (marzo). | 1953 |
Caja,69499/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1953 (enero y febrero). | 1953 |
Caja,69515/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en noviembre y diciembre de 1954. | 1954 |
Caja,69514/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en octubre de 1954. | 1954 |
Caja,69513/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en septiembre de 1954. | 1954 |
Caja,69512/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en julio y agosto de 1954. | 1954 |
Caja,69511/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en junio de 1954. | 1954 |
Caja,69510/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en mayo de 1954. | 1954 |
Caja,69509/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en abril de 1954. | 1954 |
Caja,69508/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en marzo de 1954. | 1954 |
Caja,69507/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1954 (enero y febrero). | 1954 |
Caja,69527/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en diciembre de 1955. | 1955 |
Caja,69526/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en noviembre de 1955. | 1955 |
Caja,69525/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en octubre de 1955. | 1955 |
Caja,69524/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en septiembre de 1955. | 1955 |
Caja,69523/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en agosto de 1955. | 1955 |
Caja,69522/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en julio de 1955. | 1955 |
Caja,69521/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en junio de 1955. | 1955 |
Caja,69520/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en mayo de 1955. | 1955 |
Caja,69519/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en abril de 1955. | 1955 |
Caja,69518/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en marzo de 1955. | 1955 |
Caja,69517/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en febrero de 1955. | 1955 |
Caja,69516/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en enero de 1955. | 1955 |
Caja,69538/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en diciembre de 1956. | 1956 |
Caja,69537/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en noviembre de 1956. | 1956 |
Caja,69536/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en octubre de 1956. | 1956 |
Caja,69535/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en septiembre de 1956. | 1956 |
Caja,69534/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en agosto de 1956. | 1956 |
Caja,69533/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en julio de 1956. | 1956 |
Caja,69532/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en junio de 1956. | 1956 |
Caja,69531/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en mayo de 1956. | 1956 |
Caja,69530/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en abril de 1956. | 1956 |
Caja,69529/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en febrero y marzo de 1956. | 1956 |
Caja,69528/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en enero de 1956. | 1956 |
Caja,69549/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en diciembre de 1957. | 1957 |
Caja,69548/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en noviembre de 1957. | 1957 |
Caja,69547/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en octubre de 1957. | 1957 |
Caja,69546/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en septiembre de 1957. | 1957 |
Caja,69545/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en agosto de 1957. | 1957 |
Caja,69544/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en julio de 1957. | 1957 |
Caja,69543/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en junio de 1957. | 1957 |
Caja,69542/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en mayo de 1957. | 1957 |
Caja,69541/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en abril de 1957. | 1957 |
Caja,69540/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en marzo de 1957. | 1957 |
Caja,69539/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en enero y febrero de 1957. | 1957 |
Caja,69558/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en diciembre de 1958. | 1958 |
Caja,69557/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en noviembre de 1958. | 1958 |
Caja,69556/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en octubre de 1958. | 1958 |
Caja,69555/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en septiembre de 1958. | 1958 |
Caja,69554/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en agosto de 1958. | 1958 |
Caja,69553/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en julio de 1958. | 1958 |
Caja,69552/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en mayo y junio de 1958. | 1958 |
Caja,69551/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en marzo y abril de 1958. | 1958 |
Caja,69550/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en enero y febrero de 1958. | 1958 |
Caja,69570/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en diciembre de 1959. | 1959 |
Caja,69569/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en noviembre de 1959. | 1959 |
Caja,69568/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en octubre de 1959. | 1959 |
Caja,69567/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en septiembre de 1959. | 1959 |
Caja,69566/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en agosto de 1959. | 1959 |
Caja,69565/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en julio de 1959. | 1959 |
Caja,69564/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en junio de 1959. | 1959 |
Caja,69563/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en mayo de 1959. | 1959 |
Caja,69562/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en abril de 1959. | 1959 |
Caja,69561/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en marzo de 1959. | 1959 |
Caja,69560/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en febrero de 1959. | 1959 |
Caja,69559/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en enero de 1959. | 1959 |
Caja,69582/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en diciembre de 1960. | 1960 |
Caja,69581/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en noviembre de 1960. | 1960 |
Caja,69580/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en octubre de 1960. | 1960 |
Caja,69579/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en septiembre de 1960. | 1960 |
Caja,69578/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en agosto de 1960. | 1960 |
Caja,69577/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en julio de 1960. | 1960 |
Caja,69576/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en junio de 1960. | 1960 |
Caja,69575/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en mayo de 1960. | 1960 |
Caja,69574/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en abril de 1960. | 1960 |
Caja,69573/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en marzo de 1960. | 1960 |
Caja,69572/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en febrero de 1960. | 1960 |
Caja,69571/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en enero de 1960. | 1960 |
Caja,69593/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1961-1962 (nº 651 a 699). | 1961/1962 |
Caja,69592/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1961 (nº 600 a 650). | 1961 |
Caja,69591/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1961 (nº 551 a 599). | 1961 |
Caja,69590/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1961 (nº 500 a 550). | 1961 |
Caja,69589/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1961 (nº 451 a 499). | 1961 |
Caja,69588/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1961 (nº 376 a 450). | 1961 |
Caja,69587/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1961 (nº 300 a 375). | 1961 |
Caja,69586/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1961 (nº 236 a 299). | 1961 |
Caja,69585/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1961 (nº 151 a 235). | 1961 |
Caja,69584/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1961 (nº 81 a 150). | 1961 |
Caja,69583/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1961 (nº 2 a 80). | 1961 |
Caja,69608/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1962-1963 (nº 1.400 a 1.450). | 1962/1963 |
Caja,69607/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1962 (nº 1.351 a 1.399). | 1962 |
Caja,69606/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1962 (nº 1.300 a 1.350). | 1962 |
Caja,69605/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1962 (nº 1.251 a 1.299). | 1962 |
Caja,69604/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1962 (nº 1.202 a 1.250). | 1962 |
Caja,69603/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1962 (nº 1.151 a 1.199). | 1962 |
Caja,69602/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1962 (nº 1.102 a 1.150). | 1962 |
Caja,69601/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1962 (nº 1.052 a 1.099). | 1962 |
Caja,69600/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1962 (nº 1.000 a 1.050). | 1962 |
Caja,69599/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1962 (nº 951 a 999). | 1962 |
Caja,69598/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1962 (nº 901 a 950). | 1962 |
Caja,69597/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1962 (nº 851 a 899). | 1962 |
Caja,69596/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1962 (nº 801 a 850). | 1962 |
Caja,69595/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1962 (nº 751 a 799). | 1962 |
Caja,69594/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1962 (nº 700 a 750). | 1962 |
Caja,69622/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1963-1964 (nº 2.100 a 2.150). | 1963/1964 |
Caja,69621/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1963 (nº 2.051 a 2.099). | 1963 |
Caja,69620/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1963 (nº 2.000 a 2.050). | 1963 |
Caja,69619/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1963 (nº 1.951 a 1.999). | 1963 |
Caja,69618/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1963 (nº 1.900 a 1.950). | 1963 |
Caja,69617/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1963 (nº 1.851 a 1.899). | 1963 |
Caja,69616/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1963 (nº 1.800 a 1.850). | 1963 |
Caja,69615/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1963 (nº 1.751 a 1.799). | 1963 |
Caja,69614/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1963 (nº 1.700 a 1.750). | 1963 |
Caja,69613/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1963 (nº 1.651 a 1.699). | 1963 |
Caja,69612/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1963 (nº 1.600 a 1.650). | 1963 |
Caja,69611/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1963 (nº 1.551 a 1.599). | 1963 |
Caja,69610/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1963 (nº 1.500 a 1.550). | 1963 |
Caja,69609/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1963 (nº 1.451 a 1.499). | 1963 |
Caja,69633/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1964-1965 (nº 2.801 a 2.900). | 1964/1965 |
Caja,69632/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1964 (nº 2.700 a 2.800). | 1964 |
Caja,69631/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1964 (nº 2.600 a 2.698). | 1964 |
Caja,69630/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1964 (nº 2.502 a 2.599). | 1964 |
Caja,69629/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1964 (nº 2.451 a 2.499). | 1964 |
Caja,69628/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1964 (nº 2.400 a 2.450). | 1964 |
Caja,69627/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1964 (nº 2.351 a 2.399). | 1964 |
Caja,69626/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1964 (nº 2.301 a 2.350). | 1964 |
Caja,69625/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1964 (nº 2.251 a 2.299). | 1964 |
Caja,69624/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1964 (nº 2.200 a 2.250). | 1964 |
Caja,69623/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1964 (nº 2.151 a 2.199). | 1964 |
Caja,69640/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1965-1966 (nº 20.576 a 20.698). | 1965/1966 |
Caja,69639/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1965 (nº 20.426 a 20.575). | 1965 |
Caja,69638/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1965 (nº 20.300 a 20.424). | 1965 |
Caja,69637/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1965 (nº 20.202 a 20.299). | 1965 |
Caja,69636/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1965 (nº 20.100 a 20.199). | 1965 |
Caja,69635/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1965 (nº 20.002 a 20.096). | 1965 |
Caja,69634/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1965 (nº 2.901 a 3.003). | 1965 |
Caja,69647/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1966-1967 (nº 21.576 a 21.698). | 1966/1967 |
Caja,69646/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1966 (nº 21.401 a 21.575). | 1966 |
Caja,69645/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1966 (nº 21.251 a 21.394). | 1966 |
Caja,69644/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1966 (nº 21.101 a 21.250). | 1966 |
Caja,69643/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1966 (nº 20.931 a 21.099). | 1966 |
Caja,69642/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1966 (nº 20.800 a 20.930). | 1966 |
Caja,69641/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1966 (nº 20.700 a 20.799). | 1966 |
Caja,69656/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1967-1968 (nº 22.712 a 22.850). | 1967/1968 |
Caja,69655/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1967 (nº 22.572 a 22.710). | 1967 |
Caja,69654/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1967 (nº 22.472 a 22.571). | 1967 |
Caja,69653/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1967 (nº 22.351 a 22.470). | 1967 |
Caja,69652/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1967 (nº 22.201 a 22.350). | 1967 |
Caja,69651/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1967 (nº 22.076 a 22.199). | 1967 |
Caja,69650/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1967 (nº 21.951 a 22.070). | 1967 |
Caja,69649/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1967 (nº 21.842 a 21.948). | 1967 |
Caja,69648/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1967 (nº 21.705 a 21.841). | 1967 |
Caja,69663/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1968-1969 (nº 23.601 a 23.700). | 1968/1969 |
Caja,69662/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1968 (nº 23.482 a 23.600). | 1968 |
Caja,69661/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1968 (nº 23.391 a 23.480). | 1968 |
Caja,69660/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1968 (nº 23.261 a 23.390). | 1968 |
Caja,69659/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1968 (nº 23.152 a 23.259). | 1968 |
Caja,69658/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1968 (nº 23.026 a 23.150). | 1968 |
Caja,69657/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1968 (nº 22.853 a 23.024). | 1968 |
Caja,69674/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1969-1970 (nº 24.735 a 24.835). | 1969/1970 |
Caja,69673/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1969 (nº 24.621 a 24.730). | 1969 |
Caja,69672/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1969 (nº 24.516 a 24.620). | 1969 |
Caja,69671/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1969 (nº 24.400 a 24.515). | 1969 |
Caja,69670/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1969 (nº 24.317 a 24.399). | 1969 |
Caja,69669/1 | Expedientes de ingreso de pacientes en 1969 (nº 24.201 a 24.315). | 1969 |
