Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33024.AEIZAR/JCG - 5.1.0.3
Título :
Órdenes de trabajo
Nivel de descripción : Unidad documental
Signatura | Título | Fechas |
---|---|---|
Libro,15341 | Libro de órdenes de trabajo, 1913. | 1913 |
Libro,15342 | Libro de órdenes de trabajo, 1923-1924. | 1923/1924 |
Libro,15343 | Libro de órdenes de trabajo, 1925-1928 | 1925/1928 |
Libro,15344 | Libro de órdenes de trabajo, 1931-1932. | 1931/1932 |
Libro,15353 | Libro registro de órdenes de trabajo, 1931-1940.
Alcance y contenido: Incluye hojas sueltas relativas a la distribución de gastos generales en relación con los jornales invertidos. Incluye modelaje del Ejército del Norte, Asturias, Estado Mayor, Sección 4ª, Movilización Industrial, sellado por el Departamento Provincial de Guerra, Sección de Movilización Industrial y del Ministerios de Guerra, Marina y Aire, Comisión de Municiones, Delegación de la Zona Norte. |
1931/1940 |
Libro,15345 | Libro de órdenes de trabajo, 1932-1933. | 1932/1933 |
Libro,15346 | Libro de órdenes de trabajo, 1934-1935. | 1934/1935 |
Libro,15347 | Libro de órdenes de trabajo, 1938-1939. | 1938/1939 |
Caja,221555/1 | Índice de las obras correspondientes a los años 1941-1943. | 1941/1943 |
Caja,221555/2 | Índice de las obras correspondientes desde el 9 de junio de 1943 a 1944. | 1943/1944 |
Caja,221555/3 | Índice de las obras correspondientes a los años 1945-1947. | 1945/1947 |
Caja,221555/4 | Índice de las obras correspondientes a los años 1947-1948. | 1947/1948 |
Caja,221555/5 | Índice de las obras correspondientes de enero de 1949 al 15 de abril de 1952. | 1949/1952 |
Libro,15348 | Libro registro de órdenes generales, del 17 de julio de 1951 al 8 de febrero de 1954.
Alcance y contenido: Primeras hojas están con arrugas. |
1951/1954 |
Caja,221556/1 | Índice de las órdenes de obras registradas del 15 de abril de 1952 al 6 de abril de 1954. | 1952/1954 |
Libro,15349 | Libro registro de órdenes generales, del 9 de julio de 1954 al 3 de diciembre de 1955.
Alcance y contenido: Primeras hojas están parcialmente rotas. |
1954/1955 |
Caja,221556/4 | Índice de las obras correspondientes a los años 1957-1958 | 1954/1956 |
Caja,221556/3 | Índice de las obras correspondientes del 15 de julio de 1954 al 31 de diciembre de 1956. | 1954/1956 |
Caja,221556/2 | Índice de las órdenes de obras registradas del 1 de enero al 15 de julio de 1954. | 1954 |
Caja,221623/3 | Libro registro de órdenes de régimen interior del 19 de diciembre de 1956 al 26 de febrero de 1964. | 1956/1964 |
Libro,15350 | Libro registro de órdenes generales, del 2 de enero al 29 de diciembre de 1956. | 1956 |
Libro,15351 | Libro registro de órdenes generales, del 2 de enero de 1957 al 22 de septiembre de 1960. | 1957/1960 |
Caja,221623/2 | Libro registro de órdenes de fábrica del 1 de enero de 1957 al 10 de junio de 1964. | 1957/1964 |
Libro,15369 | Libro de obras ordenadas alfabéticamente por el nombre del cliente, 1958-1964. | 1958/1964 |
Caja,221656/2 | Libro registro de presupuestos de obras, 1960-1962. | 1960/1962 |
Caja,221556/5 | Índice de las obras de reparaciones de buques de los años 1960-1963. | 1960/1963 |
Libro,15352 | Libro registro de órdenes generales, del 27 de septiembre de 1960 al 3 de julio de 1964. | 1960/1964 |
Caja,221651/6 | Inmovilizados correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 1964 y el 31 de diciembre de 1966. | 1964/1966 |
Caja,221651/7 | Inmovilizados correspondientes al año 1967. | 1967 |
Caja,221651/9 | Inmovilizados correspondientes al año 1969. | 1968 |
Caja,221651/8 | Inmovilizados correspondientes al año 1968. | 1968 |
Caja,221651/10 | Inmovilizados correspondientes al año 1970. | 1970 |
Caja,221651/11 | Inmovilizados correspondientes al año 1971. | 1971 |
Caja,221651/12 | Inmovilizados correspondientes al año 1972. | 1972 |
Caja,221645/2 | Órdenes de trabajo liquidadas pertenecientes al grupo 4: Reparaciones a flote. Tomos XI y XII. | 1975/1985 |
Caja,221640/2 | Órdenes de trabajo liquidadas pertenecientes al grupo 3: Obras de clientes. Tomo I. | 1976/1978 |
Caja,221639/3 | Órdenes de trabajo liquidadas pertenecientes al grupo 2: Reparaciones de buques. Tomo I. | 1976/1981 |
Caja,221648/1 | Órdenes de trabajo liquidadas pertenecientes al grupo 8: Órdenes internas. Tomos I, II, III y IV. | 1976/1982 |
Caja,221649/2 | Órdenes de trabajo liquidadas pertenecientes al grupo 9: Herramientas máquinas directas. Tomo I. | 1977/1987 |
Caja,221641/1 | Órdenes de trabajo liquidadas pertenecientes al grupo 3: Obras de clientes. Tomos II y III. | 1978/1979 |
Caja,221646/1 | Órdenes de trabajo liquidadas pertenecientes al grupo 6: Obras de fábrica. Tomos I, II, III y IV. | 1978/1993 |
Caja,221642/1 | Órdenes de trabajo liquidadas pertenecientes al grupo 3: Obras de clientes. Tomos IV y V. | 1979/1983 |
Caja,221639/2 | Órdenes de trabajo liquidadas pertenecientes al grupo 1: Nuevas construcciones. Tomo I. | 1979/1984 |
Caja,221640/1 | Órdenes de trabajo liquidadas pertenecientes al grupo 2: Reparaciones de buques. Tomo II. | 1981/1994 |
Caja,221649/1 | Órdenes de trabajo liquidadas pertenecientes al grupo 8: Órdenes internas. Tomos V y VI. | 1983/1993 |
Caja,221638/1 | Órdenes de trabajo liquidadas pertenecientes al grupo 0: Inmovilizado. Tomos I y II. | 1986/1988 |
Caja,221643/1 | Órdenes de trabajo liquidadas pertenecientes al grupo 3: Obras de clientes. Tomos VI y VII. | 1986/1991 |
Caja,221644/1 | Órdenes de trabajo liquidadas pertenecientes al grupo 3: Obras de clientes. Tomos VIII, IX. Y X. | 1988/1994 |
Caja,221650/1 | Órdenes de trabajo liquidadas pertenecientes al grupo 9: Herramientas máquinas directas. Tomos II y III. | 1989/1991 |
Caja,221651/1 | Órdenes de trabajo liquidadas pertenecientes al grupo 9: Herramientas máquinas directas. Tomos IV y V. | 1992/1993 |
Caja,221639/1 | Órdenes de trabajo liquidadas pertenecientes al grupo 0: Inmovilizado. Tomo III. | 1992/1994 |
Caja,221647/1 | Órdenes de trabajo liquidadas pertenecientes al grupo 6: Obras de fábrica. Tomos V, VI y VI. | 1993/1997 |
Caja,221651/5 | Órdenes de sustitución. Buque nº 352, denominado "Bunga Mas Empat". | 1994/1995 |
Caja,221651/4 | Órdenes de sustitución. Buque nº 351, denominado "Bunga Mas Tiga". | 1994/1995 |
Caja,221651/3 | Órdenes de sustitución. Buque nº 350, denominado "Bunga Mas Dua". | 1994/1995 |
Caja,221651/2 | Órdenes de sustitución. Buque nº 349, denominado "Bunga Mas Satu".
Alcance y contenido: El nombre del buque no aparece en el expediente, se obtiene del listado de buques publicado en la exposición "Un barrio, un astillero Juliana" organizada por los responsables del proyecto "Amigos de La Calzada" de Gijón. |
1994/1995 |
Caja,221645/1 | Órdenes de trabajo liquidadas pertenecientes al grupo 3: Obras de clientes. Tomos XI y XII. | 1994/1998 |
Caja,221652/1 | Órdenes de sustitución. Buque nº 357, denominado "Botany Triumph". | 1995/1996 |
Caja,221652/2 | Órdenes de sustitución. Buque nº 358, denominado "Jo Ask". | 1996/1997 |