Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33019.AMCO/A - 4.7.0.4
Título :
Registros de tráfico
Fecha(s) :
s/f - s/f
Nivel de descripción : Unidad documental
| Signatura | Título | Fechas |
|---|---|---|
| C969/1 | Repartimiento de la contribución territorial urbana, rústica y pecuaria. | 1849 |
| C1017/6 | Repartimiento para la Milicia Nacional. | 1855 |
| C1041/17 | Repartimiento de la Contribución Extraordinaria de Guerra sobre cereales, sal y toda clase de consumos. | 1875 |
| C977/2 | Repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1921 |
| C981/6 | Repartimiento adicional de recargo de seguros sociales para la Agricultura. | 1956 |
| Contribución Territorial | ||
| C969/3 | Repartimiento adicional de la contribución territorial urbana, rústica y pecuaria. | 1849 |
| C969/2 | Repartimiento de la contribución territorial urbana, rústica y pecuaria. | 1849 |
| C969/4 | Copia del repartimiento de la contribución territorial urbana, rústica y pecuaria. | 1854 |
| C969/5 | Repartimiento de la contribución territorial urbana, rústica y pecuaria. | 1856-1/1856-6 |
| C969/6 | Repartimiento de la contribución territorial urbana, rústica y pecuaria.
Características físicas y requisitos técnicos: R.C. |
1856-7/1856-12 |
| C969/7 | Copia del repartimiento de la contribución territorial urbana, rústica, colonia y pecuaria.
Características físicas y requisitos técnicos: R.C. |
1861 |
| C969/8 | Resumen del repartimiento de la contribución territorial urbana, rústica, colonia y pecuaria. | 1873/1874 |
| C969/9 | Repartimiento sobre el 3% de la riqueza inmueble y el 25% de la cuota de subsidio al Estado. | 1874/1875 |
| C970/1 | Copia del repartimiento de la contribución territorial urbana, rústica, colonia y pecuaria. | 1875/1876 |
| C970/2 | Copia del repartimiento de la contribución territorial urbana, rústica, colonia y pecuaria. | 1877/1878 |
| C970/3 | Repartimiento sobre el 21% de la riqueza inmueble, cultivo y ganadería y el 2% del impuesto extraordinario de guerra. | 1878/1879 |
| C970/4 | Repartimiento de la contribución territorial urbana, rústica, colonia y pecuaria. | 1879/1880 |
| C970/5 | Repartimiento de la contribución territorial urbana, rústica, colonia y pecuaria. | 1880/1881 |
| C971/1 | Repartimiento de la contribución territorial urbana, rústica, colonia y pecuaria. | 1882/1883 |
| C971/2 | Repartimiento de la contribución territorial urbana, rústica, colonia y pecuaria. | 1883 |
| C971/3 | Repartimiento de la contribución territorial urbana, rústica, colonia y pecuaria. | 1884 |
| C971/4 | Copia del repartimiento de la contribución territorial urbana, rústica, colonia y pecuaria. | 1885 |
| C971/5 | Repartimiento de la contribución territorial urbana, rústica, colonia y pecuaria. | 1886 |
| C972/1 | Repartimiento de la contribución territorial urbana, rústica, colonia y pecuaria. | 1887 |
| C972/2 | Repartimiento de la contribución territorial urbana, rústica, colonia y pecuaria. | 1888 |
| C972/3 | Repartimiento de la contribución territorial urbana, rústica, colonia y pecuaria.
Características físicas y requisitos técnicos: R.C. |
1889 |
| C972/4 | Repartimiento de la contribución territorial urbana, rústica, colonia y pecuaria. | 1890 |
| C972/5 | Repartimiento de la contribución territorial urbana, rústica, colonia y pecuaria. | 1891 |
| C973/1 | Repartimiento de la contribución territorial urbana, rústica, colonia y pecuaria. | 1892 |
| C973/2 | Repartimiento de la contribución territorial urbana, rústica, colonia y pecuaria. | 1893 |
| C973/3 | Repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1894 |
| C973/4 | Repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1895 |
| C1002/1 | Repartimiento de la contribución territorial urbana. | 1895 |
| C973/5 | Repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1896 |
| C1002/2 | Repartimiento de la contribución territorial urbana. | 1896 |
| C974/1 | Repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1897 |
| C1002/3 | Copia del repartimiento de la contribución territorial urbana. | 1897 |
| C974/2 | Copia del repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1898 |
| C1002/4 | Copia del repartimiento de la contribución territorial urbana. | 1898 |
| C974/3 | Repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1899 |
| C1002/5 | Copia del repartimiento de la contribución territorial urbana. | 1899 |
| C974/4 | Repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1900 |
| C974/6 | Repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1902 |
| C974/5 | Repartimientos ordinario y adicional de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1902 |
| C1002/7 | Repartimiento de la contribución territorial urbana. | 1902 |
| C1002/6 | Repartimiento adicional de la contribución territorial urbana. | 1902 |
| C974/7 | Repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1903 |
| C1002/8 | Repartimiento de la contribución territorial urbana. | 1903 |
| C975/1 | Repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1904 |
| C1003/1 | Repartimiento de la contribución territorial urbana. | 1904 |
| C975/2 | Repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1905 |
| C1003/2 | Repartimiento de la contribución territorial urbana. | 1905 |
| C975/3 | Repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1906 |
| C1003/3 | Repartimiento de la contribución territorial urbana. | 1906 |
| C975/4 | Repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1907 |
| C1003/4 | Repartimiento de la contribución territorial urbana. | 1907/1908 |
| C1003/5 | Repartimiento de la contribución territorial urbana. | 1908/1909 |
| C1003/6 | Repartimiento de la contribución territorial urbana. | 1909 |
| C1004/1 | Copia del repartimiento de la contribución territorial urbana. | 1910 |
| C975/6 | Copia del repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1911 |
| C975/5 | Repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1911 |
| C1004/2 | Copia del repartimiento de la contribución territorial urbana. | 1911 |
| C1003/7 | Repartimiento de la contribución territorial urbana. | 1911 |
| C976/1 | Repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1912 |
| C975/7 | Repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1912 |
| C1004/3 | Copia del repartimiento de la contribución territorial urbana. | 1912 |
| C976/2 | Repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1913 |
| C1004/4 | Copia del repartimiento de la contribución territorial urbana. | 1913 |
| C976/3 | Repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1914 |
| C1004/5 | Repartimiento de la contribución territorial urbana. | 1914 |
| C976/4 | Repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1915 |
| C1004/6 | Repartimiento de la contribución territorial urbana. | 1915 |
| C976/5 | Copia del repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1916/1917 |
| C1004/7 | Repartimiento de la contribución territorial urbana. | 1916/1917 |
| C976/6 | Repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1917 |
| C1004/8 | Copia del repartimiento de la contribución territorial urbana. | 1917/1918 |
| C976/7 | Repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1918 |
| C1004/9 | Repartimiento de la contribución territorial urbana. | 1918/1919 |
| C977/1 | Repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1920 |
| C1005/1 | Repartimiento de la contribución territorial urbana. | 1920 |
| C1005/2 | Restos del repartimiento de la contribución territorial urbana. | 1921/1922 |
| C977/3 | Repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1922 |
| C1005/3 | Copia del repartimiento de la contribución territorial urbana. | 1922 |
| C977/4 | Repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1923 |
| C977/5 | Repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1924 |
| C977/6 | Repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1925 |
| C977/7 | Repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1926 |
| C978/1 | Copia del repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1927 |
| C978/2 | Copia del repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1928 |
| C978/3 | Repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1929 |
| C978/4 | Copia del repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1930 |
| C978/5 | Repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1931 |
| C978/6 | Repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1932/1933 |
| C978/7 | Repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1933 |
| C979/1 | Repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1934 |
| C979/2 | Copia del repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1935 |
| C979/3 | Copia del repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1938 |
| C979/4 | Copia del repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1939 |
| C979/6 | Repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1941 |
| C979/5 | Copia del repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1941 |
| C979/7 | Copia del repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1942 |
| C979/8 | Copia del repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1943 |
| C980/1 | Copia del repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1944 |
| C980/2 | Copia del repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1945 |
| C980/3 | Copia del repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1946 |
| C980/4 | Repartimiento de la contribución territorial rústica, colonia y pecuaria. | 1947/1948 |
| C980/5 | Copia del repartimiento de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1948 |
| C980/6 | Copia del repartimiento de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1949 |
| C980/7 | Repartimiento de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1950 |
| C981/1 | Repartimiento de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1951 |
| C981/2 | Repartimiento de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1952 |
| C981/3 | Copia del repartimiento de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1953 |
| C981/4 | Repartimiento de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1954/1955 |
| C981/5 | Repartimiento de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1955 |
| C981/7 | Repartimiento de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1955/1956 |
| C981/8 | Repartimiento de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1957/1958 |
| C982/1 | Repartimiento de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1958 |
| C982/3 | Repartimiento de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1959 |
| C982/2 | Repartimiento de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1959 |
| C982/4 | Repartimiento de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1960/1961 |
| C983/1 | Repartimiento de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1961/1962 |
| C983/2 | Repartimiento de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1962/1963 |
| C983/3 | Repartimiento de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1965 |
| C983/4 | Repartimiento de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1967 |
| C983/5 | Repartimiento de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1972 |
| C971/6 | Repartimiento de la contribución territorial urbana, rústica, colonia y pecuaria. | s/f |
| Contribución del Hospicio | ||
| C1017/3 | Distribución del repartimiento parroquial para la contribución del Hospicio. | 1847 |
| Contribución de Consumos | ||
| C1037/1 | Listas parroquiales del repartimiento de la Contribución de Consumos. | 1845 |
| C1037/2 | Repartimiento de la Contribución de Consumos. | 1846/1847 |
| C1037/3 | Repartimiento de la Contribución de Consumos. | 1848 |
| C1037/4 | Repartimiento de la Contribución de Consumos. | 1849 |
| C1037/5 | Repartimiento de la Contribución de Consumos. | 1850 |
| C1037/6 | Repartimiento de la Contribución de Consumos. | 1851 |
| C1037/7 | Repartimiento de la Contribución de Consumos. | 1852 |
| C1037/11 | Repartimiento de la Contribución de Consumos. | [1853] |
| C1037/8 | Repartimiento de la Contribución de Consumos. | 1854 |
| C1037/9 | Repartimiento de la Contribución de Consumos. | 1857 |
| C1037/10 | Repartimiento de la Contribución de Consumos. | 1859 |
| C1038/1 | Repartimiento de la Contribución de Consumos. | 1860 |
| C1038/2 | Repartimiento de la Contribución de Consumos. | 1861 |
| C1038/3 | Repartimiento de la Contribución de Consumos. | 1862 |
| C1038/4 | Listas parroquiales de consumo de carnes saladas para la formación del repartimiento del año 1863. | 1863 |
| C1038/5 | Copia del repartimiento del deficit del segundo semestre del ejercicio 1881-82 de Consumos y Cereales. | 1882 |
| C1038/6 | Legajos de documentos relativos a la adopción de medidas para cubrir el encabezamiento del impuesto de Consumos y sus recargos legales. | 1916/1920 |
| Contribución Industrial y de Comercio | ||
| C1018/1 | Repartimiento del Subsidio de Comercio. | 1830 |
| C1018/2 | Repartimiento del Subsidio de Comercio. | 1831 |
| C1018/3 | Repartimiento del Subsidio de Comercio. | 1834 |
| C1018/4 | Repartimiento y matrículas parroquiales del Subsidio de Comercio. | 1835 |
| C1018/5 | Repartimiento y matrículas parroquiales del Subsidio de Comercio. | 1836 |
| C1018/6 | Fragmentos de matrículas parroquiales del Subsidio de Comercio. | 1837 |
| C1018/7 | Repartimiento y matrículas parroquiales del Subsidio de Comercio. | 1838 |
| C1018/8 | Repartimiento y matrícula de la Contribución Industrial y de Comercio. | 1844 |
| C1018/9 | Repartimiento gremial de la Contribución Industrial y de Comercio. | 1845 |
| C1018/10 | Repartimientos general y adicionales semestrales de la Contribución Industrial y de Comercio. | 1846 |
| Contribución del Culto y Clero | ||
| C1041/19 | Repartimiento del Subsidio del Culto y Clero. | 1845 |

