Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33019.AMCO/A - 9.3.0.2
Título :
Altas, bajas y modificaciones
Fecha(s) :
1850 - 1977
Volumen y extensión :
69 carpetillas
Nivel de descripción : Unidad documental/Unidad de instalación
| Signatura | Título | Fechas |
|---|---|---|
| Contribución Territorial | ||
| C950/1 | Altas y bajas de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1850/1859 |
| C951/1 | Altas y bajas de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1861/1867 |
| C952/1 | Altas, bajas y solicitudes de traspaso de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1870/1877 |
| C953/1 | Altas, bajas y solicitudes de traspaso de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1878/1879 |
| C954/1 | Declaraciones de altas y bajas de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1880/1889 |
| C1016/1 | Diversas alteraciones o rectificaciones a los repartimientos de la contribución territorial rústica, pecuaria y urbana. | 1880/1959 |
| C966/1 | Cuaderno de declaraciones de traspasos de la riqueza territorial para el pago de la contribución. | 1882/1883 |
| C966/2 | Cuaderno de declaraciones de traspasos de la riqueza territorial para el pago de la contribución. | 1888/1889 |
| C966/3 | Cuaderno de declaraciones de traspasos de la riqueza territorial para el pago de la contribución. | 1889/1890 |
| C954/2 | Declaraciones de altas y bajas de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1890/1898 |
| C955/1 | Declaraciones de altas y bajas de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1901/1904 |
| C956/1 | Declaraciones de altas y bajas de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1905/1907 |
| C957/1 | Declaraciones de altas y bajas de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1908/1911 |
| C958/1 | Declaraciones de altas y bajas de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1912/1913 |
| C958/2 | Declaraciones de altas y bajas de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1917 |
| C959/1 | Declaraciones de altas y bajas de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1920/1923 |
| C985/1 | Declaraciones de transmisión de dominio de fincas urbanas. | 1923 |
| C960/1 | Declaraciones de altas y bajas de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1926 |
| C984/6 | Relaciones de altas y bajas de la contribución territorial urbana. | 1927/1932 |
| C960/2 | Declaraciones de altas y bajas de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1928/1932 |
| C960/3 | Altas de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1935/1936 |
| C984/7 | Relaciones de altas y bajas de la contribución territorial urbana. | 1938/1940 |
| C960/4 | Altas de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1939 |
| C961/1 | Declaraciones de altas y bajas de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1940/1945 |
| C985/2 | Declaraciones de transmisión de dominio de fincas urbanas. | 1940/1949 |
| C984/8 | Relaciones de altas y bajas de la contribución territorial urbana. | 1942/1947 |
| C961/2 | Declaraciones de altas y bajas de la contribución territorial rústica. | 1946/1949 |
| C984/9 | Relaciones de altas y bajas de la contribución territorial urbana. | 1950/1953 |
| C985/3 | Declaraciones de transmisión de dominio de fincas urbanas. | 1950/1960 |
| C962/1 | Altas de la contribución territorial rústica y pecuaria. | 1951/1956 |
| C984/10 | Relaciones de altas y bajas de la contribución territorial urbana. | 1955/1956 |
| C965/3 | Certificados de inscripción de parcelas en las cédulas de propiedad del Catastro de Rústica de la Delegación de Hacienda de Oviedo. | 1958 |
| C965/2 | Traspasos de fincas rústicas para su rectificación en el Catastro de la Riqueza Rústica, polígonos diversos. | 1958/1964 |
| C964/1 | Traspasos de fincas rústicas para su rectificación en el Catastro de la Riqueza Rústica, polígonos nº 21 a 30. | 1958/1967 |
| C964/2 | Traspasos de fincas rústicas para su rectificación en el Catastro de la Riqueza Rústica, polígonos nº 31 a 40. | 1959/1967 |
| C963/2 | Traspasos de fincas rústicas para su rectificación en el Catastro de la Riqueza Rústica, polígonos nº 11 a 20. | 1959/1967 |
| C963/1 | Traspasos de fincas rústicas para su rectificación en el Catastro de la Riqueza Rústica, polígonos nº 1 a 10. | 1960/1967 |
| C965//1 | Traspasos de fincas rústicas para su rectificación en el Catastro de la Riqueza Rústica, polígonos nº 41 a 69. | 1960/1969 |
| C985/4 | Declaraciones de transmisión de dominio de fincas urbanas. | 1961/1965 |
| C965/4 | Certificados de inscripción de parcelas en las cédulas de propiedad del Catastro de Rústica de la Delegación de Hacienda de Oviedo. | 1962/1967 |
| Patente Nacional de Circulación de Automóviles | ||
| C1036/6 | Declaraciones y relaciones de altas y bajas de la Patente Nacional de Circulación de Automóviles. | 1929/1940 |
| C1036/7 | Declaraciones y relaciones de altas y bajas de la Patente Nacional de Circulación de Automóviles. | 1941/1951 |
| C1036/8 | Declaraciones y relaciones de altas y bajas de la Patente Nacional de Circulación de Automóviles. | 1952/1958 |
| Prestación Personal | ||
| C1052/2 | Solicitudes de inscripción en el censo de la prestación personal a favor del Estado (nº 1501 a 1700). | 1939-8 |
| C1052/1 | Solicitudes de inscripción en el censo de la prestación personal a favor del Estado (nº 1251 a 1500). | 1939-8 |
| C1051/1 | Solicitudes de inscripción en el censo de la prestación personal a favor del Estado (nº 601 a 1250). | 1939-8 |
| C1050/4 | Solicitudes de inscripción en el censo de la prestación personal a favor del Estado (nº 301 a 600). | 1939-8 |
| C1050/3 | Solicitudes de inscripción en el censo de la prestación personal a favor del Estado (nº 51 a 300). | 1939-8 |
| C1050/2 | Solicitudes de inscripción en el censo de la prestación personal a favor del Estado (nº 1 a 50). | 1939-8 |
| Contribución Industrial y de Comercio | ||
| C1027/1 | Altas y bajas de la Contribución Industrial y de Comercio. | 1850/1854 |
| C1027/2 | Altas y bajas de la Contribución Industrial y de Comercio. | 1856/1859 |
| C1028/1 | Relaciones de altas y bajas de la Contribución Industrial y de Comercio. | 1857 |
| C1027/3 | Altas y bajas de la Contribución Industrial y de Comercio. | 1861/1868 |
| C1028/2 | Relaciones de altas y bajas de la Contribución Industrial y de Comercio. | 1865 |
| C1028/3 | Relaciones de altas y bajas de la Contribución Industrial y de Comercio. | 1867 |
| C1027/4 | Altas y bajas de la Contribución Industrial y de Comercio. | 1869/1876 |
| C1028/4 | Relaciones de altas y bajas de la Contribución Industrial y de Comercio. | 1870/1879 |
| C1027/5 | Altas y bajas de la Contribución Industrial y de Comercio. | 1878/1883 |
| C1028/5 | Relaciones de altas y bajas de la Contribución Industrial y de Comercio. | 1882/1895 |
| C1027/6 | Altas y bajas de la Contribución Industrial y de Comercio. | 1888/1890 |
| C1027/7 | Altas y bajas de la Contribución Industrial y de Comercio. | 1898/1902 |
| C1028/6 | Relaciones de altas y bajas de la Contribución Industrial y de Comercio. | 1903/1908 |
| C1028/7 | Relaciones de altas y bajas de la Contribución Industrial y de Comercio. | 1910/1919 |
| C1028/8 | Relaciones de altas y bajas de la Contribución Industrial y de Comercio. | 1920/1927 |
| C1029/1 | Relaciones de altas y bajas de la Contribución Industrial y de Comercio. | 1927/1930 |
| C1029/2 | Relaciones de altas y bajas de la Contribución Industrial y de Comercio. | 1931/1935 |
| C1029/3 | Relaciones de altas y bajas de la Contribución Industrial y de Comercio. | 1936/1940 |
| C1029/4 | Relaciones de altas y bajas de la Contribución Industrial y de Comercio. | 1941/1945 |
| C1029/5 | Relaciones de altas y bajas de la Contribución Industrial y de Comercio. | 1946/1950 |
| C1030/1 | Relaciones de altas y bajas de la Contribución Industrial y de Comercio. | 1951/1952 |
| C1030/2 | Relaciones de altas y bajas de la Contribución Industrial y de Comercio. | 1953/1959 |
| C1030/3 | Relaciones de altas y bajas de la Contribución Industrial y de Comercio. | 1960/1962 |
| C1030/4 | Relaciones de altas y bajas de la Contribución Industrial y de Comercio. | 1974/1977 |
| Impuesto municipal de circulación de vehículos | ||
| C1053/6 | Declaraciones de altas y bajas y transferencias de automóviles a efectos del impuesto municipal de circulación de vehículos. | 1966/1968 |
| C1054/1 | Declaraciones de altas y bajas y transferencias de automóviles a efectos del impuesto municipal de circulación de vehículos. | 1969 |
| C1054/2 | Declaraciones de altas y bajas y transferencias de automóviles a efectos del impuesto municipal de circulación de vehículos. | 1970 |
| C1054/3 | Declaraciones de altas y bajas y transferencias de automóviles a efectos del impuesto municipal de circulación de vehículos. | 1971 |
| C1053/7 | Fichas de contribuyentes del impuesto municipal de circulación de vehículos. | 1971/1975 |
| C1054/4 | Declaraciones de altas, bajas, transferencias y alteraciones de automóviles a efectos del impuesto municipal de circulación de vehículos. | 1972 |

