Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33019.AMCO/A - 2.7.4.4
Título :
Estados parroquiales de nacimientos, matrimonios y defunciones
Fecha(s) :
1835 - 1870
Volumen y extensión :
5 cajas
Nivel de descripción : Unidad de instalación
| Signatura | Título | Fechas |
|---|---|---|
| C202/1 | Relaciones y estados parroquiales de nacimientos, matrimonios y defunciones. | 1835/1838 |
| C202/2 | Relaciones y estados parroquiales de nacimientos, matrimonios y defunciones. | 1840/1844 |
| C203/1 | Relaciones y estados parroquiales de nacimientos, matrimonios y defunciones. | 1863 |
| C203/2 | Relaciones y estados parroquiales de nacimientos, matrimonios y defunciones. | 1864 |
| C204/1 | Relaciones y estados parroquiales de nacimientos, matrimonios y defunciones. | 1865 |
| C204/2 | Relaciones y estados parroquiales de nacimientos, matrimonios y defunciones. | 1866 |
| C205/1 | Relaciones y estados parroquiales de nacimientos, matrimonios y defunciones. | 1867 |
| C205/2 | Relaciones y estados parroquiales de nacimientos, matrimonios y defunciones. | 1868 |
| C206/1 | Relaciones parroquiales de nacimientos, matrimonios y defunciones. | 1869 |
| C206/2 | Relaciones parroquiales de nacimientos, matrimonios y defunciones. | 1870 |

