Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33071.AMTA/JM - 6.0.0.13
Título :
Registros
Fecha(s) :
1870 - 1958
Volumen y extensión :
17 cajas
Nivel de descripción : Unidad documental
| Signatura | Título | Fechas |
|---|---|---|
| ABORTOS | ||
| JM 74/8 | Libro registro de abortos | 1935/1936 |
| JM 74/1 | Libro registro de abortos | 1937/1938 |
| JM 74/2 | Libro registro de abortos | 1939/1958 |
| MATRIMONIOS | ||
| JM 81/1 | Libro registro de matrimonios | 1870 |
| JM 81/2 | Libro registro de matrimonios | 1874 |
| JM 81/3 | Libro registro de matrimonios | 1875 |
| JM 81/4 | Libro registro de matrimonios | 1876 |
| JM 81/5 | Libro registro de matrimonios | 1877 |
| JM 81/6 | Libro registro de matrimonios | 1878 |
| JM 81/7 | Libro registro de matrimonios | 1879 |
| JM 81/8 | Libro registro de matrimonios | 1880 |
| JM 81/9 | Libro registro de matrimonios | 1881 |
| JM 81/10 | Libro registro de matrimonios | 1882/1883 |
| JM 81/11 | Libro registro de matrimonios | 1884 |
| JM 81/12 | Libro registro de matrimonios | 1885 |
| JM 82/1 | Libro registro de matrimonios | 1886 |
| JM 82/2 | Libro registro de matrimonios | 1887 |
| JM 82/3 | Libro registro de matrimonios | 1890/1894 |
| JM 82/4 | Libro registro de matrimonios | 1894/1902 |
| JM 82/5 | Libro registro de matrimonios | 1902/1909 |
| JM 82/6 | Libro registro de matrimonios | 1909/1918 |
| JM 82/7 | Libro registro de matrimonios | 1919/1925 |
| JM 83/1 | Libro registro de matrimonios | 1926/1932 |
| JM 83/2 | Libro registro de matrimonios | 1932/1938 |
| JM 83/3 | Libro registro de matrimonios | 1938/1947 |
| CIUDADANÍA | ||
| JM 70/50 | Libro registro de ciudadanía | 1876 |
| JM 70/51 | Libro registro de ciudadanía | 1935/1945 |
| DEFUNCIONES | ||
| JM 74/3 | Libro registro de defunciones | 1871 |
| JM 74/4 | Libro registro de defunciones | 1872 |
| JM 74/5 | Libro registro de defunciones | 1874 |
| JM 74/6 | Libro registro de defunciones | 1875 |
| JM 74/7 | Libro registro de defunciones | 1876 |
| JM 75/1 | Libro registro de defunciones | 1877 |
| JM 75/2 | Libro registro de defunciones | 1878 |
| JM 75/3 | Libro registro de defunciones | 1879 |
| JM 75/4 | Libro registro de defunciones | 1880 |
| JM 75/5 | Libro registro de defunciones | 1881 |
| JM 75/6 | Libro registro de defunciones | 1882 |
| JM 75/7 | Libro registro de defunciones | 1883 |
| JM 76/1 | Libro registro de defunciones | 1884 |
| JM 76/2 | Libro registro de defunciones | 1885/1888 |
| JM 76/3 | Libro registro de defunciones | 1888/1890 |
| JM 76/4 | Libro registro de defunciones | 1890/1891 |
| JM 77/1 | Libro registro de defunciones | 1891/1894 |
| JM 77/2 | Libro registro de defunciones | 1894/1896 |
| JM 77/3 | Libro registro de defunciones | 1896/1898 |
| JM 78/1 | Libro registro de defunciones | 1898/1899 |
| JM 78/2 | Libro registro de defunciones | 1899/1900 |
| JM 78/3 | Libro registro de defunciones | 1900/1901 |
| JM 78/4 | Libro registro de defunciones | 1901/1904 |
| JM 79/1 | Libro registro de defunciones | 1904/1906 |
| JM 79/2 | Libro registro de defunciones | 1906/1909 |
| JM 79/3 | Libro registro de defunciones | 1909/1915 |
| JM 80/1 | Libro registro de defunciones | 1915/1918 |
| JM 80/2 | Libro registro de defunciones | 1918/1920 |
| JM 80/3 | Libro registro de defunciones | 1920/1922 |
| JM 80/4 | Libro registro de defunciones | 1922/1927 |
| EMIGRANTES | ||
| JM 70/49 | Libro registro de emigrantes | 1936 |
| NACIMIENTOS | ||
| JM 84/1 | Libro registro de nacimientos | 1871 |
| JM 84/2 | Libro registro de nacimientos | 1874 |
| JM 84/3 | Libro registro de nacimientos | 1875 |
| JM 84/4 | Libro registro de nacimientos | 1876 |
| JM 84/5 | Libro registro de nacimientos | 1877 |
| JM 84/6 | Libro registro de nacimientos | 1878 |
| JM 84/7 | Libro registro de nacimientos | 1879 |
| JM 84/7 | Libro registro de nacimientos | 1879 |
| JM 84/8 | Libro registro de nacimientos | 1880 |
| JM 85/1 | Libro registro de nacimientos | 1881 |
| JM 85/2 | Libro registro de nacimientos | 1882 |
| JM 85/3 | Libro registro de nacimientos | 1883 |
| JM 85/4 | Libro registro de nacimientos | 1884 |
| JM 85/5 | Libro registro de nacimientos | 1885/1887 |
| JM 85/6 | Libro registro de nacimientos | 1887/1890 |
| JM 86/1 | Libro registro de nacimientos | 1890/1891 |
| JM 86/2 | Libro registro de nacimientos | 1891/1894 |
| JM 86/3 | Libro registro de nacimientos | 1894/1897 |
| JM 86/4 | Libro registro de nacimientos | 1897/1898 |
| JM 87/1 | Libro registro de nacimientos | 1898/1899 |
| JM 87/2 | Libro registro de nacimientos | 1899/1900 |
| JM 87/3 | Libro registro de nacimientos | 1900/1902 |
| JM 87/4 | Libro registro de nacimientos | 1902/1904 |
| JM 87/5 | Libro registro de nacimientos | 1904/1905 |
| JM 88/1 | Libro registro de nacimientos | 1905/1907 |
| JM 88/2 | Libro registro de nacimientos | 1907/1910 |
| JM 88/3 | Libro registro de nacimientos | 1910/1912 |
| JM 89/1 | Libro registro de nacimientos | 1912/1918 |
| JM 89/2 | Libro registro de nacimientos | 1918/1921 |
| JM 90/1 | Libro registro de nacimientos | 1921/1935 |
| JM 90/2 | Libro registro de nacimientos | 1935/1940 |

