Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33046.AMPEA/A - 5.1.4.2
Título :
Expedientes de campañas veterinarias
Fecha(s) :
1989 - 1990
Volumen y extensión :
2 expedientes
Nivel de descripción : Unidad documental
| Signatura | Título | Fechas |
|---|---|---|
| IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA | ||
| C285/17 | Padrón del Impuesto Municipal sobre Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica. | 1975 |
| C285/18 | Padrón del Impuesto Municipal sobre Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica. | 1979 |
| C285/19 | Padrón del Impuesto Municipal sobre Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica. | 1980 |
| C285/20 | Padrón del Impuesto Municipal sobre Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica. | 1982 |
| C285/21 | Padrón del Impuesto Municipal sobre Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica. | 1983 |
| C285/22 | Padrón del Impuesto Municipal sobre Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica. | 1984 |
| C285/23 | Padrón del Impuesto Municipal sobre Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica. | 1985 |
| C285/24 | Padrón del Impuesto Municipal sobre Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica. | 1986 |
| C285/25 | Padrón del Impuesto Municipal sobre Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica. | 1987 |
| C285/26 | Padrón del Impuesto Municipal sobre Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica. | 1988 |
| C285/27 | Padrón del Impuesto Municipal sobre Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica. | 1989 |
| IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES | ||
| C283/1 | Padrón del impuesto de bienes inmuebles urbana. | 1990 |
| C283/2 | Padrón del impuesto de bienes inmuebles urbana. | 1991 |
| TASA SOBRE TRÁNSITO DE ANIMALES DOMÉSTICOS POR VÍAS PÚBLICAS | ||
| C286/56 | Padrón de la tasa sobre tránsito de animales domésticos por vías públicas. | 1969 |
| C286/57 | Padrón de la tasa sobre tránsito de animales domésticos por vías públicas. | 1970 |
| C286/58 | Padrón de la tasa sobre tránsito de animales domésticos por vías públicas. | 1971 |
| C286/59 | Padrón de la tasa sobre tránsito de animales domésticos por vías públicas. | 1972 |
| C286/60 | Padrón de la tasa sobre tránsito de animales domésticos por vías públicas. | 1973 |
| C286/61 | Padrón de la tasa sobre tránsito de animales domésticos por vías públicas. | 1974 |
| C286/62 | Padrón de la tasa sobre tránsito de animales domésticos por vías públicas. | 1975 |
| C286/63 | Padrón de la tasa sobre tránsito de animales domésticos por vías públicas. | 1980 |
| C286/64 | Padrón de la tasa sobre tránsito de animales domésticos por vías públicas. | 1981 |
| C286/65 | Padrón de la tasa sobre tránsito de animales domésticos por vías públicas. | 1982 |
| C286/66 | Padrón de la tasa sobre tránsito de animales domésticos por vías públicas. | 1983 |
| C286/67 | Padrón de la tasa sobre tránsito de animales domésticos por vías públicas. | 1984 |
| C286/68 | Padrón de la tasa sobre tránsito de animales domésticos por vías públicas. | 1985 |
| C286/69 | Padrón de la tasa sobre tránsito de animales domésticos por vías públicas. | 1986 |
| C286/70 | Padrón de la tasa sobre tránsito de animales domésticos por vías públicas. | 1987 |
| ARBITRIO SOBRE VELOMOTORES | ||
| C286/1 | Padrón del arbitrio municipal sobre velomotores. | 1969 |
| C286/2 | Padrón del arbitrio municipal sobre velomotores. | 1970 |
| C286/3 | Padrón del arbitrio municipal sobre velomotores. | 1971 |
| C286/4 | Padrón del arbitrio municipal sobre velomotores. | 1972 |
| C286/5 | Padrón del arbitrio municipal sobre velomotores. | 1973 |
| C286/6 | Padrón del arbitrio municipal sobre velomotores. | 1974 |
| C286/7 | Padrón del arbitrio municipal sobre velomotores. | 1975 |
| ARBITRIO SOBRE TENENCIA DE PERROS | ||
| C286/39 | Padrón del arbitrio sobre tenencia de perros. | 1969 |
| C286/40 | Padrón del arbitrio sobre tenencia de perros. | 1970 |
| C286/41 | Padrón del arbitrio sobre tenencia de perros. | 1971 |
| C286/42 | Padrón del arbitrio sobre tenencia de perros. | 1972 |
| C286/43 | Padrón del arbitrio sobre tenencia de perros. | 1973 |
| C286/44 | Padrón del arbitrio sobre tenencia de perros. | 1974 |
| C286/45 | Padrón del arbitrio sobre tenencia de perros. | 1975 |
| C286/46 | Padrón del arbitrio sobre tenencia de perros. | 1980 |
| C286/47 | Padrón del arbitrio sobre tenencia de perros. | 1981 |
| C286/48 | Padrón del arbitrio sobre tenencia de perros. | 1982 |
| C286/49 | Padrón del arbitrio sobre tenencia de perros. | 1983 |
| C286/50 | Padrón del arbitrio sobre tenencia de perros. | 1984 |
| C286/51 | Padrón del arbitrio sobre tenencia de perros. | 1985 |
| C286/52 | Padrón del arbitrio sobre tenencia de perros. | 1986 |
| C286/53 | Padrón del arbitrio sobre tenencia de perros. | 1987 |
| C286/54 | Padrón del arbitrio sobre tenencia de perros. | 1988 |
| C286/55 | Padrón del arbitrio sobre tenencia de perros. | 1989 |
| AGUAS Y RECOGIDA DE BASURAS | ||
| C286/23 | Padrón de la tasa por el servicio domiciliario de aguas del pueblo de Alles. | 1969 |
| C286/24 | Padrón de la tasa por el servicio domiciliario de aguas del pueblo de Alles. | 1970 |
| C286/25 | Padrón de la tasa por el servicio domiciliario de aguas del pueblo de Alles. | 1971 |
| C286/26 | Padrón de la tasa por el servicio domiciliario de aguas del concejo. | 1972 |
| C286/27 | Padrón de la tasa por el servicio domiciliario de aguas del concejo. | 1973 |
| C286/28 | Padrón de la tasa por el servicio domiciliario de aguas del concejo. | 1974 |
| C286/29 | Padrón de la tasa por el servicio domiciliario de aguas del concejo. | 1980 |
| C286/30 | Padrón de la tasa por el servicio domiciliario de aguas del concejo. | 1981 |
| C286/31 | Padrón de la tasa por el servicio domiciliario de aguas del concejo. | 1982 |
| C286/32 | Padrón de la tasa por el servicio domiciliario de aguas del concejo. | 1983 |
| C286/33 | Padrón de la tasa por el servicio domiciliario de aguas del concejo. | 1984 |
| C286/37 | Padrón de la tasa por el servicio de recogida domiciliaria de basuras. | 1985 |
| C286/34 | Padrón de la tasa por el servicio domiciliario de aguas del concejo. | 1985 |
| C286/35 | Padrón de la tasa por el servicio domiciliario de aguas del concejo. | 1986 |
| C286/38 | Padrón de la tasa por el servicio de recogida domiciliaria de basuras. | 1987 |
| C286/36 | Padrón de la tasa por el servicio domiciliario de aguas del concejo. | 1987 |
| CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL URBANA | ||
| C280/2 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1931 |
| C280/3 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1932 |
| C280/4 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1940 |
| C280/5 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1941 |
| C280/6 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1942 |
| C280/7 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1943 |
| C280/8 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1944 |
| C280/9 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1945 |
| C280/10 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1946 |
| C281/1 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1947 |
| C281/2 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1948 |
| C281/3 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1949 |
| C281/4 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1950 |
| C281/5 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1951 |
| C281/6 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1952 |
| C281/7 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1953 |
| C281/8 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1954 |
| C281/9 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1955 |
| C281/10 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1956 |
| C281/11 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1957 |
| C282/1 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1958 |
| C282/2 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1959 |
| C282/3 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1960 |
| C282/4 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1962 |
| C282/5 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1966 |
| C282/6 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1967 |
| C282/7 | Padrón de la contribución territorial urbana. | 1968 |
| PATENTE NACIONAL SOBRE CIRCULACIÓN DE AUTOMÓVILES | ||
| C285/2 | Padrón de vehículos sujetos al pago de la Patente Nacional sobre Circulación de Automóviles. | 1934 |
| C285/3 | Padrón de vehículos sujetos al pago de la Patente Nacional sobre Circulación de Automóviles. | 1936 |
| C285/4 | Padrón de vehículos sujetos al pago de la Patente Nacional sobre Circulación de Automóviles. | 1937 |
| C285/5 | Padrón de vehículos sujetos al pago de la Patente Nacional sobre Circulación de Automóviles. | 1939 |
| C285/6 | Padrón de vehículos sujetos al pago de la Patente Nacional sobre Circulación de Automóviles. | 1940 |
| C285/7 | Padrón de vehículos sujetos al pago de la Patente Nacional sobre Circulación de Automóviles. | 1942 |
| C285/8 | Padrón de vehículos sujetos al pago de la Patente Nacional sobre Circulación de Automóviles. | 1944 |
| C285/9 | Padrón de vehículos sujetos al pago de la Patente Nacional sobre Circulación de Automóviles. | 1945 |
| C285/10 | Padrón de vehículos sujetos al pago de la Patente Nacional sobre Circulación de Automóviles. | 1946 |
| C285/11 | Padrón de vehículos sujetos al pago de la Patente Nacional sobre Circulación de Automóviles. | 1947 |
| C285/12 | Padrón de vehículos sujetos al pago de la Patente Nacional sobre Circulación de Automóviles. | 1948 |
| C285/13 | Padrón de vehículos sujetos al pago de la Patente Nacional sobre Circulación de Automóviles. | 1949 |
| C285/14 | Padrón de vehículos sujetos al pago de la Patente Nacional sobre Circulación de Automóviles. | 1950 |
| C285/15 | Padrón de vehículos sujetos al pago de la Patente Nacional sobre Circulación de Automóviles. | 1951 |
| C285/16 | Padrón de vehículos sujetos al pago de la Patente Nacional sobre Circulación de Automóviles. | 1952 |
| ARBITRIO SOBRE BICICLETAS | ||
| C286/71 | Padrón del arbitrio sobre bicicletas. | 1969 |
| C286/72 | Padrón del arbitrio sobre bicicletas. | 1970 |
| C286/73 | Padrón del arbitrio sobre bicicletas. | 1971 |
| C286/74 | Padrón del arbitrio sobre bicicletas. | 1972 |
| C286/75 | Padrón del arbitrio sobre bicicletas. | 1973 |
| C286/76 | Padrón del arbitrio sobre bicicletas. | 1974 |
| C286/77 | Padrón del arbitrio sobre bicicletas. | 1975 |
| ACTIVIDADES ECONÓMICAS | ||
| C284/33 | Censo del impuesto de actividades económicas. | 1991 |
| TASA SOBRE RODAJE DE VEHÍCULOS Y CARROS POR VÍAS PÚBLICAS | ||
| C286/8 | Padrón de la tasa sobre rodaje de vehículos y carros por vías públicas. | 1969 |
| C286/9 | Padrón de la tasa sobre rodaje de vehículos y carros por vías públicas. | 1970 |
| C286/10 | Padrón de la tasa sobre rodaje de vehículos y carros por vías públicas. | 1971 |
| C286/11 | Padrón de la tasa sobre rodaje de vehículos y carros por vías públicas. | 1972 |
| C286/12 | Padrón de la tasa sobre rodaje de vehículos y carros por vías públicas. | 1973 |
| C286/13 | Padrón de la tasa sobre rodaje de vehículos y carros por vías públicas. | 1974 |
| C286/14 | Padrón de la tasa sobre rodaje de vehículos y carros por vías públicas. | 1975 |
| C286/15 | Padrón de la tasa sobre rodaje de vehículos y carros por vías públicas. | 1980 |
| C286/16 | Padrón de la tasa sobre rodaje de vehículos y carros por vías públicas. | 1981 |
| C286/17 | Padrón de la tasa sobre rodaje de vehículos y carros por vías públicas. | 1982 |
| C286/18 | Padrón de la tasa sobre rodaje de vehículos y carros por vías públicas. | 1983 |
| C286/19 | Padrón de la tasa sobre rodaje de vehículos y carros por vías públicas. | 1984 |
| C286/20 | Padrón de la tasa sobre rodaje de vehículos y carros por vías públicas. | 1985 |
| C286/21 | Padrón de la tasa sobre rodaje de vehículos y carros por vías públicas. | 1986 |
| C286/22 | Padrón de la tasa sobre rodaje de vehículos y carros por vías públicas. | 1987 |

