Cuadro de clasificación de fondos del Archivo Histórico de Asturias
Volver al cuadro de clasificación
2 ARCHIVOS PRIVADOS
2.3 ARCHIVOS DE EMPRESAS
| Nombre de fondo | Fechas | Cajas | Inventario en la red |
|---|---|---|---|
| MAURINES Y COMPAÑÍA | 1882/1934 | 20 cajas | Acceso a inventario |
| HULLERAS E INDUSTRIAS (HULLASA) | 1890/1998 | 368 cajas , 154 libros , 13 sellos , 43 fotografías | Acceso a inventario |
| SOCIEDAD PEÑA HERMANOS Y GÓMEZ | 1897/1914 | 4 libros | Acceso a inventario |
| SALAMARCA | 1954/1998 | 535 cajas , 26 libros | |
| ASTUR BELGA DE MINAS, S.A. | 1947/1974 | 104 cajas , 2 libros | Acceso a inventario |
| MONTE DE PIEDAD DE OVIEDO | 1881/1997 | 266 libros | Acceso a inventario |
| FERROCARRILES ECONÓMICOS DE ASTURIAS | 1899/1954 | 1 cajas , 13 fotografías | Acceso a inventario |
| FÁBRICA DE LOZA DE SAN CLAUDIO | 1908/2007 | 311 cajas , 30 libros | Acceso a inventario |
| CONFECCIONES GIJÓN S.A. | 1952/1990 | 25 cajas | Acceso a inventario |

