Cuadro de clasificación de fondos del Archivo Histórico de Asturias
Volver al cuadro de clasificación
1 ARCHIVOS PÚBLICOS
1.3 ADMINISTRACIÓN CENTRAL DELEGADA
1.3.6 Hacienda
| Nombre de fondo | Fechas | Cajas | Inventario en la red |
|---|---|---|---|
| JUNTA DE DESAMORTIZACIÓN | 1837/1851 | 71 cajas | |
| DELEGACIÓN PROVINCIAL DE HACIENDA | 1857/1992 | 23.703 cajas , 4.191 libros | |
| DELEGACIÓN DE HACIENDA DE GIJÓN | 1865/1991 | 98 cajas , 1932 libros | |
| GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE GIJÓN | 1900/2000 | 2.919 cajas , 355 libros , 621 mapas y planos | |
| TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO | 1925/1999 | 2.921 cajas | |
| GERENCIA REGIONAL DEL CATASTRO DE ASTURIAS | 1950/2004 | 6.229 cajas , 41 planeros |

